Raamatupidamine, maksualane nõustamine tegevusala alusel registreeritud 6. juuli 2001. Põhitegevuskoht Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
Praegune võlg: 0,00 €. Ajalugu uuendatakse igapäevaselt.
Account OÜ on osanik või juhtorganis veel 1 ettevõttes.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 67 307 € | 18 104 € | 405k € | 1,3m € | 0 | 30.06.2025 | |
| 2023 | 69 764 € | 17 179 € | 386k € | 1,0m € | 0 | 07.07.2024 | |
| 2022 | 52 059 € | 35 552 € | 369k € | 681k € | 0 | 16.07.2023 | |
| 2021 | 48 038 € | 41 406 € |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 9224 € | 1729 € | 0 € | – |
| 2025 | 50 148 € | 5462 € | 0 € | – |
| 2024 | 62 002 € | 6970 € | 0 € | – |
| 2023 | 79 784 € | 2181 € | 0 € | – |
| 2022 | 47 337 € | 4995 € |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 9k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 2k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 0 € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | 14k € | 15k € | 15k € | 6k € |
| Riigimaksud 2025 | 1k € | 2k € |
Account OÜ on isikute kaudu seotud 31 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Veiko Väli kaudu (24 ettevõtet).
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| 49Hz OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 14597929 |
| AMELIA GRUPP OÜ | Asutaja |
| 334k € |
| 793k € |
| 0 |
| 28.06.2022 |
| 2020 | 56 004 € | 56 128 € | 292k € | 665k € | 1 | 29.06.2021 |
| 2019 | 39 884 € | 39 902 € | 236k € | 602k € | 0 | 02.11.2020 |
| 0 € |
| – |
| 2k € |
| 816 € |
| Tööjõumaksud 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2024 | 18k € | 15k € | 16k € | 13k € |
| Riigimaksud 2024 | 1k € | 1k € | 2k € | 2k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Käive 2023 | 27k € | 14k € | 17k € | 22k € |
| Riigimaksud 2023 | 1k € | 0 € | 0 € | 1k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2023 | – | – | – | – |
| Käive 2022 | 13k € | 8k € | 7k € | 19k € |
| Riigimaksud 2022 | 2k € | 639 € | 567 € | 2k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2022 | – | – | – | – |
| 10839471 |
| Aresco Food OÜ | Asutaja | 10839181 |
| Atlant Trading OÜ | AsutajaOsanik 90%Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 14620657 |
| COSTAS INVEST OÜ | Asutaja | 10819439 |
| Daimas Group OÜ | Asutaja | 14371533 |
| ESTONIAN REAL ESTATE AGENCY OÜ | Asutaja | 10863653 |
| Gottlieb OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Tegelik kasusaaja | 11386347 |
| Griffen Management Osaühing | Asutaja | 10847418 |
| Heimondo Marketing OÜ | Tegelik kasusaaja | 12438084 |
| KARELLI INVEST OÜ | Asutaja | 10793711 |
| Landseed Agro OÜ | Tegelik kasusaaja | 12559899 |
| MOBELENT INVEST OÜ | Asutaja | 10783374 |
| Net Ventures OÜ | Tegelik kasusaaja | 12459979 |
| Nord Collect OÜ | Juhatuse liige | 11897588 |
| osaühing Apal-Trans | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 10503529 |
| … ja veel 8 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Hansavara OÜ | Juhatuse liige | 14089587 |
| IRS Reisid OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%AsutajaTegelik kasusaaja | 14734645 |
| Kure Capital OÜ | Tegelik kasusaaja | 16292708 |
| RaSiTa OÜ | Juhatuse liige | 12796435 |
| Tallinn, Estonia pst 7 // Teatri väljak 1 korteriühistu | Juhatuse liige | 80621845 |
| Tammlaane kodu OÜ | Prokurist | 12929385 |
| Teatri Maja Residents OÜ | Juhatuse liige | 12924241 |