Metsavarumine tegevusala alusel registreeritud 17. september 2001. Põhitegevuskoht Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
KARELLI INVEST OÜ on osanik või juhtorganis veel 33 ettevõttes. Jagatud 1 EMTAK valdkonda.
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| UÜ Assikvere Niidud10906552 | Osanik |
| UÜ Ehavere-Jaabiku Maad10906167 | Osanik |
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 39 € | 0 € | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | – | – |
KARELLI INVEST OÜ on isikute kaudu seotud 53 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Ermi Peets kaudu (29 ettevõtet).
| UÜ Ermi Dagö Roostikud10886832 | Osanik |
| UÜ Ermi Hiiu Niidud10886849 | Osanik |
| UÜ Ermi Kakskümmend Põldu10870966 | Osanik |
| UÜ Imukvere-Eeriku Põllud10909438 | Osanik |
| UÜ Joosu-Tapiku Maad10906569 | Osanik |
| UÜ Kaave-Kiduspe Maad10906606 | Osanik |
| UÜ Kabuna-Kalana Maad10909585 | Osanik |
| UÜ Karelli Kolmkümmend Põldu10885821 | Osanik |
| UÜ Karelli-Hansu Põllud10878287 | Osanik |
| UÜ Karelli-Ogandi Metsad10878301 | Osanik |
| UÜ Kiivera-Arisvere Maad10910105 | Osanik |
| UÜ Kirtsi-Peskari Maad10905723 | Osanik |
| UÜ Kuusiku-Härma Maad10886602 | Osanik |
| UÜ Laartsa-Külama Maad10886789 | Osanik |
| UÜ Laasme-Altnurga Maad10905736 | Osanik |
| UÜ Lassi-Metsalauka Maad10886884 | Osanik |
| UÜ Leisu-Prähnu Maad10886772 | Osanik |
| UÜ Metsapere-Pärna Maad10886648 | Osanik |
| UÜ Ole-Reheselja Maad10886795 | Osanik |
| UÜ Prassi-Rannaküla Maad10886631 | Osanik |
| UÜ Raatvere Kõnnumaad10906724 | Osanik |
| UÜ Riidaküla-Selja Maad10886878 | Osanik |
| UÜ Sõru-Valgu Maad10886766 | Osanik |
| UÜ Süvalepa Maaharimine10905819 | Osanik |
| UÜ Taga-Kaibaldi Rohumaad10907646 | Osanik |
| UÜ Tagumaa Aiandus10906055 | Osanik |
| UÜ Tilga-Ulja Maad10886625 | Osanik |
| UÜ Tohvri-Sepaste Maad10886594 | Osanik |
| UÜ Vanamõisa-Tärkma Maad10886619 | Osanik |
| UÜ Viiri-Õngu Maad10886890 | Osanik |
| UÜ Viita-Kauru Maad10907422 | Osanik |
| 2024 | 18 811 € | −2871 € | 6k € | 252k € | 0 | 26.06.2025 | |
| 2023 | 16 861 € | −2242 € | 8k € | 8k € | 0 | 09.05.2024 | |
| 2022 | 39 700 € | −101 € | 11k € | 23k € | 0 | 04.05.2023 | |
| 2021 | 29 362 € | 5560 € | 11k € | 11k € | 0 | 10.02.2022 | |
| 2020 | 8977 € | −6534 € | 5k € | 5k € | 0 | 26.02.2021 | |
| 2019 | 4200 € | 1478 € | 12k € | 16k € | 0 | 09.04.2020 |
| – |
| – |
| Riigimaksud 2026 | 39 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 0 € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Osaühing Tipnet | Juhatuse liigeTegelik kasusaajaOsanik 100% | 10307188 |
| UÜ Assikvere Niidud | OsanikUsaldusosanik | 10906552 |
| UÜ Ehavere-Jaabiku Maad | OsanikUsaldusosanik | 10906167 |
| UÜ Ermi Dagö Roostikud | Tegelik kasusaajaOsanikEsindama õigustatud isikUsaldusosanik | 10886832 |
| UÜ Ermi Hiiu Niidud | OsanikUsaldusosanik | 10886849 |
| UÜ Ermi Kakskümmend Põldu | OsanikUsaldusosanik | 10870966 |
| UÜ Imukvere-Eeriku Põllud | OsanikUsaldusosanik | 10909438 |
| UÜ Joosu-Tapiku Maad | OsanikUsaldusosanik | 10906569 |
| UÜ Kaave-Kiduspe Maad | OsanikUsaldusosanik | 10906606 |
| UÜ Kabuna-Kalana Maad | OsanikUsaldusosanik | 10909585 |
| UÜ Karelli Kolmkümmend Põldu | OsanikUsaldusosanik | 10885821 |
| UÜ Karelli-Hansu Põllud | OsanikUsaldusosanik | 10878287 |
| UÜ Karelli-Ogandi Metsad | Tegelik kasusaajaOsanikUsaldusosanik | 10878301 |
| UÜ Kiivera-Arisvere Maad | OsanikUsaldusosanik | 10910105 |
| UÜ Kirtsi-Peskari Maad | OsanikUsaldusosanik | 10905723 |
| UÜ Kuusiku-Härma Maad | OsanikUsaldusosanik | 10886602 |
| … ja veel 13 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ | ||
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| 49Hz OÜ | Tegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liigeAsutaja | 14597929 |
| Account OÜ | Asutaja |
| 10784818 |
| AMELIA GRUPP OÜ | Asutaja | 10839471 |
| Aresco Food OÜ | Asutaja | 10839181 |
| Atlant Trading OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 90%Juhatuse liige | 14620657 |
| COSTAS INVEST OÜ | Asutaja | 10819439 |
| Daimas Group OÜ | Asutaja | 14371533 |
| ESTONIAN REAL ESTATE AGENCY OÜ | Asutaja | 10863653 |
| Gottlieb OÜ | Tegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 11386347 |
| Griffen Management Osaühing | Asutaja | 10847418 |
| Heimondo Marketing OÜ | Tegelik kasusaaja | 12438084 |
| Landseed Agro OÜ | Tegelik kasusaaja | 12559899 |
| MOBELENT INVEST OÜ | Asutaja | 10783374 |
| Net Ventures OÜ | Tegelik kasusaaja | 12459979 |
| Nord Collect OÜ | Juhatuse liige | 11897588 |
| osaühing Apal-Trans | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 10503529 |
| … ja veel 8 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ |