Raamatupidamine, maksualane nõustamine tegevusala alusel registreeritud 4. märts 2002. Põhitegevuskoht Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond.
osaühing Agnitio Büroo on osanik või juhtorganis veel 64 ettevõttes. Jagatud 13 EMTAK valdkonda.
| Aasta | Müügitulu | Kasum |
|---|
osaühing Agnitio Büroo on isikute kaudu seotud 5 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Piret Nagel kaudu (5 ettevõtet).
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Osaühing Egnu11349148 | Asutaja |
| osaühing Ehituskunstnikud11172843 | Asutaja |
| osaühing Ergomeeter11962208 | Asutaja |
| Osaühing Kint Logistics11570226 | Asutaja |
| osaühing Kruusakild11174542 | Asutaja |
| osaühing Külmaservis11106954 | Asutaja |
| osaühing Küttering11107250 | Asutaja |
| osaühing Laboro11671200 | Asutaja |
| osaühing Marsel Majaehitus11075923 | Asutaja |
| OÜ Ahtloo11541897 | Asutaja |
| OÜ Fumaria11229527 | Asutaja |
| OÜ Markisko11957451 | Asutaja |
| OÜ Tähisväli10883791 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Osaühing Friis Kinnisvara Teenused11407615 | Asutaja |
| Osaühing Graborg11319733 | Asutaja |
| osaühing Krafthause10983512 | Asutaja |
| osaühing Lotusland11046689 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| osaühing Alkaate10915663 | Asutaja |
| Osaühing Horndal11408448 | Asutaja |
| osaühing Interprof11476355 | Asutaja |
| osaühing Kaberland11046152 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Osaühing Gesunda11407816 | Asutaja |
| Osaühing Krisvalde11006477 | Asutaja |
| osaühing Mändre Post10942022 | Asutaja |
| OÜ Bomberos11951201 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| osaühing Nordliner11437289 | Asutaja |
| osaühing Primoris11174559 | Asutaja |
| osaühing Ribad11173749 | Asutaja |
| osaühing Violator11204846 | Asutaja |
| OÜ AREVIK |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Lignum Picea OÜ11348574 | Asutaja |
| osaühing EVO Projekt10880580 | Asutaja |
| Osaühing Krossfild11173212 | Asutaja |
| osaühing MT Ettevõtmised10915443 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| osaühing Winfred11073249 | Asutaja |
| OÜ Gunita11229510 | Asutaja |
| OÜ Mataaria11496412 | Asutaja |
| OÜ Tamres International11961263 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Osaühing Foxy10883398 | Asutaja |
| osaühing Teilmaa11073025 | Asutaja |
| OÜ Teiksmaa11287513 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| osaühing Waldees11170604 | Asutaja |
| OÜ Pondeli10852342 | Asutaja |
| OÜ Wergaano11632335 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| osaühing Semitar11076348 | Asutaja |
| Puhkepesa OÜ11004509 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| osaühing Briljantkäsi11004857 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| OÜ Demoona10945463 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| OÜ Prümmel11571912 | Asutaja |
| Omakapital |
|---|
| Varad |
|---|
| Töötajaid |
|---|
| 2024 | 39 759 € | 10 151 € | 27k € | 35k € | 1 | 30.06.2025 | |
| 2023 | 36 637 € | 17 164 € | 44k € | 45k € | 1 | 30.06.2024 | |
| 2022 | 30 938 € | 8029 € | 27k € | 31k € | 1 | 30.06.2023 | |
| 2021 | 29 012 € | 17 390 € | 54k € | 55k € | 1 | 04.01.2023 | |
| 2020 | 28 290 € | 8276 € | 36k € | 37k € | 1 | 23.09.2021 | |
| 2019 | 30 145 € | 8098 € | 28k € | 29k € | 1 | 30.10.2020 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 6675 € | 1164 € | – |
| 2024 | — | 2370 € | 2156 € | 1 |
| 2023 | — | 4336 € | 1947 € | 1 |
| 2022 | — | 7882 € | 1739 € | 1 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2025 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2025 | 7k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2025 | 1k € | – | – | – |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2024 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2024 | 508 € | 368 € | 441 € | 1k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 538 € | 395 € | 468 € | 755 € |
| Töötajaid 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2023 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2023 | 3k € | 368 € | 372 € | 588 € |
| Tööjõumaksud 2023 | 538 € | 395 € | 399 € | 615 € |
| Töötajaid 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2022 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2022 | 386 € | 363 € | 7k € | 515 € |
| Tööjõumaksud 2022 | 414 € | 389 € | 395 € | 541 € |
| Töötajaid 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| aktsiaselts AQUA MARINA | Nõukogu liige | 10120426 |
| aktsiaselts Olerex | Nõukogu liige | 10136870 |
| Aktsiaselts Olerex Terminal | Nõukogu liige | 10178087 |
| Nibur Global OÜ | Juhatuse liige | 10046799 |
| OÜ Eluvio Trade | Osanik 100%Juhatuse liige | 12698810 |
| Asutaja |
| osaühing Motoseiklus11476450 | Asutaja |
| osaühing Peavari11499066 | Asutaja |
| osaühing Seifert11108373 | Asutaja |
| OÜ Hõbepisar10945813 | Asutaja |
| OÜ Korneelia10884112 | Asutaja |
| OÜ Mezeron11229562 | Asutaja |
| OÜ Wronten10852307 | Asutaja |
| Asutaja |
| osaühing Solar Infra11286962 | Asutaja |
| OÜ Kvartus11735319 | Asutaja |
| OÜ Mercatone11798248 | Asutaja |
| OÜ Varigata11233960 | Asutaja |
| Asutaja |
| OÜ Varnelia11201492 | Asutaja |
| Asutaja |