Muude masinate ja seadmete hulgimüük tegevusala alusel registreeritud 12. aprill 2002. Põhitegevuskoht Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond.
Perinor OÜ on osanik või juhtorganis veel 10 ettevõttes. Jagatud 4 EMTAK valdkonda.
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| ML1 UÜ14974792 | Osanik |
| ML2 UÜ14975426 | Osanik |
| ML3 UÜ14975283 | Osanik |
| ML4 UÜ14975277 | Osanik |
| ML5 UÜ14975679 | Osanik |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Kõrveringi Kodud OÜ17333214 | Osanik 25% |
| Mannu KV OÜ11634375 | Asutaja |
| Rehepapi laod OÜ16422364 | Asutaja · Osanik 50% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Machineric Solutions OÜ16094960 | Osanik 2% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Kenvestor OÜ10884388 | Asutaja |
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 749 037 € | 104 296 € | 2,3m € | 2,8m € | 3 | 30.06.2025 | |
| 2023AUD | 801 182 € | 389 584 € | 2,2m € | 2,8m € | 3 | 28.06.2024 | |
| 2022AUD | 536 407 € | 267 814 € | 1,8m € | 2,9m € | 3 | 11.09.2023 | |
| 2021AUD |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 419 496 € | 46 991 € | 4546 € | 3 |
| 2025 | 936 102 € | 47 457 € | 16 601 € | 4 |
| 2024 | 1 740 167 € | 20 190 € | 15 926 € | 4 |
| 2023 | 867 156 € | 73 910 € | 16 452 € | 3 |
| 2022 | 1 331 366 € | 144 272 € |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 419k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 47k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 5k € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 3 | – | – | – |
| Käive 2025 | 332k € | 167k € | 221k € | 216k € |
| Riigimaksud 2025 | 24k € | 0 € |
2026: 657,20 € · 2025: 3k € · 2024: 3k €
Perinor OÜ on isikute kaudu seotud 58 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 3 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Helje Kõuts kaudu (46 ettevõtet).
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| aktsiaselts AA-LAN | Audiitor | 10273940 |
| aktsiaselts LÕUNA PAGARID | Audiitor | 10566412 |
| Aktsiaselts Miskort |
| 1 662 004 € |
| 359 € |
| 1,5m € |
| 2,1m € |
| 8 |
| 23.12.2022 |
| 2020AUD | 4 124 798 € | 954 491 € | 1,5m € | 2,2m € | 9 | 30.06.2021 |
| 2019 | 929 985 € | 110 156 € | 565k € | 1,4m € | 9 | 26.08.2020 |
| 15 511 € |
| 3 |
| 0 € |
| 24k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 4k € | 4k € | 4k € | 5k € |
| Töötajaid 2025 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Käive 2024 | 171k € | 313k € | 927k € | 329k € |
| Riigimaksud 2024 | 0 € | 6k € | 0 € | 15k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 3k € | 3k € | 4k € | 6k € |
| Töötajaid 2024 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Käive 2023 | 138k € | 37k € | 192k € | 501k € |
| Riigimaksud 2023 | 14k € | 22k € | 11k € | 27k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 4k € | 4k € | 3k € | 5k € |
| Töötajaid 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Käive 2022 | 555k € | 257k € | 85k € | 434k € |
| Riigimaksud 2022 | 69k € | 43k € | 0 € | 32k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 5k € | 2k € | 3k € | 5k € |
| Töötajaid 2022 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Audiitor |
| 10246423 |
| AKTSIASELTS TREKTAL | Audiitor | 10230899 |
| ARENS AS | Audiitor | 10254960 |
| AS Baltwood | Audiitor | 12711516 |
| AS JUMEK | Audiitor | 10299448 |
| AS MILEEDI | Audiitor | 10698964 |
| AS MO-Puit Jõgeva | Nõukogu liige | 10471829 |
| BioOil OÜ | Audiitor | 11104122 |
| Brokerman Audit OÜ | AsutajaOsanik 100%Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 12790438 |
| Brokerman OÜ | AsutajaOsanik 100%Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 11005590 |
| Brokerman raamatupidamisteenused OÜ | Osanik 100%Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 10322905 |
| Fausto Grupp OÜ | Audiitor | 11231197 |
| Green NRG OÜ | Audiitor | 11753582 |
| Habemiku Agri OÜ | Audiitor | 14027416 |
| … ja veel 30 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Annuse Arendused OÜ | Tegelik kasusaaja | 16346410 |
| Annuse Kodud OÜ | Tegelik kasusaaja | 16461559 |
| GMT Grupp OÜ | Osanik 61%Tegelik kasusaaja | 11651812 |
| Kaiavere Põllud OÜ | Tegelik kasusaaja | 11642670 |
| Kivijärve Agro OÜ | Tegelik kasusaaja | 12082309 |
| Raili Lõhmus | Füüsilisest isikust ettevõtja | 10835467 |
| Rehepapi laod OÜ | Tegelik kasusaaja | 16422364 |
| Zemes Invest OÜ | Tegelik kasusaaja | 16579864 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Annuse Arendused OÜ | Juhatuse liige | 16346410 |
| GMT Grupp OÜ | Juhatuse liigeOsanik 39%AsutajaTegelik kasusaaja | 11651812 |
| Kristel Kuusik | Füüsilisest isikust ettevõtja | 12332227 |
| Zemes Invest OÜ | Tegelik kasusaaja | 16579864 |