Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus tegevusala alusel registreeritud 10. juuni 2003. Põhitegevuskoht Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 195 € | 0 € | – |
| 2025 | — | 380 € | 0 € | – |
| 2024 | — | 352 € | 0 € | – |
| 2023 | — | 366 € | 0 € |
Osaühing CLARKSTAR on isikute kaudu seotud 13 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 3 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Enn Pääro kaudu (8 ettevõtet).
| 2025 | 0 € | −5292 € | 215k € | 215k € | 0 | 13.05.2026 | |
| 2024 | 1000 € | −316 755 € | 220k € | 220k € | 0 | 10.02.2025 | |
| 2023 | 0 € | −8665 € | 537k € | 537k € | 0 | 17.06.2024 | |
| 2022 | 0 € | −11 169 € | 545k € | 545k € | 0 | 08.06.2023 | |
| 2021 | 1000 € | −3059 € | 556k € | 556k € | 0 | 13.06.2022 | |
| 2020 | – | −10 751 € | 560k € | 560k € | 0 | 05.05.2021 | |
| 2019 | – | −366 € | 570k € | 570k € | 0 | 23.07.2020 |
| – |
| 2022 | — | 366 € | 0 € | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 195 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 0 € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2025 | 190 € | – | – | 190 € |
| Tööjõumaksud 2025 | 0 € | – | – | 0 € |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2024 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2024 | – | 176 € | – | 176 € |
| Tööjõumaksud 2024 | – | 0 € | – | 0 € |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Käive 2023 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2023 | 183 € | – | – | 183 € |
| Tööjõumaksud 2023 | 0 € | – | – | 0 € |
| Töötajaid 2023 | – | – | – | – |
| Käive 2022 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2022 | 183 € | – | – | 183 € |
| Tööjõumaksud 2022 | 0 € | – | – | 0 € |
| Töötajaid 2022 | – | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Aktsiaselts B-LAY | Juhatuse liigeAktsionär 50% | 10263427 |
| AS Avallone | Juhatuse liige | 10238895 |
| EP Invest OÜ | Juhatuse liigeOsanik 80% | 12551030 |
| Kentmanni 4 OÜ | Juhatuse liige | 12747327 |
| mittetulundusühing TONDIRABA SULGPALLIKOOL | Juhatuse liige | 80272801 |
| Osaühing Deovix | Juhatuse liigeOsanik 33% | 10846838 |
| Osaühing Tondiraba Tennisekeskus | Nõukogu liige | 10909846 |
| VARME INVEST OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100% | 11054275 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| OÜ IWB Trade | Juhatuse liige | 10792568 |
| Scanhus OÜ | Osanik 85% | 12180881 |
| Vahtra OÜ |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Aktsiaselts B-LAY | Nõukogu liige | 10263427 |
| AS Avallone | Nõukogu liige | 10238895 |
| 12532328 |
Võrdlusrühm: Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, 11 860 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2003. Sel aastal registreeriti 2813 osaühing, neist tegutseb praegu 2725 ehk 96,9%.