Sõitjate juhuvedu maanteel tegevusala alusel registreeritud 13. september 2005. Põhitegevuskoht Pärase küla, Muhu vald, Saare maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum |
|---|
2025: 12k € · 2024: 91k €
RN Reisid OÜ on isikute kaudu seotud 14 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 3 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Riho Sepp kaudu (6 ettevõtet).
| Omakapital |
|---|
| Varad |
|---|
| Töötajaid |
|---|
| 2024 | 124 874 € | 4273 € | 39k € | 130k € | 1 | 30.06.2025 | |
| 2023 | 182 481 € | 8486 € | 34k € | 165k € | 1 | 30.06.2024 | |
| 2022 | 278 627 € | 8491 € | 26k € | 235k € | 2 | 30.06.2023 | |
| 2021 | 181 188 € | 9536 € | 17k € | 289k € | 1 | 29.06.2022 | |
| 2020 | 129 800 € | −26 562 € | 8k € | 317k € | 2 | 25.06.2021 | |
| 2019 | 278 944 € | 19 077 € | 34k € | 376k € | 2 | 30.06.2020 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 11 560 € | 1770 € | 967 € | – |
| 2025 | 59 212 € | 5147 € | 3387 € | – |
| 2024 | 127 995 € | 4510 € | 3223 € | – |
| 2023 | 183 163 € | 21 585 € | 12 631 € | 1 |
| 2022 | 317 679 € | 24 605 € | 13 747 € | 3 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 12k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 2k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 967 € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | 14k € | 10k € | 23k € | 13k € |
| Riigimaksud 2025 | 1k € | 1k € | 2k € | 1k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 880 € | 701 € | 903 € | 903 € |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2024 | 40k € | 46k € | 26k € | 15k € |
| Riigimaksud 2024 | 689 € | 953 € | 1k € | 1k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 715 € | 836 € | 836 € | 836 € |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Käive 2023 | 54k € | 53k € | 19k € | 57k € |
| Riigimaksud 2023 | 9k € | 7k € | 3k € | 1k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 6k € | 3k € | 2k € | 655 € |
| Töötajaid 2023 | 2 | 1 | – | – |
| Käive 2022 | 65k € | 87k € | 92k € | 74k € |
| Riigimaksud 2022 | 5k € | 253 € | 9k € | 11k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 2k € | 3k € | 4k € | 5k € |
| Töötajaid 2022 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Top 7 ostjat moodustavad 101k € ehk 98% kogusummast. Ülejäänud 3 ostjat jagavad ülejäänu.
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Kergelo Kapital OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100% | 14483769 |
| Kergelo Teenused OÜ | Tegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 10847743 |
| MTÜ Koerapäev | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaaja | 80362579 |
| OSAÜHING KERGELO | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 10390858 |
| Päevakoera Haldus MTÜ | Asutaja | 80431671 |
| Rn Bussid OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 67% | 12990798 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| mittetulundusühing Spordiklubi "Muhu" | Juhatuse liigeAsutaja | 80179355 |
| Raimond Nau OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaaja |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| MTÜ Koerapäev | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaaja | 80362579 |
| Tantsurühm Loolill | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja |
| 16612716 |
| Raimond Reisid OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100% | 16201930 |
| Rn Bussid OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 33% | 12990798 |
| RN Teenused OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100% | 14903473 |
| Saaremaa Sotsiaaltranspordi Tellimiskeskus OÜ | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 100%Tegelik kasusaaja | 16496316 |
| 80196916 |