Raamatupidamine, maksualane nõustamine tegevusala alusel registreeritud 4. juuni 1999. Põhitegevuskoht Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
Hansaconsult OÜ on osanik või juhtorganis veel 200 ettevõttes. Jagatud 16 EMTAK valdkonda.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
Hansaconsult OÜ on isikute kaudu seotud 74 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Margus Laar kaudu (56 ettevõtet).
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Altanova Invest OÜ11210999 | Asutaja |
| Armstrong OÜ11281338 | Asutaja |
| Bakerline OÜ11305895 | Asutaja |
| Baltic Management OÜ11034769 | Asutaja |
| BCG Haldus OÜ10872209 | Asutaja |
| Belitex Invest OÜ11506866 | Asutaja |
| Catamaran Republic OÜ11034002 | Asutaja |
| Cityland Grupp OÜ11027999 | Asutaja |
| Cocoon OÜ11119922 | Asutaja |
| Crossline OÜ10860583 | Asutaja |
| CVaT Group OÜ11095802 | Asutaja |
| Dikapro OÜ11311772 | Asutaja |
| E-Nurk Hulgi OÜ11576693 | Asutaja |
| Estonian Petrol OÜ10949171 | Asutaja |
| Euroinvest Group OÜ11120262 | Asutaja |
| Expertus Trade OÜ11169848 | Asutaja |
| Fastline Invest OÜ11256671 | Asutaja |
| Finline Trade OÜ11175398 | Asutaja |
| Fogarty OÜ10860264 | Asutaja |
| Foorumtrade OÜ11116585 | Asutaja |
| Freeline Baltic OÜ11179893 | Asutaja |
| Freeline Holding OÜ11155987 | Asutaja |
| Global Intera OÜ11550152 | Asutaja |
| Globalmax OÜ11081846 | Asutaja |
| JND Kinnisvara OÜ10966608 | Asutaja |
| Järve Toitlustuse OÜ11020849 | Asutaja |
| Keskkonnatehnika OÜ11250823 | Asutaja |
| Krässu Kaubad OÜ11015571 | Asutaja |
| Labank OÜ11034806 | Asutaja |
| Lindenline OÜ11179976 | Asutaja |
| Majagrupp OÜ11193812 | Asutaja |
| Merkel Holding OÜ11211645 | Asutaja |
| Miller Eesti OÜ11576298 | Asutaja |
| MTX Haldus OÜ11059918 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Alika Kaminad OÜ11146758 | Asutaja |
| Astomark OÜ11092583 | Asutaja |
| Avatex Building OÜ11164437 | Asutaja |
| Balti Kliima OÜ10977055 | Asutaja |
| Balticline Group OÜ |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Akeberg OÜ11531172 | Asutaja |
| Aragona OÜ11069176 | Asutaja |
| Aura Vision OÜ10973399 | Asutaja |
| Contare OÜ11591317 | Asutaja |
| Creditex OÜ |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| A-MaRiGo OÜ10961597 | Asutaja |
| AKR Invest OÜ10875917 | Asutaja |
| Ameris Trade OÜ11210456 | Asutaja |
| Armstrong Group OÜ11280787 | Asutaja |
| Businessbrand OÜ |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| A&M Lahendused OÜ11121379 | Asutaja |
| ATV World OÜ11113368 | Asutaja |
| Commercio OÜ10959838 | Asutaja |
| DayNight Solutions OÜ11165135 | Asutaja |
| Digistar Project OÜ |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| ABC TOLLIABI OÜ10875828 | Asutaja |
| Astramar Shipping OÜ10860353 | Asutaja |
| Atlas Baltic OÜ11557929 | Asutaja |
| Ball Transport OÜ10956219 | Asutaja |
| Estman Baltic OÜ |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Admetos OÜ11326526 | Asutaja |
| AS MiniCredit11551909 | Asutaja |
| Baltland Invest OÜ11128003 | Asutaja |
| Broad Invest OÜ11326816 | Asutaja |
| Centrumline OÜ |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Arkaadia Puhastuse OÜ10981157 | Asutaja |
| Astroman Grupp OÜ11548882 | Asutaja |
| Avanty Invest OÜ11175044 | Asutaja |
| Baltic Travel Reisid OÜ10973979 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Balticline Partners OÜ11159028 | Asutaja |
| Creditline OÜ10997098 | Asutaja |
| Digital Group OÜ11311909 | Asutaja |
| ESTEXPRESS GRUPP OÜ11015499 | Asutaja |
| Estwind Energy OÜ |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| B & BLux Group OÜ11542098 | Asutaja |
| BBQ Farm OÜ11549479 | Asutaja |
| Bestrade OÜ10974507 | Asutaja |
| Busland OÜ11306251 | Asutaja |
| Dart Invest OÜ |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Almansa Holding OÜ10844035 | Asutaja |
| Cuuclub OÜ11154522 | Asutaja |
| Dantom Grupp OÜ11056894 | Asutaja |
| Eesti Paat OÜ11590743 | Asutaja |
| Gloobus Grupp OÜ |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| A- Pill grupp OÜ11109208 | Asutaja |
| Dairy Trading OÜ11019867 | Asutaja |
| Expertline OÜ11095481 | Asutaja |
| Fonda Invest OÜ10820612 | Asutaja |
| Globalberg OÜ |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| ARM ja MAA OÜ11175033 | Asutaja |
| Chakra OÜ11548592 | Asutaja |
| Coffee Club OÜ11587089 | Asutaja |
| Mastercatering OÜ11015281 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| HansaCare OÜ11120368 | Asutaja |
| Kesklinna Hambakliinik OÜ11239520 | Asutaja |
| Medispan OÜ11022230 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Comex Invest OÜ11215560 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Bonpoint OÜ11251202 | Asutaja |
| 2025 | 7040 € | 7058 € | 6k € | 6k € | 0 | 10.10.2025 | |
| 2024 | 9960 € | −2003 € | 1k € | 2k € | 0 | 07.12.2024 | |
| 2023 | 3560 € | 4258 € | 11k € | 1,3m € | 0 | 27.12.2023 | |
| 2022 | 2697 € | 7218 € | 12k € | 1,3m € | 0 | 16.03.2023 | |
| 2021 | 4472 € | 5178 € | 9k € | 1,3m € | 0 | 11.11.2021 | |
| 2020 | 420 € | 401 € | 4k € | 4k € | 0 | 23.10.2020 | |
| 2019 | – | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 27.12.2019 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| A GEO OÜ | Asutaja | 10714901 |
| AI Accounting OÜ | Asutaja | 10706221 |
| American Beauty OÜ | Asutaja | 10636928 |
| Antari Trade OÜ | Asutaja | 10714344 |
| Arvutiarst OÜ | Asutaja | 10110681 |
| Benetti OÜ | Asutaja | 10750908 |
| Blanc Marketing OÜ | Asutaja | 11990554 |
| ByteTyper OÜ | Likvideerija | 14911047 |
| Cargo Auto Transport OÜ | Likvideerija | 14527082 |
| Charwa OÜ | Likvideerija | 16608933 |
| Citytrade OÜ | Asutaja | 10705925 |
| Clarisson OÜ | Asutaja | 10703292 |
| Conseo Digital Marketing OÜ | Likvideerija | 16498290 |
| CONSULTD SERVICES OÜ | Likvideerija | 16586290 |
| Cormedical OÜ | Likvideerija | 14810441 |
| ElfRoutes OÜ | Likvideerija | 14453952 |
| … ja veel 40 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ | ||
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Adoring OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 10452393 |
| Aktsiaselts IMG Konsultant | Tegelik kasusaaja |
| Asutaja |
| Baltrum Invest OÜ10843573 | Asutaja |
| BEAMEST OÜ10949308 | Asutaja |
| Buildingline OÜ11149863 | Asutaja |
| Camelat OÜ11542158 | Asutaja |
| Cityzone Osaühing11271728 | Asutaja |
| Clean Yard OÜ11576235 | Asutaja |
| Energreen Group OÜ10977345 | Asutaja |
| Euribor OÜ10965974 | Asutaja |
| Expertus OÜ11280712 | Asutaja |
| Finpartners OÜ11153008 | Asutaja |
| Finpartners Project OÜ11211199 | Asutaja |
| Gateberg OÜ11149685 | Asutaja |
| Hamilton Grupp OÜ10827539 | Asutaja |
| Interno Ehitus OÜ11311766 | Asutaja |
| Kodukliima Grupp OÜ11035869 | Asutaja |
| Luminoso OÜ11311819 | Asutaja |
| Majaspets OÜ11220928 | Asutaja |
| Marek Elekter OÜ10813483 | Asutaja |
| Masterpol OÜ11067119 | Asutaja |
| Melmariin OÜ10955488 | Asutaja |
| MEPO Group OÜ11553898 | Asutaja |
| Metalplast Eesti OÜ11066982 | Asutaja |
| MS Levion OÜ11555126 | Asutaja |
| Asutaja |
| Denaro Team OÜ10872899 | Asutaja |
| E-Firma OÜ11365070 | Asutaja |
| Eesti Pitsat OÜ10872103 | Asutaja |
| FINMORSERVICE OÜ11050076 | Asutaja |
| Forumline OÜ10957510 | Asutaja |
| FS Teenused OÜ11306297 | Asutaja |
| Giftex Group OÜ11337915 | Asutaja |
| Globalex OÜ11159880 | Asutaja |
| Goodland Grupp OÜ11020833 | Asutaja |
| Grenada OÜ11072853 | Asutaja |
| Heidenline OÜ11256814 | Asutaja |
| IS POWER OÜ11531278 | Asutaja |
| Kadremer OÜ10843372 | Asutaja |
| Kapasto Kaevandus Osaühing11326549 | Asutaja |
| Lindlain OÜ10961674 | Asutaja |
| LOHRA Investement OÜ10955473 | Asutaja |
| LUKU SERVICE OÜ10894702 | Asutaja |
| Metal Express OÜ11164561 | Asutaja |
| Asutaja |
| Businessline OÜ11214595 | Asutaja |
| CAMPARE OÜ11020490 | Asutaja |
| Dastin Holding OÜ10842266 | Asutaja |
| ECOVIS Accounting Estonia OÜ10917586 | Asutaja |
| EDUR GRUPP OÜ11543755 | Asutaja |
| Entertainment Consulting OÜ11470252 | Asutaja |
| Fondalink OÜ11215347 | Asutaja |
| Freegate OÜ11079401 | Asutaja |
| Freeline Trade OÜ11207520 | Asutaja |
| Goldfrii OÜ11082509 | Asutaja |
| Helkama Invest OÜ11311890 | Asutaja |
| Indextrade OÜ11116378 | Asutaja |
| Kimbutaja Inkassoteenused OÜ11536979 | Asutaja |
| Linden Consult OÜ10917610 | Asutaja |
| Little Rock Capital OÜ11149647 | Asutaja |
| MaZy OÜ11214744 | Asutaja |
| Mediabalt OÜ11200920 | Asutaja |
| Asutaja |
| Erpitor OÜ11550258 | Asutaja |
| Eurodata OÜ10995343 | Asutaja |
| Eurolegend OÜ11068975 | Asutaja |
| Gordon Grupp OÜ10905423 | Asutaja |
| InfoSys OÜ10940618 | Asutaja |
| Kaader OÜ11109183 | Asutaja |
| KAAL Konsult OÜ11015335 | Asutaja |
| Knowhow OÜ11312286 | Asutaja |
| Lasernet OÜ10812532 | Asutaja |
| LuPro OÜ11194036 | Asutaja |
| Mehiläinen Eesti OÜ11539469 | Asutaja |
| Asutaja |
| Fastline Baltic OÜ11257794 | Asutaja |
| Fookus Arendus OÜ11337725 | Asutaja |
| Futuline OÜ11159117 | Asutaja |
| Goldline Group OÜ11127873 | Asutaja |
| HECC OÜ11038129 | Asutaja |
| Houser OÜ11542833 | Asutaja |
| Howard Grupp OÜ10906374 | Asutaja |
| Interexpress Eesti OÜ10925489 | Asutaja |
| K.V.E.P. Trans OÜ10812839 | Asutaja |
| Laserlink OÜ11083153 | Asutaja |
| Asutaja |
| Cranmore OÜ11533018 | Asutaja |
| Datalink Baltic OÜ11154545 | Asutaja |
| Expertus Invest OÜ11164414 | Asutaja |
| Forexberg OÜ11251194 | Asutaja |
| Holderstone OÜ11023470 | Asutaja |
| Investic Baltic OÜ11164526 | Asutaja |
| Kominsur OÜ10917656 | Asutaja |
| Asutaja |
| Custom Truck OÜ11550318 | Asutaja |
| Dolceberg OÜ11180293 | Asutaja |
| Goodstar Baltic OÜ11181393 | Asutaja |
| Grandstar Invest OÜ11300219 | Asutaja |
| Mereor AT OÜ11306274 | Asutaja |
| Metro Global OÜ11543078 | Asutaja |
| Asutaja |
| Flamengo OÜ11211237 | Asutaja |
| HEAT3 OÜ11256808 | Asutaja |
| JAE ELEKTER OÜ10844041 | Asutaja |
| Jomar-Est OÜ11038141 | Asutaja |
| Kohila Metall OÜ11279838 | Asutaja |
| Asutaja |
| Emloy OÜ11506719 | Asutaja |
| Erden Holdings OÜ11250836 | Asutaja |
| Forexline OÜ10996242 | Asutaja |
| Asutaja |
| Laurentum OÜ11210953 | Asutaja |
| Mukk Service OÜ11543132 | Asutaja |
| Asutaja |
| 10137183 |
| Askembla Asset Management OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 11150607 |
| Azets Estonia Holding OÜ | Asutaja | 14628400 |
| Azets Insight OÜ | Asutaja | 14628759 |
| EEKBL - Valduste Osaühing | Nõukogu liige | 10242081 |
| Hertsog Lift OÜ | Tegelik kasusaaja | 12820091 |
| IMG Energy OÜ | Tegelik kasusaaja | 10848748 |
| IMG PARTNERID OÜ | Osanik 100%AsutajaTegelik kasusaaja | 10997951 |
| IMG Äriteenused OÜ | Juhatuse liigeOsanik 32%AsutajaTegelik kasusaaja | 10996963 |
| Mango Invest OÜ | Tegelik kasusaaja | 14492969 |
| Numeri E-Accounts Technology OÜ | Tegelik kasusaaja | 11724882 |
| Optimum Projekt OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 10620896 |
| OÜ Genesis Asset Management | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 11581879 |
| OÜ Genesis Fixed Income | Tegelik kasusaaja | 10933626 |
| OÜ Genesis Intelligent Growth | Tegelik kasusaaja | 14455804 |
| … ja veel 2 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ |