Kaubavedu maanteel tegevusala alusel registreeritud 20. detsember 2005. Põhitegevuskoht Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum |
|---|
2025: 805,20 € · 2024: 905,96 €
ShaSha Professional OÜ on isikute kaudu seotud 4 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Siiri Lauri kaudu (2 ettevõtet).
| Omakapital |
|---|
| Varad |
|---|
| Töötajaid |
|---|
| 2024 | 182 908 € | 9600 € | 81k € | 125k € | 3 | 06.06.2025 | |
| 2023 | 190 198 € | 961 € | 79k € | 134k € | 4 | 17.06.2024 | |
| 2022 | 183 968 € | 22 303 € | 85k € | 155k € | 4 | 16.05.2023 | |
| 2021 | 150 658 € | 10 657 € | 63k € | 109k € | 4 | 19.05.2022 | |
| 2020 | 123 687 € | 7593 € | 52k € | 88k € | 4 | 04.05.2021 | |
| 2019 | 173 658 € | 6794 € | 45k € | 89k € | 5 | 16.06.2020 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 41 297 € | 11 196 € | 5085 € | 4 |
| 2025 | 181 853 € | 46 598 € | 16 096 € | 3 |
| 2024 | 183 818 € | 41 030 € | 18 424 € | 2 |
| 2023 | 190 417 € | 53 386 € | 29 412 € | 4 |
| 2022 | 193 589 € | 40 121 € | 24 172 € | 4 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 41k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 11k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 5k € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 4 | – | – | – |
| Käive 2025 | 42k € | 41k € | 36k € | 63k € |
| Riigimaksud 2025 | 10k € | 10k € | 11k € | 16k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 3k € | 3k € | 4k € | 5k € |
| Töötajaid 2025 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Käive 2024 | 41k € | 49k € | 39k € | 55k € |
| Riigimaksud 2024 | 11k € | 9k € | 10k € | 10k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 6k € | 4k € | 5k € | 4k € |
| Töötajaid 2024 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Käive 2023 | 44k € | 51k € | 44k € | 51k € |
| Riigimaksud 2023 | 12k € | 15k € | 13k € | 13k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 8k € | 8k € | 8k € | 6k € |
| Töötajaid 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Käive 2022 | 32k € | 47k € | 42k € | 72k € |
| Riigimaksud 2022 | 8k € | 11k € | 11k € | 10k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 5k € | 5k € | 6k € | 7k € |
| Töötajaid 2022 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| MTÜ Eesti Filmi Grimeerijate Gild | Asutaja | 80637591 |
| SC Trends OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 50%Juhatuse liige | 16394805 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Alevaco OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 17012361 |
| Sonrisa Verde OÜ | Asutaja |
| 11473813 |