Enda kinnisvara ost ja müük tegevusala alusel registreeritud 17. mai 2006. Põhitegevuskoht Teedla küla, Elva vald, Tartu maakond.
VARANÕUNIK OÜ on osanik või juhtorganis veel 12 ettevõttes. Jagatud 4 EMTAK valdkonda.
| Tütarettevõte | Roll |
|---|
| Aasta | Müügitulu | Kasum |
|---|
2026: 1k € · 2025: 869,09 € · 2024: 932,49 €
VARANÕUNIK OÜ on isikute kaudu seotud 25 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Hasso Ploomipuu kaudu (25 ettevõtet).
| OFF GRID ENERGY OÜ17424365 | Asutaja · Osanik 100% |
| OFF GRID ENERGY SYSTEM TECHNOLOGIES OÜ17425034 | Asutaja · Osanik 100% |
| OFF GRID TECHNOLOGIES OÜ17439071 | Asutaja · Osanik 100% |
| SAUNA TECHNOLOGIES OÜ17424359 | Asutaja · Osanik 100% |
| SaunaSPA OÜ17228227 | Asutaja · Osanik 100% |
| Saunaspace OÜ17227666 | Asutaja · Osanik 100% |
| Saunaspace Technologies OÜ17469480 | Asutaja · Osanik 100% |
| SaunaspaceSPA OÜ17228150 | Asutaja · Osanik 100% |
| Võru Turg OÜ17435096 | Asutaja · Osanik 100% |
| Tütarettevõte | Roll | Läbi |
|---|---|---|
| AS VÕRU TEATAJA10298868 | Aktsionär 67% | Huukus OÜ |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Huukus OÜ17102696 | Osanik 100% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Capital Credit Trust OÜ12968882 | Asutaja |
| Omakapital |
|---|
| Varad |
|---|
| Töötajaid |
|---|
| 2025 | 59 035 € | 133 303 € | 672k € | 715k € | 1 | 27.05.2026 | |
| 2024 | 2347 € | 103 291 € | 539k € | 575k € | 1 | 05.05.2026 | |
| 2023 | 2233 € | 112 719 € | 455k € | 621k € | 1 | 05.05.2026 | |
| 2022 | 1500 € | 28 502 € | 343k € | 453k € | 1 | 04.05.2026 | |
| 2021 | 9738 € | 162 721 € | 314k € | 416k € | 0 | 17.10.2022 | |
| 2020 | 78 088 € | −43 528 € | 152k € | 323k € | 1 | 23.04.2022 | |
| 2019 | 60 000 € | 68 320 € | 195k € | 312k € | 1 | 27.11.2020 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 49 200 € | 11 341 € | 319 € | 2 |
| 2025 | 13 550 € | 2020 € | 1546 € | 2 |
| 2024 | 1416 € | 853 € | 649 € | 1 |
| 2023 | 2233 € | 92 € | 409 € | 1 |
| 2022 | 1500 € | 2321 € | 2690 € | 1 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 49k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 11k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 319 € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 2 | – | – | – |
| Käive 2025 | 3k € | 3k € | 4k € | 4k € |
| Riigimaksud 2025 | 0 € | 377 € | 409 € | 1k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 394 € | 394 € | 106 € | 652 € |
| Töötajaid 2025 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Käive 2024 | 0 € | 100 € | 50 € | 1k € |
| Riigimaksud 2024 | – | 0 € | 0 € | 853 € |
| Tööjõumaksud 2024 | – | 0 € | 15 € | 634 € |
| Töötajaid 2024 | – | – | 1 | 1 |
| Käive 2023 | 2k € | 0 € | 0 € | 280 € |
| Riigimaksud 2023 | 92 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Tööjõumaksud 2023 | 8 € | 12 € | 141 € | 248 € |
| Töötajaid 2023 | 1 | – | – | – |
| Käive 2022 | 0 € | 2k € | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2022 | 92 € | 0 € | 1k € | 1k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 0 € | 227 € | 1k € | 1k € |
| Töötajaid 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Veebilehte ei õnnestunud analüüsida (fetch failed).
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| AS VÕRU TEATAJA | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 10298868 |
| Capital Credit Trust OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 12968882 |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Võru Katariina Kogudus | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 80212294 |
| Frostfire OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 12831798 |
| High Finance Fund OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 12017632 |
| Huukus OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 17102696 |
| Keldrimäe Kodu OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 17028095 |
| Lennuki Haldus OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 12049840 |
| mittetulundusühing Võru Veri | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 80224759 |
| OFF GRID ENERGY OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 17424365 |
| OFF GRID ENERGY SYSTEM TECHNOLOGIES OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 17425034 |
| OFF GRID TECHNOLOGIES OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 17439071 |
| Osaühing Stafforce | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 10865818 |
| OÜ Jaama Kümme | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 14565496 |
| Roheline Puu OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 11438366 |
| SANDYLAND OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 11706223 |
| … ja veel 9 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ | ||