Muud eriehitustööd tegevusala alusel registreeritud 19. jaanuar 2007. Põhitegevuskoht Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum |
|---|
OMERA OÜ on isikute kaudu seotud 5 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Arli Kärberg kaudu (3 ettevõtet).
| Omakapital |
|---|
| Varad |
|---|
| Töötajaid |
|---|
| 2024 | 467 206 € | 4911 € | 179k € | 241k € | 7 | 27.06.2025 | |
| 2023 | 475 249 € | 16 502 € | 174k € | 228k € | 7 | 30.06.2024 | |
| 2022 | 495 154 € | 37 297 € | 158k € | 213k € | 7 | 19.06.2023 | |
| 2021 | 443 814 € | 41 043 € | 121k € | 182k € | 7 | 30.06.2022 | |
| 2020 | 424 670 € | 14 161 € | 80k € | 146k € | 6 | 28.06.2021 | |
| 2019 | 334 818 € | 18 932 € | 65k € | 126k € | 6 | 10.07.2020 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 0 € | 14 031 € | 15 227 € | 5 |
| 2025 | 0 € | 60 883 € | 65 904 € | 5 |
| 2024 | 216 € | 55 795 € | 60 063 € | 5 |
| 2023 | 0 € | 55 956 € | 60 433 € | 5 |
| 2022 | 221 € | 57 195 € | 62 343 € | 5 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 0 € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 14k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 15k € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 5 | – | – | – |
| Käive 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2025 | 15k € | 16k € | 16k € | 15k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 16k € | 17k € | 17k € | 16k € |
| Töötajaid 2025 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Käive 2024 | 216 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2024 | 14k € | 13k € | 15k € | 14k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 15k € | 14k € | 16k € | 15k € |
| Töötajaid 2024 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Käive 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2023 | 13k € | 15k € | 15k € | 13k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 14k € | 16k € | 16k € | 14k € |
| Töötajaid 2023 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Käive 2022 | 0 € | 0 € | 221 € | 0 € |
| Riigimaksud 2022 | 15k € | 15k € | 13k € | 14k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 17k € | 16k € | 14k € | 15k € |
| Töötajaid 2022 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Arli Kärberg | Füüsilisest isikust ettevõtja | 10829159 |
| OÜ Ultimate Question | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 16401876 |
| Veora OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 50% | 14049501 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| OÜ Ultimate Question | Tegelik kasusaaja | 16401876 |
| Veora OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 50% |
| 14049501 |