Muud juriidilised toimingud tegevusala alusel registreeritud 5. juuli 2004. Põhitegevuskoht Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
Osaühing FLB GRUPP on osanik või juhtorganis veel 125 ettevõttes. Jagatud 14 EMTAK valdkonda.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 |
Osaühing FLB GRUPP on isikute kaudu seotud 51 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Jüri Truuts kaudu (51 ettevõtet).
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| AADALBERT OÜ11378457 | Asutaja |
| Aftarfjaller OÜ11470625 | Asutaja |
| BRIFLOID OÜ11285916 | Asutaja |
| DISVER EHITUS OÜ11349255 | Asutaja |
| FIGURANTO OÜ11264073 | Asutaja |
| FREECUT Osaühing11388970 | Asutaja |
| ITSGREAT OÜ11287269 | Asutaja |
| JAAGOR GRUPP OÜ11479000 | Asutaja |
| KLEOPATRIKA OÜ11264179 | Asutaja |
| NOWARTEAM OÜ11285879 | Asutaja |
| Oliveko Group OÜ11498307 | Asutaja |
| OMERA OÜ11320512 | Asutaja |
| OSAÜHING ALEKTO PROJEKT11442416 | Asutaja |
| Osaühing DESIDEROS11268591 | Asutaja |
| Osaühing FITFLOORS11240730 | Asutaja |
| OSAÜHING KALIORA TRADE11240768 | Asutaja |
| Osaühing NOVATREK GROUP11372377 | Asutaja |
| Osaühing PERTON EHITUS11265612 | Asutaja |
| OSAÜHING SHILLEN TRADE11313015 | Asutaja |
| OÜ IP STRUCTURA11378486 | Asutaja |
| OÜ S.T.I. GRUPP11409560 | Asutaja |
| OÜ SEIRO ELEKTER11378500 | Asutaja |
| REHEPU OÜ11496027 | Asutaja |
| Tularik OÜ11356958 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| AKELA KAUP OSAÜHING11499923 | Asutaja |
| EST PROFIIL OÜ11437438 | Asutaja |
| EVERFOREVER OSAÜHING11547405 | Asutaja |
| GREMAR GRUPP OÜ11232630 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| AGE OF INVEST OSAÜHING11500255 | Asutaja |
| AM Invest Group OÜ11252489 | Asutaja |
| APHELION OSAÜHING11477716 | Asutaja |
| AURORETTE OÜ11233761 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| BIBLIOPOLA ESTONIA Osaühing11396811 | Asutaja |
| DEZERGEST OÜ11285862 | Asutaja |
| Osaühing BLUE STREAK11461497 | Asutaja |
| OSAÜHING DELAVAN INVEST11379422 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Järve Varahalduse OÜ11320593 | Asutaja |
| OSAÜHING LIVONTIKA INVEST11279885 | Asutaja |
| OSAÜHING TREPSIA11378575 | Asutaja |
| OÜ TARMTERM11437527 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| ANDOORA TRADE OÜ11378476 | Asutaja |
| AVALANCEL OÜ11378463 | Asutaja |
| BELLAROSELLA OSAÜHING11475769 | Asutaja |
| ESTCOM GRUPP OÜ11288493 | Asutaja |
| K.L Nordvara OÜ |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| CADAKUTEN OSAÜHING11542678 | Asutaja |
| HANSAKIRJASTUS OÜ11496033 | Asutaja |
| MARCELUS TRADE OÜ11288487 | Asutaja |
| osaühing Roadside Designs11245414 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| OSAÜHING UNFORGIVEN11284012 | Asutaja |
| OÜ PILT JA HELI11349326 | Asutaja |
| TERVISEKOMPASS OÜ11538116 | Asutaja |
| UBTEQ OÜ11539363 | Asutaja |
| WAX STUUDIO Osaühing |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| KARNIK GRUPP OÜ11351694 | Asutaja |
| OÜ TEGRAM11477596 | Asutaja |
| Reserv Rent OÜ11317355 | Asutaja |
| Sublime Leisure Group OÜ11430896 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| ALATARE OÜ11538033 | Asutaja |
| KVORUM GRUPP OSAÜHING11499942 | Asutaja |
| OSAÜHING LORANDY11379505 | Asutaja |
| SUNDUST OSAÜHING11542595 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| LEEKRE OÜ11437480 | Asutaja |
| OSAÜHING ALONEWOLF11284549 | Asutaja |
| OÜ ARTFUL11477685 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| OSAÜHING ALMARE PROJEKT11357722 | Asutaja |
| OSAÜHING ALRON INVEST11304565 | Asutaja |
| TEMOR GRUPP OÜ11475887 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| CAMIROSA OÜ11317289 | Asutaja |
| STARTBUSINESS TALLINN OSAÜHING11554345 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| KT Tunes OÜ11288518 | Asutaja |
| OÜ VIRGESTUS11409525 | Asutaja |
| 0 € |
| 0 € |
| 3k € |
| 18k € |
| 0 |
| 18.11.2025 |
| 2023 | 0 € | 0 € | 3k € | 18k € | 0 | 06.12.2024 |
| 2022 | – | – | 3k € | 3k € | 0 | 10.07.2023 |
| 2021 | 0 € | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 10.07.2023 |
| 2020 | 223 € | 223 € | 3k € | 3k € | 0 | 10.07.2023 |
| 2019 | 149 € | 149 € | 3k € | 3k € | 0 | 25.08.2021 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| 24/7 kaubandus OÜ | Pankrotihaldur | 11141531 |
| Aktsiaselts BALTIC RAIL TRANS | Pankrotihaldur | 10923680 |
| Aktsiaselts E-Profiil | Pankrotihaldur | 10306409 |
| Aktsiaselts Largo | Pankrotihaldur | 10617032 |
| Aktsiaselts Medical Pharmacy Group | Pankrotihaldur | 12356191 |
| Aktsiaselts Pirita Laevad | Pankrotihaldur | 10169024 |
| Aktsiaselts Saajos | Pankrotihaldur | 10509644 |
| Alfarek Teenused OÜ | Pankrotihaldur | 14589367 |
| Aplus Carrent OÜ | Pankrotihaldur | 14363255 |
| AS MARDIN GRUPP | Pankrotihaldur | 10490620 |
| Autente B2C OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 14305499 |
| Autente Menetlusteenused OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100% | 12660302 |
| Autente Teenused OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaajaOsanik 100% | 11149544 |
| Balti Agrokemikaalid OÜ | PankrotihaldurTegelik kasusaaja | 11056142 |
| Cloudmark Solutions OÜ | Pankrotihaldur | 12921426 |
| Container Europe OÜ | Tegelik kasusaaja | 12997607 |
| … ja veel 35 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ | ||
| Asutaja |
| Karlova Autopood OÜ11528842 | Asutaja |
| LAKATRAND GRUPP OÜ11317378 | Asutaja |
| LEHISTEX OÜ11539274 | Asutaja |
| Mööbliosad metallist OÜ11547316 | Asutaja |
| OSAÜHING ANTESERA11308161 | Asutaja |
| Osaühing AUTO TUPIK11392523 | Asutaja |
| osaühing CRISMARTIN11263056 | Asutaja |
| Osaühing EUROMERICA-INTERNATIONAL CRANES MACHINERY11304424 | Asutaja |
| OSAÜHING STABILIKA11371857 | Asutaja |
| Osaühing VELINORA11344731 | Asutaja |
| OÜ FENCES11439549 | Asutaja |
| OÜ MÄRGIVAIP11379497 | Asutaja |
| PENTAKL OÜ11260589 | Asutaja |
| R Investment OÜ11317256 | Asutaja |
| STAINLESS OÜ11431588 | Asutaja |
| SUPERTEAM OSAÜHING11555899 | Asutaja |
| WILLMANI OÜ11320630 | Asutaja |
| Asutaja |
| HARKUJÄRVE ARENDUSED OÜ11316381 | Asutaja |
| INDUSTRIAL TOOLS Osaühing11501946 | Asutaja |
| MAGNIKO OÜ11286904 | Asutaja |
| MONOMAX GRUPP OSAÜHING11547629 | Asutaja |
| MP Invest Grupp OÜ11260572 | Asutaja |
| NORDPOLEN OSAÜHING11467095 | Asutaja |
| OKTAARIA OÜ11317272 | Asutaja |
| OSAÜHING ANETO ARENDUS11304915 | Asutaja |
| OSAÜHING EXTRA INVEST11352156 | Asutaja |
| OSAÜHING NEWSTEP11324987 | Asutaja |
| Osaühing ORIGAMI11430710 | Asutaja |
| OSAÜHING PRIMAS KAUBANDUS11275071 | Asutaja |
| Osaühing SAEVESKI MAJA11283863 | Asutaja |
| OSAÜHING TINTAL GRUPP11304536 | Asutaja |
| OSAÜHING TRIGONEST11451680 | Asutaja |
| REINEC PROJEKTID OÜ11286548 | Asutaja |
| STARTING INVEST OÜ11340590 | Asutaja |
| Osaühing KATANA GRUPP11344694 |
| Asutaja |
| Osaühing MAGNA LABOR11388303 | Asutaja |
| OSAÜHING NEWINVESTOR11328672 | Asutaja |
| OSAÜHING Rowan Services11430910 | Asutaja |
| OSAÜHING TRIADA TRADE11375447 | Asutaja |
| OÜ REVAMO INVEST11377506 | Asutaja |
| SILVERMOON PROJEKT OSAÜHING11505855 | Asutaja |
| SOUL BROTHERS Osaühing11452099 | Asutaja |
| STRAPPING GROUP OÜ11316462 | Asutaja |
| STROMAR GRUPP OÜ11316446 | Asutaja |
| TAHEME GRUPP OÜ11233635 | Asutaja |
| WASTE MATERIALS OÜ11320848 | Asutaja |
| Asutaja |
| VILIVERE ARENDUS OÜ11232529 | Asutaja |
| Asutaja |
| OÜ HARMONY HOUSE11498486 | Asutaja |
| Asutaja |
| TJ SÜSTEEMIARENDUS OÜ11351777 | Asutaja |
| Asutaja |