Raamatupidamine, maksualane nõustamine tegevusala alusel registreeritud 20. märts 2007. Põhitegevuskoht Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
AnsonBaer Nordic OÜ on osanik või juhtorganis veel 165 ettevõttes. Jagatud 12 EMTAK valdkonda.
| Aasta | Müügitulu | Kasum |
|---|
2025: 5k € · 2024: 1k €
AnsonBaer Nordic OÜ on isikute kaudu seotud 52 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 4 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Hendrik Hindov kaudu (33 ettevõtet).
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Aergia OÜ16961635 | Asutaja · Osanik 50% |
| AGAT Consulting OÜ14229887 | Asutaja |
| Aggregator Technologies OÜ14364272 | Asutaja |
| ALTRUISTS Pro OÜ16339781 | Asutaja |
| Avatar World Group Europe OÜ17436411 | Asutaja |
| Batty Team OÜ14564999 | Asutaja |
| Blue Idea OÜ14156800 | Asutaja |
| ChainIntellect Consulting OÜ16958320 | Asutaja · Osanik 50% |
| Clico Estonia OÜ16962474 | Asutaja |
| Cloud Gardens OÜ14244823 | Asutaja · Osanik 50% |
| CoinnTech OÜ16293352 | Asutaja · Osanik 100% |
| Dipulsar OÜ14146612 | Asutaja |
| ENTRY-GATE OÜ16975596 | Asutaja |
| FIRSTSCORE OÜ16012086 | Asutaja |
| FRJ Enterprise OÜ16258976 | Asutaja · Osanik 100% |
| GETBYTE OÜ16273786 | Asutaja · Osanik 50% |
| GigaPlay OÜ17021182 | Asutaja · Osanik 100% |
| Global Esports Solutions OÜ14996003 | Asutaja |
| Green Sense OÜ14894768 | Asutaja · Osanik 20% |
| HealthDesk OÜ16002627 | Asutaja |
| InterSolutions OÜ14208690 | Asutaja |
| KABAT OÜ14804133 | Asutaja · Osanik 50% |
| Kubet-Son OÜ14687696 | Asutaja |
| LConsul Services OÜ16066047 | Asutaja |
| Makemake Software OÜ16324408 | Asutaja · Osanik 100% |
| Mandor Project OÜ14248293 | Asutaja |
| Milo Solutions OÜ16170419 | Asutaja · Osanik 50% |
| OnlineSky OÜ16319910 | Asutaja · Osanik 50% |
| Orantio OÜ16163974 | Asutaja · Osanik 100% |
| PMA Investing OÜ16224894 | Asutaja |
| Project Kaki OÜ14096080 | Asutaja · Osanik 100% |
| PWDK Consulting OÜ16040881 | Asutaja |
| rents.design OÜ14535928 | Asutaja |
| Silverdale OÜ16625200 | Asutaja · Osanik 80% |
| SkyGardens OÜ14208632 | Asutaja |
| Strategic achievements OÜ16483532 | Asutaja · Osanik 59% |
| Trade and Travel OÜ16185243 | Asutaja · Osanik 50% |
| Vidcal OÜ16517415 | Asutaja |
| Wealthhive OÜ16390486 | Asutaja · Osanik 50% |
| WebPerf Maniacs OÜ14996115 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll | Läbi |
|---|---|---|
| ALDM Consulting OÜ14473239 | Asutaja | — |
| Black Balance OÜ16195572 | Asutaja · Osanik 50% | — |
| BlackDash OÜ14270022 | Asutaja | — |
| BSInv OÜ |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| AB Legal Office OÜ16213235 | Asutaja · Osanik 100% |
| ABC Nasz Invest OÜ14481434 | Asutaja |
| Adi INVESTMENTS OÜ14972712 | Asutaja |
| AnsonBaer VOCP OÜ14847450 | Asutaja · Osanik 100% |
| Tütarettevõte | Roll | Läbi |
|---|---|---|
| ATStasik OÜ14102617 | Asutaja | — |
| Bitexbit OÜ14785890 | Asutaja | — |
| Bitfather OÜ14457660 | Asutaja | — |
| EcoTech Developments OÜ |
| Tütarettevõte | Roll | Läbi |
|---|---|---|
| Asia Drinks D&R OÜ14294896 | Asutaja | — |
| Boschi Gruppo Alimentari OÜ17251462 | Asutaja | — |
| E-Commerceking Management OÜ14413800 | Asutaja | — |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Blue Blue 1 OÜ14858011 | Asutaja |
| Blue Blue 2 OÜ14857951 | Asutaja |
| Blue Blue 3 OÜ14858666 | Asutaja |
| Blue Blue 4 OÜ14858005 | Asutaja |
| Blue Blue OÜ |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Bythos Yachts Management OÜ14501852 | Asutaja |
| DNX OÜ14825158 | Asutaja |
| Heliant Baltic Group OÜ14184937 | Asutaja |
| On Deck Skippers OÜ14680629 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Asennustec OÜ14403894 | Asutaja · Osanik 50% |
| Factory of design OÜ16375021 | Asutaja · Osanik 100% |
| Stendiq OÜ17473033 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll | Läbi |
|---|---|---|
| NordOst Holdings OÜ17486024 | Asutaja | — |
| Rhijus OÜ14274899 | Asutaja | — |
| Gofio Invest OÜ16791819 | Osanik 100% | AB Legal Office OÜ |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| EKONXT OÜ17486030 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Lovely Rentals Group OÜ17234446 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Salvus Consulting OÜ16729789 | Asutaja |
| Omakapital |
|---|
| Varad |
|---|
| Töötajaid |
|---|
| 2024 | 514 915 € | 183 091 € | 88k € | 238k € | 5 | 03.07.2025 | |
| 2023 | 395 268 € | 94 204 € | 94k € | 233k € | 4 | 09.07.2024 | |
| 2022 | 427 272 € | 86 739 € | 98k € | 216k € | 5 | 05.07.2023 | |
| 2021 | 424 906 € | 127 770 € | 137k € | 245k € | 5 | 31.08.2022 | |
| 2020 | 263 639 € | 44 964 € | 64k € | 146k € | 5 | 28.09.2021 | |
| 2019 | 336 291 € | 76 924 € | 68k € | 119k € | 5 | 24.11.2020 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 34 126 € | 2059 € | 1540 € | – |
| 2025 | 331 920 € | 95 309 € | 39 842 € | 1 |
| 2024 | 540 278 € | 136 067 € | 43 600 € | 4 |
| 2023 | 454 558 € | 115 889 € | 43 179 € | 4 |
| 2022 | 393 809 € | 97 466 € | 42 283 € | 4 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 34k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 2k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 2k € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | 93k € | 111k € | 96k € | 31k € |
| Riigimaksud 2025 | 31k € | 25k € | 31k € | 8k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 11k € | 14k € | 11k € | 4k € |
| Töötajaid 2025 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| Käive 2024 | 117k € | 185k € | 128k € | 111k € |
| Riigimaksud 2024 | 30k € | 38k € | 41k € | 28k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 10k € | 12k € | 12k € | 10k € |
| Töötajaid 2024 | 5 | 6 | 4 | 4 |
| Käive 2023 | 152k € | 111k € | 96k € | 96k € |
| Riigimaksud 2023 | 37k € | 24k € | 27k € | 27k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 10k € | 12k € | 12k € | 10k € |
| Töötajaid 2023 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Käive 2022 | 100k € | 97k € | 92k € | 105k € |
| Riigimaksud 2022 | 27k € | 20k € | 28k € | 23k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 12k € | 10k € | 12k € | 9k € |
| Töötajaid 2022 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Aergia OÜ | Juhatuse liige | 16961635 |
| AnsonBaer Advisory OÜ | Tegelik kasusaaja | 16224256 |
| AnsonBaer Baltic OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 12016383 |
| AnsonBaer OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 12016354 |
| Baer Finance OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 17205858 |
| BSInv OÜ | Juhatuse liige | 16273697 |
| Busubeauty OÜ | Tegelik kasusaaja | 16992305 |
| ByteBlend Company OÜ | Juhatuse liige | 16778463 |
| COAWI OÜ | Juhatuse liige | 14995972 |
| Confides Corporate Management OÜ | AsutajaOsanik 25%Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 12807087 |
| FUTURE CHAIN OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16319790 |
| GeneCode AS | Nõukogu liige | 10362550 |
| GingerProject OÜ | Juhatuse liige | 11182441 |
| Kindel HLÜ | Tegelik kasusaaja | 14166508 |
| Makemake Software OÜ | Juhatuse liige | 16324408 |
| Milo Solutions OÜ | Juhatuse liige | 16170419 |
| … ja veel 17 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ | ||
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| AnsonBaer VOCP OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 14847450 |
| Archibald Capital OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100% |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Accounter OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 12042742 |
| AnsonBaer Baltic OÜ | Juhatuse liige |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Tallinn, Õie tn 2 korteriühistu | Juhatuse liige | 80243202 |
| Asutaja · Osanik 50% |
| — |
| BSZ Management OÜ16200273 | Asutaja | — |
| Capital Leverage OÜ14670141 | Asutaja | — |
| CBH IF OÜ16641468 | Asutaja · Osanik 100% | — |
| COAWI OÜ14995972 | Asutaja · Osanik 50% | — |
| Colin International OÜ14860396 | Asutaja | — |
| DSL Media and Consulting OÜ14321162 | Asutaja | — |
| DUOCALM OÜ16657357 | Asutaja · Osanik 30% | — |
| Dustfork OÜ16630803 | Asutaja | — |
| Elisabeth Consulting OÜ14843972 | Asutaja | — |
| Esport Management OÜ14840703 | Asutaja | — |
| FUTURE CHAIN OÜ16319790 | Asutaja · Osanik 100% | — |
| GCE Limited OÜ14712069 | Asutaja | — |
| GeneCode AS10362550 | Aktsionär 40% | — |
| Goglobal OÜ14611138 | Asutaja | — |
| Hepta Holding OÜ14139820 | Asutaja | — |
| IAM Services OÜ16890256 | Asutaja · Osanik 80% | — |
| IODA Holding OÜ14264903 | Asutaja | — |
| Knowledge OÜ14519542 | Asutaja | — |
| Maginvez OÜ16197335 | Osanik 50% | — |
| MTÜ ProRizne Society80608715 | Asutaja | — |
| Namuri Investments OÜ16045996 | Asutaja | — |
| Nine Stars Capital OÜ14629084 | Asutaja | — |
| Phoenix Sun OÜ16539072 | Asutaja · Osanik 90% | — |
| Pulsus OÜ14509658 | Asutaja | — |
| RDP Engg OÜ14275108 | Asutaja | — |
| Skymore OÜ17297760 | Asutaja | — |
| Zora Consulting OÜ16921096 | Asutaja · Osanik 30% | — |
| To The Moon OÜ14303276 | Asutaja | — |
| TradeBroker Co. OÜ14663589 | Asutaja | — |
| Ventiro Company OÜ16014760 | Asutaja | — |
| MOONLIGHT ENTERTAINMENT OÜ16907728 | Osanik 100% | AB Legal Office OÜ |
| NeuronCode AS11386497 | Aktsionär 55% | AnsonBaer VOCP OÜ |
| OliCode AS11386741 | Aktsionär 69% | AnsonBaer VOCP OÜ |
| Asutaja |
| Aros Investments OÜ14114888 | Asutaja |
| Billing Software Subscription OÜ14568589 | Asutaja |
| Bitestate OÜ14368229 | Asutaja |
| BlueCoast OÜ14122014 | Asutaja |
| BoTGlobal OÜ14808450 | Asutaja |
| BWC International OÜ14269473 | Asutaja |
| Danks Eesti OÜ14171372 | Asutaja |
| Ganapatye Namaha OÜ16894821 | Asutaja |
| Hanadrog OÜ14244898 | Asutaja |
| Hanari OÜ14706962 | Asutaja |
| Idea Paradise Technologies OÜ14375034 | Asutaja |
| Inventit OÜ14139670 | Asutaja |
| Investments24 OÜ14267729 | Asutaja |
| ITM Global Consulting OÜ14240726 | Asutaja |
| JULI Trade OÜ14670023 | Asutaja |
| Krovik International OÜ14554328 | Asutaja |
| Muzzle OÜ14771020 | Asutaja |
| Nord Power Group OÜ14140360 | Asutaja |
| Quantum Baltic Partners OÜ14724995 | Asutaja |
| Ratel Fund OÜ14260609 | Asutaja |
| RBT-AGRO OÜ14523351 | Asutaja |
| Sagittarius Trading OÜ14374690 | Asutaja |
| Sigma Red OÜ14208135 | Asutaja |
| Supreme Dog Products OÜ14316652 | Asutaja |
| Tiburon One OÜ14341689 | Asutaja |
| Tiger Capital OÜ14169903 | Asutaja |
| Trade Growth OÜ14439298 | Asutaja |
| Asutaja |
| — |
| EKO-TOX OÜ16335174 | Asutaja | — |
| Emilka OÜ14267149 | Asutaja | — |
| Estelon Holding OÜ17193575 | Asutaja | — |
| etherecash Technologies OÜ14352174 | Asutaja | — |
| Exchange It Online OÜ14558869 | Asutaja | — |
| Finance Prime OÜ16375995 | Asutaja · Osanik 30% | — |
| GingerProject OÜ11182441 | Osanik 27% | — |
| GLG International OÜ14174117 | Asutaja | — |
| GnBG OÜ14523888 | Asutaja | — |
| GroupGrow OÜ14526740 | Asutaja | — |
| Hatsaa Investments OÜ17312502 | Asutaja | — |
| Humman Finance Marketplace OÜ17411747 | Asutaja · Osanik 1% | — |
| Infochain OÜ14448885 | Asutaja | — |
| Lava Invest Management OÜ16089031 | Asutaja | — |
| Long Term Equity OÜ14114828 | Asutaja | — |
| PIU Holding OÜ17267411 | Asutaja | — |
| Quantum Venture OÜ16880374 | Asutaja · Osanik 50% | — |
| Raftron-Wislowski OÜ17378688 | Asutaja · Osanik 50% | — |
| Todamoon OÜ14488324 | Asutaja | — |
| Baer Finance OÜ17205858 | Asutaja | AnsonBaer VOCP OÜ |
| Asutaja |
| — |
| JBM EESTI OÜ16069672 | Asutaja | — |
| Kopil OÜ14712879 | Asutaja | — |
| Milaneo OÜ14712744 | Asutaja | — |
| Rebart Group OÜ14593156 | Asutaja | — |
| ROXE DRINKS OÜ17287655 | Asutaja | — |
| SecureYourInternet OÜ14371800 | Asutaja | — |
| Texvalves OÜ14501792 | Asutaja | — |
| CeTechGlobal OÜ14937880 | Osanik 100% | AB Legal Office OÜ |
| Asutaja |
| EestiKeem OÜ14344766 | Asutaja |
| Profi Development OÜ14137613 | Asutaja |
| 16052005 |
| Baer Finance OÜ | Tegelik kasusaaja | 17205858 |
| Makemake Software OÜ | Tegelik kasusaaja | 16324408 |
| Metsaveeru maja OÜ | Juhatuse liige | 14402378 |
| Milo Solutions OÜ | Tegelik kasusaaja | 16170419 |
| Nordic Bankers OÜ | Juhatuse liigeAsutaja | 14637600 |
| Pesapuu Konsult OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 17334461 |
| Pesapuu Mänguväljak MTÜ | Asutaja | 80656677 |
| Trade and Travel OÜ | Juhatuse liige | 16185243 |
| Ulmus Invest OÜ | Osanik 16% | 12359734 |
| 12016383 |
| AnsonBaer OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 12016354 |
| Nexia AnsonBaer OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 14446188 |
| Nähri Agro UÜ | Tegelik kasusaaja | 16134694 |
| PT Holding UÜ | OsanikUsaldusosanik | 14492722 |
| Y.O.D.A.S OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 12436798 |