Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus tegevusala alusel registreeritud 26. oktoober 2007. Põhitegevuskoht Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond.
OÜ Skywood on osanik või juhtorganis veel 11 ettevõttes. Jagatud 8 EMTAK valdkonda.
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Luther Recovery OÜ17378665 | Osanik 6% |
| Optigon OÜ14424376 | Osanik 0% |
| OÜ Insel Mill11894147 | Osanik 30% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Luther Factory Holding OÜ14806675 | Osanik 3% |
| Saaremaa Pank OÜ11422678 | Osanik 32% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| XWDS Estonia OÜ12272784 | Osanik 9% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Monas & Pojad OÜ14797976 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| FUNDVEST OÜ14918954 | Osanik 2% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Defensphere OÜ16145864 | Osanik 2% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| KFM House OÜ14683043 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Geneto OÜ14091673 | Osanik 7% |
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 70 105 € | −1 436 898 € | 2,4m € | 2,8m € | 1 | 09.06.2026 | |
| 2024AUD | 91 156 € | 567 128 € | 4,6m € | 4,7m € | 1 | 26.06.2025 | |
| 2023AUD | 95 209 € | 65 103 € | 4,1m € | 4,4m € | 1 | 30.08.2024 | |
| 2022 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I-III kv | 28 463 € | 154 421 € | 6634 € | – |
| 2025 | 45 072 € | 131 748 € | 9423 € | – |
| 2024 | 36 592 € | 92 752 € | 29 422 € | – |
| 2023 | 77 163 € | 49 315 € | 16 968 € | – |
| 2022 | 157 628 € | 94 290 € |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 9k € | 10k € | 10k € | – |
| Riigimaksud 2026 | 61k € | 34k € | 60k € | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 2k € | 2k € | 2k € | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | 15k € | 9k € | 9k € | 11k € |
| Riigimaksud 2025 | 5k € | 21k € |
OÜ Skywood on isikute kaudu seotud 9 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Kaido Maisvee kaudu (9 ettevõtet).
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Golfistuudio OÜ | Juhatuse liigeAsutaja | 16049422 |
| LogisticNAV OÜ | AsutajaOsanik 35% |
| 138 106 € |
| −154 738 € |
| 4,0m € |
| 4,6m € |
| 1 |
| 22.12.2023 |
| 2021AUD | 230 726 € | 408 161 € | 7,9m € | 7,9m € | 1 | 01.07.2022 |
| 2020AUD | 74 694 € | 26 178 € | 7,7m € | 7,8m € | 1 | 01.07.2021 |
| 2019AUD | 64 407 € | −287 € | 7,8m € | 7,8m € | 1 | 04.11.2020 |
| 17 522 € |
| – |
| 31k € |
| 75k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 2k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2024 | 9k € | 9k € | 9k € | 9k € |
| Riigimaksud 2024 | 32k € | 4k € | 11k € | 46k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 7k € | 2k € | 5k € | 15k € |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Käive 2023 | 11k € | 10k € | 10k € | 47k € |
| Riigimaksud 2023 | 3k € | 13k € | 11k € | 22k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 2k € | 5k € | 5k € | 5k € |
| Töötajaid 2023 | – | – | – | – |
| Käive 2022 | 116k € | 13k € | 11k € | 17k € |
| Riigimaksud 2022 | 23k € | 3k € | 39k € | 29k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 1k € | 2k € | 13k € | 2k € |
| Töötajaid 2022 | – | – | – | – |
| Monas & Pojad OÜ | Osanik 100% | 14797976 |
| Osaühing Monas & Monas | Juhatuse liigeOsanik 50%Asutaja | 11044325 |
| OÜ BO GOLF | Juhatuse liige | 10389849 |
| OÜ Kanero | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 100% | 14802826 |
| Tartu linn, C. R. Jakobsoni tn 18 korteriühistu | Juhatuse liige | 80190500 |
| Tartu linn, J. Kuperjanovi tn 5a korteriühistu | Juhatuse liige | 80369541 |
| Trispo OÜ | Osanik 40%Juhatuse liigeAsutaja | 16428438 |
Võrdlusrühm: Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, 11 892 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2007. Sel aastal registreeriti 5026 osaühing, neist tegutseb praegu 4872 ehk 96,9%.