Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus tegevusala alusel registreeritud 28. aprill 2008. Põhitegevuskoht Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
JVV Haldus OÜ on isikute kaudu seotud 10 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Jaan Valbet kaudu (6 ettevõtet).
| 2025 | 3960 € | 3162 € | 6k € | 276k € | 0 | 27.05.2026 | |
| 2024 | 990 € | 0 € | 3k € | 272k € | 0 | 28.03.2025 | |
| 2023 | 0 € | 0 € | 3k € | 270k € | 0 | 21.03.2024 | |
| 2022 | 0 € | 0 € | 3k € | 253k € | 0 | 05.07.2023 | |
| 2021 | 0 € | 0 € | 3k € | 248k € | 0 | 04.07.2023 | |
| 2020 | 0 € | 0 € | 3k € | 246k € | 0 | 17.02.2021 | |
| 2019 | – | – | 3k € | 242k € | 0 | 31.07.2020 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I-II kv | 1980 € | 730 € | 0 € | – |
| 2025 | 3960 € | 1418 € | 0 € | – |
| 2024 | 0 € | 560 € | 0 € | – |
| 2023 | 0 € | 510 € | 0 € | – |
| 2022 | 0 € | 255 € | 0 € | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 990 € | 990 € | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 310 € | 420 € | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 0 € | 0 € | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | 2k € | 990 € | 0 € | 990 € |
| Riigimaksud 2025 | 410 € | 444 € | – | 564 € |
| Tööjõumaksud 2025 | 0 € | 0 € | – | 0 € |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2024 | 0 € | 280 € | – | 280 € |
| Tööjõumaksud 2024 | 0 € | 0 € | – | 0 € |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Käive 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2023 | 255 € | – | 0 € | 255 € |
| Tööjõumaksud 2023 | 0 € | – | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2023 | – | – | – | – |
| Käive 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2022 | 0 € | – | – | 255 € |
| Tööjõumaksud 2022 | 0 € | – | – | 0 € |
| Töötajaid 2022 | – | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Betcons OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 11834487 |
| Kvartal Arendus OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100% | 11886490 |
| Osaühing Baltic Investment Center | Osanik 100%Juhatuse liige | 11036047 |
| Osaühing Nordlux Ehitus | Juhatuse liige | 11125928 |
| Osaühing SemiService | Juhatuse liige | 11034172 |
| Osaühing Tabasalu Elamute Arendus | Osanik 1% | 10820566 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Osaühing Nordlux Ehitus | Juhatuse liige | 11125928 |
| Osaühing SemiService | Juhatuse liige | 11034172 |
| OÜ VK Haldus ja projektijuhtimine |
Osanik 100%AsutajaJuhatuse liige |
| 11352512 |
| Tallinn, Koidu tn 4 korteriühistu | Juhatuse liige | 80136245 |
Võrdlusrühm: Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, 11 858 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2008. Sel aastal registreeriti 4466 osaühing, neist tegutseb praegu 4299 ehk 96,3%.