Muusikute lavaline tegevus tegevusala alusel registreeritud 16. september 2008. Põhitegevuskoht Penu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital |
|---|
Gloobus Grupp OÜ on isikute kaudu seotud 5 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Kristi Reimann kaudu (3 ettevõtet).
| Varad |
|---|
| Töötajaid |
|---|
| 2024 | 130 331 € | 67 222 € | 27k € | 126k € | 0 | 16.06.2025 | |
| 2023 | 97 464 € | 24 644 € | 50k € | 90k € | 0 | 13.06.2024 | |
| 2022 | 112 427 € | 17 925 € | 25k € | 64k € | 0 | 06.06.2023 | |
| 2021 | 93 146 € | 1455 € | 8k € | 75k € | 0 | 04.06.2022 | |
| 2020 | 69 477 € | −23 457 € | 6k € | 63k € | 0 | 30.06.2021 | |
| 2019 | 26 214 € | −74 762 € | 5k € | 59k € | 1 | 16.07.2020 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 49 786 € | 9660 € | 1106 € | 1 |
| 2025 | 164 673 € | 19 318 € | 837 € | 1 |
| 2024 | 114 817 € | 14 949 € | 0 € | – |
| 2023 | 107 115 € | 8604 € | 0 € | – |
| 2022 | 144 954 € | 12 231 € | 0 € | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 50k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 10k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 1k € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 1 | – | – | – |
| Käive 2025 | 51k € | 24k € | 41k € | 49k € |
| Riigimaksud 2025 | 10k € | 2k € | 6k € | 2k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 245 € | 126 € | 0 € | 466 € |
| Töötajaid 2025 | – | – | 1 | 1 |
| Käive 2024 | 24k € | 26k € | 28k € | 37k € |
| Riigimaksud 2024 | 4k € | 3k € | 4k € | 4k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Käive 2023 | 15k € | 27k € | 32k € | 33k € |
| Riigimaksud 2023 | 756 € | 2k € | 3k € | 3k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2023 | – | – | – | – |
| Käive 2022 | 31k € | 39k € | 42k € | 33k € |
| Riigimaksud 2022 | 2k € | 3k € | 4k € | 4k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2022 | – | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| aktsiaselts Adrem Pärnu | Aktsionär 45%Nõukogu liigeTegelik kasusaaja | 10130136 |
| GV Hobuteenused OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Tegelik kasusaaja | 12323139 |
| Osaühing Berlin-Chemie Menarini Eesti | Prokurist | 11100035 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Generos Invest OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Tegelik kasusaaja | 11468002 |
| OÜ NOKK KINNI SABA LAHTI | Tegelik kasusaajaOsanik 15% |
| 17422969 |