Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine tegevusala alusel registreeritud 13. märts 2009. Põhitegevuskoht Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
Usaldusettevõtted OÜ on osanik või juhtorganis veel 61 ettevõttes. Jagatud 2 EMTAK valdkonda.
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Erametskond UÜ16388064 | Osanik |
| Haakla Põllud UÜ |
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 |
Usaldusettevõtted OÜ on isikute kaudu seotud 219 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Aivar Mäemets kaudu (110 ettevõtet).
| Osanik |
| Haamaste Põllud UÜ14872778 | Osanik |
| Haandi Põllud UÜ14872755 | Osanik |
| Haapsi Põllud UÜ14872749 | Osanik |
| Haavakivi Põllud UÜ14872873 | Osanik |
| Haavakännu Põllud UÜ14873001 | Osanik |
| Haavikulaane Põllud UÜ14876183 | Osanik |
| Hageri Põllud UÜ14876670 | Osanik |
| Hakimaa Põllud UÜ14872809 | Osanik |
| Hallimäe Põllud UÜ14877008 | Osanik |
| Handimiku Põllud UÜ14876345 | Osanik |
| Hannuste Põllud UÜ14876799 | Osanik |
| Heinasoo Põllud UÜ14877244 | Osanik |
| Heliko Põllud UÜ14877020 | Osanik |
| Herja Põllud UÜ14876061 | Osanik |
| Hirmuküla Põllud UÜ14876635 | Osanik |
| Hobuva Põllud UÜ14878143 | Osanik |
| Hooblase Põllud UÜ14877304 | Osanik |
| Hooksi Põllud UÜ14876374 | Osanik |
| Hoolma Põllud UÜ14877965 | Osanik |
| Humesoo Põllud UÜ14877994 | Osanik |
| Hundisoo Põllud UÜ14877178 | Osanik |
| Hurda Põllud UÜ14878031 | Osanik |
| OÜ Lammiku10799694 | Osanik 100% |
| Saare Graanul UÜ14872850 | Osanik |
| Saare Piim UÜ14874211 | Osanik |
| Saaremaa Graanul UÜ14879800 | Osanik |
| Taagepera Põllud UÜ14815154 | Osanik |
| Taali Põllud UÜ14814686 | Osanik |
| Taaliku Põllud UÜ14814485 | Osanik |
| Taaravainu Põllud UÜ14814640 | Osanik |
| Taari Põllud UÜ14815527 | Osanik |
| Taevaskoja Põllud UÜ14814611 | Osanik |
| Tagadi Põllud UÜ14816296 | Osanik |
| Tapupere Põllud UÜ14815906 | Osanik |
| Tellaste Põllud UÜ14816067 | Osanik |
| Tiidu Põllud UÜ14815912 | Osanik |
| Tirbi Põllud UÜ14817302 | Osanik |
| Toolse Põllud UÜ14816001 | Osanik |
| Toomla Põllud UÜ14817093 | Osanik |
| Triigi Põllud UÜ14815958 | Osanik |
| Tsolgo Põllud UÜ14817118 | Osanik |
| Tuhametsa Põllud UÜ14816136 | Osanik |
| Tumala Põllud UÜ14816202 | Osanik |
| Turna Põllud UÜ14816142 | Osanik |
| Tuula Põllud UÜ14816121 | Osanik |
| Vaalu Põllud UÜ14821870 | Osanik |
| Vagula Põllud UÜ14823165 | Osanik |
| Vahi Põllud UÜ14824609 | Osanik |
| Varkja Põllud UÜ14823107 | Osanik |
| Vasalepa Põllud UÜ14823231 | Osanik |
| Vasknarva Põllud UÜ14823053 | Osanik |
| Vastaba Põllud UÜ14823633 | Osanik |
| Vatla Põllud UÜ14823113 | Osanik |
| Vedruka Põllud UÜ14823219 | Osanik |
| Veliselja Põllud UÜ14823610 | Osanik |
| Venneti Põllud UÜ14823478 | Osanik |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| MK Saaremaa OÜ10816197 | Osanik 100% |
| OÜ MMA12010558 | Asutaja |
| R2021 UÜ16263339 | Osanik |
| 0 € |
| −12 008 € |
| 223k € |
| 340k € |
| 0 |
| 27.02.2026 |
| 2023 | 0 € | −3531 € | 235k € | 347k € | 0 | 30.06.2024 |
| 2022 | 0 € | −1082 € | 239k € | 333k € | 0 | 11.07.2023 |
| 2021 | 10 700 € | 67 985 € | 240k € | 355k € | 0 | 12.09.2022 |
| 2020 | 4000 € | 61 286 € | 172k € | 333k € | 0 | 25.07.2021 |
| 2019 | 5000 € | −75 202 € | 111k € | 407k € | 0 | 12.11.2020 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| 4EST OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaajaOsanik 100% | 16268236 |
| 4GRID OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16405437 |
| Baltic Renewable Energy Platform OÜ | Juhatuse liige | 16620012 |
| Baltic Storage Platform OÜ | Nõukogu liige | 16787692 |
| Chaga Mets OÜ | Tegelik kasusaaja | 12884116 |
| Eesti Mets UÜ | OsanikTegelik kasusaajaEsindama volitatud usaldusosanik | 14878195 |
| Eesti Metsamajanduse UÜ | OsanikTegelik kasusaajaUsaldusosanik | 14874240 |
| Eesti Metskond UÜ | OsanikTegelik kasusaajaUsaldusosanik | 14874180 |
| Evecon Alaküla OÜ | Juhatuse liige | 10816352 |
| Evecon Arendused OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 12874187 |
| Evecon Aruküla OÜ | Juhatuse liige | 16730692 |
| Evecon Elekter UÜ | Tegelik kasusaaja | 14933055 |
| Evecon Hiie UÜ | Prokurist | 16103452 |
| Evecon Holdre OÜ | Juhatuse liige | 16104859 |
| Evecon Karitsa OÜ | Juhatuse liige | 16104351 |
| Evecon Katku OÜ | Juhatuse liige | 16103475 |
| … ja veel 94 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ | ||
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Aeru Arendus OÜ | Juhatuse liige | 14490485 |
| AKG Lootsi OÜ | Juhatuse liige | 11149509 |
| AKG Varahaldus OÜ |
LikvideerijaTegelik kasusaaja |
| 10905995 |
| Aktsiaselts BASIC Ehitus | Prokurist | 10876979 |
| Aktsiaselts E-Profiil | Juhatuse liige | 10306409 |
| Aktsiaselts Vahenurme Agro | LikvideerijaTegelik kasusaaja | 10356657 |
| AS PÄIT Kaubandus | Nõukogu liige | 10358576 |
| Breltum OÜ | LikvideerijaTegelik kasusaaja | 12450754 |
| BRENDIG INVEST OÜ | Tegelik kasusaaja | 12238155 |
| Celebron Invest OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100% | 12415485 |
| Demarone Holding OÜ | Tegelik kasusaaja | 14847272 |
| Diness OÜ | Tegelik kasusaajaLikvideerija | 14982886 |
| Drinkify OÜ | Tegelik kasusaaja | 12867678 |
| Erametskond UÜ | Tegelik kasusaaja | 16388064 |
| Haakla Põllud UÜ | Tegelik kasusaaja | 14870058 |
| Haamaste Põllud UÜ | Tegelik kasusaaja | 14872778 |
| … ja veel 93 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ |