Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid tegevusala alusel registreeritud 21. mai 2009. Põhitegevuskoht Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
Siniorul OÜ on osanik või juhtorganis veel 13 ettevõttes. Jagatud 3 EMTAK valdkonda.
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Estonia Realty OÜ14414372 |
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I-II kv | 0 € | – | – | – |
| 2025 | 0 € | – | – | – |
| 2024 | 0 € | 50 € | 0 € | – |
| 2023 | 0 € | – | – |
Siniorul OÜ on isikute kaudu seotud 2 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Elio Tomaso Giovanni Cravero kaudu (2 ettevõtet).
| Hobujaama 4 Holding OÜ14237220 | Osanik 11% |
| Keemia Holding OÜ14091182 | Osanik 21% |
| Küütri Holding OÜ14088984 | Osanik 50% |
| Lelle 22 Holding OÜ12786616 | Osanik 22% |
| Lõkke Holding OÜ14600146 | Osanik 5% |
| Metalli 3 OÜ14128942 | Osanik 14% |
| Movie Invest OÜ12407540 | Osanik 50% |
| Pirita Tee Holding OÜ14264010 | Osanik 17% |
| Rataskaevu Holding OÜ12293272 | Osanik 33% |
| Tohu Arendus OÜ11902763 | Osanik 50% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Premier Investments OÜ12100445 | Osanik 13% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Marsi 10 OÜ12578448 | Osanik 30% |
| 2024AUD | – | 91 035 € | 9,0m € | 12,4m € | 1 | 08.07.2025 | |
| 2023AUD | – | 564 671 € | 8,9m € | 11,8m € | 1 | 08.10.2024 | |
| 2022AUD | – | −68 852 € | 8,4m € | 11,3m € | 1 | 14.09.2023 | |
| 2021AUD | – | 746 715 € | 8,4m € | 11,0m € | 1 | 29.08.2022 | |
| 2020AUD | 0 € | 318 886 € | 7,7m € | 10,2m € | 1 | 30.11.2021 | |
| 2019AUD | 120 000 € | 229 583 € | 7,4m € | 11,4m € | 1 | 30.06.2020 |
| – |
| 2022 | 0 € | – | – | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 0 € | 0 € | – | – |
| Riigimaksud 2026 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2025 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2025 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2024 | – | – | – | 50 € |
| Tööjõumaksud 2024 | – | – | – | 0 € |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Käive 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2023 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2023 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2023 | – | – | – | – |
| Käive 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2022 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2022 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2022 | – | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Evora Invest OÜ | Juhatuse liigeOsanik 50% | 12412966 |
| OÜ Ambro Assets | Juhatuse liige | 11793305 |
Võrdlusrühm: EMTAK 64, 1053 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2009. Sel aastal registreeriti 5424 osaühing, neist tegutseb praegu 5252 ehk 96,8%.