Valdusfirmade tegevus tegevusala alusel registreeritud 29. jaanuar 2013. Põhitegevuskoht Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
Evora Invest OÜ on osanik või juhtorganis veel 1 ettevõttes.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | 173 004 € | 2,2m € | 2,7m € | 0 |
Evora Invest OÜ on isikute kaudu seotud 91 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 3 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Roberto De Silvestri kaudu (83 ettevõtet).
| 2023AUD | – | 195 597 € | 2,1m € | 2,6m € | 0 | 18.04.2024 |
| 2022AUD | – | 283 594 € | 1,9m € | 2,4m € | 0 | 29.08.2023 |
| 2021 | – | 301 089 € | 1,6m € | 2,2m € | 0 | 05.05.2022 |
| 2020 | – | 235 988 € | 1,3m € | 2,3m € | 0 | 30.06.2021 |
| 2019 | – | 286 858 € | 1,0m € | 2,1m € | 0 | 25.06.2020 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Academy Holding OÜ | Juhatuse liige | 12148593 |
| Accel Invest OÜ | Juhatuse liige | 14674587 |
| AnM Invest Holding OÜ | Juhatuse liige | 14330379 |
| APGB Invest OÜ | Juhatuse liige | 14674452 |
| AS Inbank | Nõukogu liige | 12001988 |
| BaltInfra OÜ | Tegelik kasusaaja | 12985432 |
| Brainweb OÜ | Juhatuse liige | 11949405 |
| C&F Investments Holding OÜ | Juhatuse liige | 14645746 |
| Candia Holding OÜ | Juhatuse liige | 16170655 |
| Colonna Capital OÜ | Juhatuse liige | 12044178 |
| Colonna Varahaldus OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 12041145 |
| Commercial Property OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 14067806 |
| Estonia Realty OÜ | Juhatuse liige | 14414372 |
| Estonian Development Holding OÜ | Juhatuse liige | 14300208 |
| Estonian Investments Holding OÜ | Osanik 50%Juhatuse liige | 12133213 |
| Evercorp OÜ | Juhatuse liige | 14084874 |
| … ja veel 67 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ | ||
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Estonia Realty OÜ | Tegelik kasusaaja | 14414372 |
| Küütri Holding OÜ | Tegelik kasusaaja | 14088984 |
| Marja Invest Holding OÜ |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| OÜ Ambro Assets | Juhatuse liige | 11793305 |
| Siniorul OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100% | 11659682 |
Tegelik kasusaaja |
| 16108136 |
| Marsi 10 OÜ | Tegelik kasusaaja | 12578448 |
| Movie Invest OÜ | Tegelik kasusaaja | 12407540 |
| Siniorul OÜ | Tegelik kasusaaja | 11659682 |