Raamatupidamine, maksualane nõustamine tegevusala alusel registreeritud 15. juuli 2009. Põhitegevuskoht Põlva linn, Põlva vald, Põlva maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | 6839 € | 54k € | 54k € | 0 |
AITA Invest OÜ on isikute kaudu seotud 43 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 7 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Ivar Pikk kaudu (13 ettevõtet).
| 2 | 25.00% |
| 3 | 25.00% |
| 4 | 25.00% |
| 5 | 25.00% |
| 6 | 25.00% |
Kui kontsentreeritud on omanike struktuur. Top-N näitab N suurima osaniku ühisosa; 80%-i piir on väikseim grupp, kes koos omab 80%; Gini on 0, kui osad on täiesti võrdsed, ja 1, kui üks omanik omab kõike.
Dominantne osanik: 25.0% – mitte-kontrolliv, kuid blokeeriv.
| 2023 | – | 988 € | 47k € | 47k € | 0 | 28.05.2024 |
| 2022 | – | 988 € | 46k € | 46k € | 0 | 23.05.2023 |
| 2021 | – | 988 € | 45k € | 45k € | 0 | 02.05.2022 |
| 2020 | – | 988 € | 44k € | 45k € | 0 | 21.06.2021 |
| 2019 | – | 588 € | 43k € | 44k € | 0 | 26.05.2020 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| aktsiaselts ESPAK | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 10077564 |
| Aktsiaselts Espak Narva | Nõukogu liige | 10971513 |
| Aktsiaselts Espak Pärnu | Tegelik kasusaajaNõukogu liige | 10215291 |
| Aktsiaselts Espak Rakvere | Nõukogu liige | 10927442 |
| aktsiaselts Espak Tartu | Tegelik kasusaajaNõukogu liige | 10134836 |
| Aktsiaselts ESPAK Viljandi | Tegelik kasusaaja | 10276200 |
| aktsiaselts Võru EMPAK | Nõukogu liige | 10081991 |
| ESPAK Arendus OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 50%Juhatuse liige | 12874253 |
| Ferro Trade OÜ | Prokurist | 11898493 |
| osaühing ESPAK Paide | Tegelik kasusaaja | 12048070 |
| osaühing LINAARUS | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 50% | 10912096 |
| Osaühing RKS Invest | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 10890259 |
| Osaühing Talboks | Tegelik kasusaaja | 10094410 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| aktsiaselts ESPAK | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 10077564 |
| aktsiaselts Tiir | Nõukogu liige | 10083458 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| aktsiaselts "Valmeco" | Aktsionär 12%Nõukogu liige | 10051004 |
| aktsiaselts ESPAK | Aktsionär 12% | 10077564 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| aktsiaselts Võru EMPAK | Tegelik kasusaajaAktsionär 75%Nõukogu liige | 10081991 |
| Ala - Rõuge Külalistemaja OÜ | Juhatuse liige |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| aktsiaselts "Valmeco" | Aktsionär 12% | 10051004 |
| aktsiaselts ESPAK | Aktsionär 12%Nõukogu liige | 10077564 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Aktsiaselts Espak Rakvere | Tegelik kasusaaja | 10927442 |
| Osaühing RKS Invest | Tegelik kasusaaja | 10890259 |
| OÜ Tammetalu Keskus |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Osaühing Spectra Kinnisvara | Tegelik kasusaajaOsanik 25% | 10308928 |
| Espak Ehitustööd OÜ |
Juhatuse liige |
| 10482032 |
| Espak Haldus OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 11959208 |
| osaühing ESPAK Paide | Tegelik kasusaaja | 12048070 |
| Osaühing Spectra Kinnisvara | Juhatuse liigeTegelik kasusaajaOsanik 25% | 10308928 |
| Osaühing Talboks | Tegelik kasusaaja | 10094410 |
| OÜ Tammetalu Keskus | Juhatuse liige | 14743696 |
| Ühing Kodumaa | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 80205650 |
Tegelik kasusaaja |
| 10276200 |
| Olev Liivik | Füüsilisest isikust ettevõtja | 11765800 |
| Osaühing Spectra Kinnisvara | Tegelik kasusaajaOsanik 25% | 10308928 |
| OÜ Erbe & Heimat | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 60% | 14902893 |
| Tallinna Toomkooli Sihtasutus | Nõukogu liige | 90010671 |
| NULLWORKS OÜ | Juhatuse liige | 17201872 |
| OÜ EMNETE | Juhatuse liige | 17220148 |
| Runadell OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100% | 17159118 |
Tegelik kasusaaja |
| 10276200 |
| Osaühing Eramu | Osanik 5% | 10218025 |
| Osaühing Spectra Kinnisvara | Tegelik kasusaajaOsanik 25% | 10308928 |
Tegelik kasusaaja |
| 14743696 |