Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus tegevusala alusel registreeritud 6. juuli 2009. Põhitegevuskoht Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | – | – | 1 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2022 | – | – |
Promoexpress OÜ on isikute kaudu seotud 1 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Liina Kolk kaudu (1 ettevõtet).
| 2024 | 9000 € | 6414 € | 39k € | 40k € | 0 | 30.06.2025 | |
| 2023 | 20 552 € | 7787 € | 33k € | 33k € | 0 | 30.06.2024 | |
| 2022 | 7800 € | 7665 € | 25k € | 25k € | 0 | 25.06.2023 | |
| 2021 | 7350 € | 6223 € | 17k € | 18k € | 0 | 07.07.2022 | |
| 2020 | 6174 € | 5701 € | 11k € | 11k € | 0 | 02.09.2021 | |
| 2019 | 0 € | −1459 € | 6k € | 6k € | 0 | 26.10.2020 |
| – |
| – |
| Riigimaksud 2022 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2022 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2022 | 1 | 1 | 1 | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Mambi Kinnisvara OÜ | Juhatuse liige | 16876154 |