Perioodikaväljaannete, reklaammaterjalide, blankettide jms trükkimine tegevusala alusel registreeritud 27. aprill 2010. Põhitegevuskoht Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 248 093 € | 508 € | 29k € | 146k € | 4 | 27.06.2025 | |
| 2023 | 245 561 € | −9741 € | 28k € | 86k € | 4 | 21.06.2024 | |
| 2022 | 212 047 € | −62 021 € | 38k € | 112k € | 4 | 30.06.2023 | |
| 2021 | 241 456 € | 1083 € |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 49 185 € | 3764 € | 2496 € | 2 |
| 2025 | 245 695 € | 34 004 € | 13 158 € | 2 |
| 2024 | 270 290 € | 37 822 € | 23 395 € | 5 |
| 2023 | 271 254 € | 42 812 € | 20 680 € | 5 |
| 2022 | 231 019 € | 39 954 € |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 49k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 4k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 2k € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 2 | – | – | – |
| Käive 2025 | 54k € | 73k € | 57k € | 61k € |
| Riigimaksud 2025 | 8k € | 11k € |
Veebilehte ei õnnestunud analüüsida (fetch failed).
2026: 3k € · 2025: 40k € · 2024: 34k €
Top 7 ostjat moodustavad 49k € ehk 64% kogusummast. Ülejäänud 3 ostjat jagavad ülejäänu.
OÜ Print Grupp on isikute kaudu seotud 8 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Andres Zlobin kaudu (5 ettevõtet).
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Overprinted OÜ | Osanik 33%Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaaja | 16611272 |
| OÜ Print Grupp Family |
| 100k € |
| 134k € |
| 5 |
| 15.07.2022 |
| 2020 | 207 277 € | 20 769 € | 99k € | 136k € | 5 | 01.07.2021 |
| 2019 | 206 729 € | 13 472 € | 78k € | 113k € | 4 | 02.11.2020 |
| 28 939 € |
| 5 |
| 7k € |
| 9k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 5k € | 3k € | 2k € | 3k € |
| Töötajaid 2025 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Käive 2024 | 42k € | 96k € | 73k € | 60k € |
| Riigimaksud 2024 | 5k € | 10k € | 10k € | 12k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 3k € | 6k € | 9k € | 5k € |
| Töötajaid 2024 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| Käive 2023 | 48k € | 61k € | 95k € | 68k € |
| Riigimaksud 2023 | 6k € | 10k € | 16k € | 11k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 3k € | 5k € | 8k € | 5k € |
| Töötajaid 2023 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Käive 2022 | 49k € | 54k € | 63k € | 65k € |
| Riigimaksud 2022 | 9k € | 10k € | 11k € | 10k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 6k € | 7k € | 9k € | 7k € |
| Töötajaid 2022 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 16493163 |
| Print Grupp Stuudio OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 16995456 |
| PRINT GRUPP TEENUSED OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 16710134 |
| WEAR PRINT OÜ | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 50% | 16667203 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| mittetulundusühing Ruhnu Jahtklubi | Juhatuse liige | 80294033 |
| Skypot OÜ | Osanik 100%Tegelik kasusaajaAsutajaJuhatuse liige | 17228919 |
| UVP OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 51% | 14098184 |