Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus tegevusala alusel registreeritud 10. juuni 2010. Põhitegevuskoht Aardla küla, Kastre vald, Tartu maakond.
Praegune võlg: 0,00 €. Ajalugu uuendatakse igapäevaselt.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14 624 € | 1430 € | 5k € | 154k € | 1 | 23.02.2026 | |
| 2024 | 12 042 € | 1 € | 4k € | 164k € | 1 | 14.04.2025 | |
| 2023 | 12 211 € | 2660 € | 4k € | 174k € | 1 | 23.03.2024 | |
| 2022 | 6407 € | 6445 € |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 1743 € | 1770 € | 1 |
| 2025 | — | 3117 € | 3193 € | 1 |
| 2024 | — | 2815 € | 2914 € | 1 |
| 2023 | — | 2871 € | 3014 € | 1 |
| 2022 | — | 4273 € | 4427 € |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 915 € | 396 € | 432 € | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 884 € | 425 € | 461 € | – |
| Töötajaid 2026 | 1 | 1 | 1 | – |
| Käive 2025 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2025 | 820 € | 812 € |
XO Partnerid OÜ on isikute kaudu seotud 7 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 3 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Aivo Hintser kaudu (5 ettevõtet).
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| AARDLA KALAKASVATUS OÜ | Asutaja | 12297399 |
| Ahja Kalakasvatus OÜ | Osanik 60%Juhatuse liige | 14099924 |
| 194k € |
| 2 |
| 11.03.2023 |
| 2021 | 6130 € | 7863 € | 61k € | 72k € | 2 | 15.03.2022 |
| 2020 | 12 951 € | −8921 € | 56k € | 129k € | 2 | 05.05.2021 |
| 2019 | 16 666 € | −2980 € | 65k € | 129k € | 2 | 29.02.2020 |
| 1 |
| 673 € |
| 812 € |
| Tööjõumaksud 2025 | 809 € | 841 € | 702 € | 841 € |
| Töötajaid 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2024 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2024 | 694 € | 741 € | 662 € | 718 € |
| Tööjõumaksud 2024 | 728 € | 747 € | 692 € | 747 € |
| Töötajaid 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2023 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2023 | 971 € | 647 € | 647 € | 606 € |
| Tööjõumaksud 2023 | 1k € | 684 € | 684 € | 643 € |
| Töötajaid 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2022 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2022 | 1k € | 1k € | 1k € | 1k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 1k € | 1k € | 1k € | 1k € |
| Töötajaid 2022 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| MTÜ Nordvek Gentlemens Golf Club |
Juhatuse liigeAsutaja |
| 80655962 |
| Osaühing Gorhin Invest | Osanik 50%Juhatuse liigeAsutaja | 11349832 |
| Ühistu AH ja Kala | Juhatuse liige | 10440177 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| s2s OÜ | Asutaja | 16058102 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Estonian Petrol OÜ | Juhatuse liigeOsanik 50% | 10949171 |
Võrdlusrühm: Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, 11 893 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2010. Sel aastal registreeriti 6009 osaühing, neist tegutseb praegu 5782 ehk 96,2%.