Valdusfirmade tegevus tegevusala alusel registreeritud 2. märts 2011. Põhitegevuskoht Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
Wasp Consult OÜ on osanik või juhtorganis veel 182 ettevõttes. Jagatud 15 EMTAK valdkonda.
| Aasta | Müügitulu | Kasum |
|---|
Wasp Consult OÜ on isikute kaudu seotud 299 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Hannes Rosin kaudu (282 ettevõtet).
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Baltic Digital Services OÜ14875989 | Osanik 100% |
| Bluespirit OÜ14735018 | Osanik 100% |
| Bonusmax OÜ14285236 | Osanik 100% |
| Cahbox OÜ14877215 | Osanik 100% |
| Cloudwind OÜ14921726 | Osanik 100% |
| CoinIT OÜ14837316 | Osanik 100% |
| Coiniverse Business OÜ14672364 | Osanik 100% |
| Cosmotic OÜ14875676 | Osanik 100% |
| Cryptoboss OÜ14876664 | Osanik 100% |
| CryptoCode OÜ14837078 | Osanik 100% |
| CryptoGO UÜ14922200 | Osanik |
| Cryptolord OÜ14883463 | Osanik 100% |
| Cryptomaker OÜ14878172 | Osanik 100% |
| Cryptoteam OÜ14877209 | Osanik 100% |
| Digital Asset and Commodity Exchange OÜ14556741 | Osanik 100% |
| Digitrend OÜ14875937 | Osanik 100% |
| Domobygg OÜ12887557 | Osanik 100% |
| Economerk OÜ14875736 | Osanik 100% |
| Ehitusdoktor UÜ14876782 | Osanik |
| Elmeta Kinnisvara Korrashoid OÜ14467486 | Osanik 100% |
| Euroimport OÜ12823600 | Osanik 100% |
| Fifth sense UÜ14617388 | Osanik |
| Fivestar Baltic OÜ14876256 | Osanik 100% |
| Fivestar Digital OÜ14876279 | Osanik 100% |
| Fixtrum OÜ14692510 | Osanik 100% |
| FNDX Trading School OÜ14440234 | Asutaja |
| Foodest Corporation OÜ14379641 | Osanik 100% |
| Forestunit OÜ14922068 | Osanik 100% |
| Formus Partners OÜ14875854 | Osanik 100% |
| Geartrade OÜ14285696 | Osanik 100% |
| Gigamarket OÜ14876569 | Osanik 100% |
| Globalcoin OÜ14876919 | Osanik 100% |
| Gloft OÜ14961281 | Osanik 100% |
| Godfather UÜ14692088 | Osanik |
| Grandcrypto OÜ14876598 | Osanik 100% |
| Grandway OÜ14876397 | Osanik 100% |
| Graycloud UÜ14617075 | Osanik |
| Greygroup UÜ14616986 | Osanik |
| Hansagold OÜ14555285 | Osanik 100% |
| Hansaserv OÜ14126199 | Osanik 100% |
| Harman International Estonia OÜ12856605 | Asutaja |
| Helsingberg OÜ12887480 | Osanik 100% |
| Hexarus OÜ14768880 | Osanik 100% |
| Hybrid Projects OÜ14876026 | Osanik 100% |
| Importlink UÜ14556540 | Osanik |
| Innovative Minerals OÜ14420007 | Osanik 100% |
| Intercoins OÜ14877066 | Osanik 100% |
| IVY Assets OÜ14873022 | Osanik 100% |
| Just Eesti MTÜ80617996 | Asutaja |
| Kaablivennad UÜ14767768 | Osanik |
| Lifeliner UÜ14617394 | Osanik |
| Lightweb UÜ14617543 | Osanik |
| LinzoCoin OÜ14767295 | Osanik 100% |
| Lionfun UÜ14768093 | Osanik |
| Majadoktor UÜ14876227 | Osanik |
| Marinemix OÜ14921502 | Osanik 100% |
| Mobisec OÜ12887155 | Osanik 100% |
| MORE ImpEx OÜ14876960 | Osanik 100% |
| Multiassets OÜ14534610 | Osanik 100% |
| Multideal UÜ16120918 | Osanik |
| Multisolar OÜ14921608 | Osanik 100% |
| Nanoasset UÜ14617030 | Osanik |
| NewVentures OÜ14886154 | Osanik 100% |
| Nextwave Investments OÜ14876463 | Osanik 100% |
| Nordconnector OÜ14875759 | Osanik 100% |
| Nordic Pioneer UÜ14876612 | Osanik |
| Nordica MTÜ80643858 | Asutaja |
| Nordicars UÜ14195591 | Osanik |
| Omnitrade UÜ14534194 | Osanik |
| Optiweb OÜ14921838 | Osanik 100% |
| Pixus OÜ14872844 | Osanik 100% |
| Planetwide OÜ14733918 | Osanik 100% |
| Printim OÜ14923955 | Osanik 100% |
| Probonus OÜ14734467 | Osanik 100% |
| RaiseFast OÜ14961275 | Osanik 100% |
| Restore Project OÜ14922217 | Osanik 100% |
| Royal Alliance OÜ14877095 | Osanik 100% |
| Sentenor UÜ14533941 | Osanik |
| Smartcrew OÜ14876167 | Osanik 100% |
| Special Asset UÜ14617023 | Osanik |
| Starpartner UÜ14617307 | Osanik |
| Streetwise OÜ14872666 | Osanik 100% |
| Sweethome Invest UÜ14876517 | Osanik |
| Zoltan Baltic UÜ14876523 | Osanik |
| Taycan OÜ14881926 | Osanik 100% |
| Teadlikkuse Koda MTÜ80643930 | Asutaja |
| Tehingupartner UÜ14876500 | Osanik |
| TEZAS Invest OÜ14691965 | Osanik 100% |
| Timetable UÜ14838126 | Osanik |
| TOPsystem OÜ14921650 | Osanik 100% |
| Toropi Vesi MTÜ80643723 | Asutaja |
| Tradecloud OÜ14921399 | Osanik 100% |
| Tradelink Europe OÜ14875564 | Osanik 100% |
| Tradesquad OÜ14921991 | Osanik 100% |
| Transeurope OÜ14921620 | Osanik 100% |
| Transmentor OÜ14921821 | Osanik 100% |
| Trendnorm OÜ14876931 | Osanik 100% |
| Universio OÜ14876457 | Osanik 100% |
| Urbancrew OÜ14883150 | Osanik 100% |
| Varive OÜ14961542 | Osanik 100% |
| VeritasConsult OÜ14921790 | Osanik 100% |
| Victory Ventures UÜ14877058 | Osanik |
| VirtualMoney OÜ14836914 | Osanik 100% |
| Warmflex UÜ14616124 | Osanik |
| Warmlight UÜ14616762 | Osanik |
| Watergate OÜ12967475 | Osanik 100% |
| Wealthfree UÜ14615917 | Osanik |
| Webanto OÜ14876486 | Osanik 100% |
| Woodmaker OÜ14924162 | Osanik 100% |
| YKS Moment UÜ14872494 | Osanik |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Blackmagic UÜ14733982 | Osanik |
| Chemron UÜ14179712 | Osanik |
| CreditGuys OÜ14837256 | Osanik 100% |
| Europlace UÜ14220260 | Osanik |
| Expolink UÜ |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Barge Gamma OÜ16217285 | Asutaja |
| Barge Vista OÜ16217173 | Asutaja |
| BetweenOceans international company OÜ16152060 | Asutaja |
| Buy Company UÜ14315842 | Osanik |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Coolimpex Baltic OÜ14541403 | Asutaja |
| Importlux OÜ12748488 | Osanik 100% |
| Investlux OÜ14014253 | Osanik 100% |
| Osaühing Gali Tur10394164 | Osanik 100% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Almost Perfect Holding OÜ16753434 | Asutaja · Osanik 15% |
| Havenstone OÜ17078029 | Asutaja |
| Importcom OÜ14469841 | Osanik 100% |
| Koodoo Global OÜ14956587 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll | Läbi |
|---|---|---|
| Movie Invest OÜ12407540 | Asutaja | — |
| Pan-Estonian OÜ12391419 | Asutaja | — |
| R Portfolio Holding OÜ12834816 | Asutaja | — |
| Rataskaevu Holding OÜ |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| OÜ “enivo EE”16921647 | Asutaja |
| OÜ ROSBALTEST11296191 | Osanik 33% |
| Twodot CXN OÜ14356019 | Osanik 100% |
| Venus Investments OÜ14120666 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| GoerTrans UÜ14211195 | Osanik |
| Mittetulundusühing Tampek80568743 | Asutaja |
| MTÜ Baltic Charity Foundation80415063 | Asutaja |
| Santorud UÜ14201848 | Osanik |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Finest Spedition OÜ17032628 | Asutaja |
| Freight Transport OÜ14165420 | Osanik 100% |
| TUG Raduga Poseidon OÜ16217581 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| MTÜ Favorly80568714 | Asutaja |
| MTÜ Fermino80568588 | Asutaja |
| MTÜ Westerling80568720 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| BaltInfra OÜ12985432 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Sinu Põrand OÜ14232719 | Osanik 100% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Marsi 10 OÜ12578448 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Vanamõisa pääste ja ennetus selts MTÜ80618116 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| MTÜ Ahtme Varjupaik80568832 | Asutaja |
| Omakapital |
|---|
| Varad |
|---|
| Töötajaid |
|---|
| 2024 | 274 443 € | 257 350 € | 1,5m € | 2,4m € | 2 | 07.08.2025 | |
| 2022 | 334 833 € | 71 236 € | 1,7m € | 2,4m € | 2 | 23.02.2024 | |
| 2021 | 601 798 € | 230 952 € | 1,7m € | 2,4m € | 2 | 30.06.2023 | |
| 2020 | 578 322 € | 185 313 € | 1,5m € | 2,3m € | 2 | 30.06.2022 | |
| 2019 | 1 175 409 € | 912 735 € | 1,4m € | 2,4m € | 2 | 13.01.2021 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 649 € | 701 € | 1 |
| 2025 | — | 4738 € | 5185 € | 1 |
| 2024 | — | 22 710 € | 18 721 € | 1 |
| 2023 | — | 29 321 € | 20 724 € | 2 |
| 2022 | — | 27 851 € | 17 942 € | 2 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 649 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 701 € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 1 | – | – | – |
| Käive 2025 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2025 | 3k € | 650 € | 649 € | 649 € |
| Tööjõumaksud 2025 | 3k € | 701 € | 701 € | 701 € |
| Töötajaid 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2024 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2024 | 7k € | 7k € | 6k € | 4k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 5k € | 5k € | 5k € | 4k € |
| Töötajaid 2024 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Käive 2023 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2023 | 8k € | 7k € | 7k € | 8k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 5k € | 5k € | 5k € | 5k € |
| Töötajaid 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Käive 2022 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2022 | 9k € | 5k € | 8k € | 7k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 4k € | 4k € | 5k € | 5k € |
| Töötajaid 2022 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| 2senores OÜ | Tegelik kasusaaja | 14534403 |
| Activentures OÜ | Prokurist | 14084911 |
| Andaluxia UÜ | Tegelik kasusaaja | 17519446 |
| Arbitrix OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 17311247 |
| Atlevo OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 17311419 |
| Auraline UÜ | Tegelik kasusaaja | 17519456 |
| Auralux UÜ | Tegelik kasusaaja | 17361618 |
| Avantlux OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 17484640 |
| Baltic Corporate Services OÜ | AsutajaOsanik 100%Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 16363667 |
| Baltic Digital Services OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 14875989 |
| Beastcoin OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 16235857 |
| BetweenOceans international company OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16152060 |
| Blackmagic UÜ | Tegelik kasusaaja | 14733982 |
| Bluespirit OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 14735018 |
| Boltarium UÜ | Tegelik kasusaaja | 17484700 |
| Bonusmax OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 14285236 |
| … ja veel 266 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ | ||
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| AJN OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 14545654 |
| Almost Perfect Holding OÜ | Tegelik kasusaaja |
| Osanik |
| FlyStar UÜ14181531 | Osanik |
| Manner Capital Management UÜ14191251 | Osanik |
| Merilo Ehitus UÜ12759492 | Osanik |
| Nearby Solutions UÜ14195303 | Osanik |
| Nordlogic OÜ14872643 | Osanik 100% |
| PAYWISE UÜ14230548 | Osanik |
| Quattroberg UÜ12759664 | Osanik |
| QuickRoad OÜ14616294 | Osanik 100% |
| Sector Consult UÜ12966908 | Osanik |
| Smartserw UÜ14033204 | Osanik |
| Smartsouth UÜ14616940 | Osanik |
| Spindo UÜ14249588 | Osanik |
| SwedLux UÜ14379457 | Osanik |
| TOSMI SHIPING UÜ14236290 | Osanik |
| TRANSCONT UÜ14265452 | Osanik |
| Transnow OÜ14768992 | Osanik 100% |
| VIRTUCON UÜ14222537 | Osanik |
| Wayplan UÜ12759612 | Osanik |
| Osanik 100% |
| CoinGrove OÜ16217233 | Asutaja |
| Cryptocorp OÜ14692409 | Osanik 100% |
| Cryptolux OÜ16201887 | Osanik 100% |
| Helsington OÜ12893629 | Osanik 100% |
| International Blockchain & Capital Markets OÜ14814060 | Asutaja |
| NOVAexchange OÜ16151853 | Asutaja |
| Vikingbond OÜ16099288 | Asutaja |
| Osanik 100% |
| Web Boutique OÜ14168861 | Osanik 100% |
| Asutaja |
| Resford Holding UÜ14238981 | Osanik |
| Asutaja |
| — |
| Vasara Maja OÜ12483729 | Asutaja | — |
| OÜ UTC Trading Eesti12952415 | Osanik 100% | Helsington OÜ |
| 16753434 |
| Binys Holding OÜ | Juhatuse liige | 11487465 |
| Ettur OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Tegelik kasusaaja | 11036248 |
| Hooneühistu Põllu 130A | Juhatuse liige | 80011012 |
| Ledss OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 11404060 |
| Merirahu Elamute ühendus | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 80195526 |
| osaühing Delkontel | Juhatuse liigeOsanik 100%Tegelik kasusaaja | 10060718 |
| Osaühing Maverito | Juhatuse liige | 10098276 |
| Osaühing Merkest | Juhatuse liigeTegelik kasusaajaOsanik 100% | 10481733 |
| Osaühing SIMAR | Osanik 100%Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 10368907 |
| OÜ Sahker-Mahker | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 50%Juhatuse liige | 14541780 |
| Rahapaigutamise Osaühing | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 12528099 |
| Sigma Transport Osaühing | Osanik 100%Tegelik kasusaajaAsutajaJuhatuse liige | 10893163 |
| Tallinn, Koidu tn 81 // Kristiina tn 30 korteriühistu | Juhatuse liige | 80418848 |
| TwinTrade OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 11144149 |
| … ja veel 1 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ |