Valdusfirmade tegevus tegevusala alusel registreeritud 2. märts 2011. Põhitegevuskoht Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
Praegune võlg: 0,00 €. Ajalugu uuendatakse igapäevaselt.
Wasp Consult OÜ on osanik või juhtorganis veel 153 ettevõttes. Jagatud 14 EMTAK valdkonda.
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Baltic Digital Services OÜ14875989 | Osanik 100% |
| Bluespirit OÜ14735018 | Osanik 100% |
| Bonusmax OÜ14285236 | Osanik 100% |
| Cahbox OÜ14877215 | Osanik 100% |
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 274 443 € | 257 350 € | 1,5m € | 2,4m € | 2 | 07.08.2025 | |
| 2022 | 334 833 € | 71 236 € | 1,7m € | 2,4m € | 2 | 23.02.2024 | |
| 2021 | 601 798 € | 230 952 € | 1,7m € | 2,4m € | 2 | 30.06.2023 | |
| 2020 | 578 322 € | 185 313 € |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 1298 € | 1402 € | 1 |
| 2025 | — | 4738 € | 5185 € | 1 |
| 2024 | — | 22 710 € | 18 721 € | 1 |
| 2023 | — | 29 321 € | 20 724 € | 2 |
| 2022 | — | 27 851 € | 17 942 € |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 649 € | 649 € | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 701 € | 701 € | – | – |
| Töötajaid 2026 | 1 | 1 | – | – |
| Käive 2025 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2025 | 3k € | 650 € |
Wasp Consult OÜ on isikute kaudu seotud 212 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Hannes Rosin kaudu (195 ettevõtet).
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Activentures OÜ | Prokurist | 14084911 |
| Arbitrix OÜ | Juhatuse liige | 17311247 |
| Atlevo OÜ |
| Osanik 100% |
| Coiniverse Business OÜ14672364 | Osanik 100% |
| Cosmotic OÜ14875676 | Osanik 100% |
| Cryptoboss OÜ14876664 | Osanik 100% |
| CryptoCode OÜ14837078 | Osanik 100% |
| CryptoGO UÜ14922200 | Osanik |
| Cryptolord OÜ14883463 | Osanik 100% |
| Cryptoteam OÜ14877209 | Osanik 100% |
| Digital Asset and Commodity Exchange OÜ14556741 | Osanik 100% |
| Digitrend OÜ14875937 | Osanik 100% |
| Economerk OÜ14875736 | Osanik 100% |
| Ehitusdoktor UÜ14876782 | Osanik |
| Elmeta Kinnisvara Korrashoid OÜ14467486 | Osanik 100% |
| Fifth sense UÜ14617388 | Osanik |
| Fivestar Baltic OÜ14876256 | Osanik 100% |
| Fivestar Digital OÜ14876279 | Osanik 100% |
| Fixtrum OÜ14692510 | Osanik 100% |
| FNDX Trading School OÜ14440234 | Asutaja |
| Forestunit OÜ14922068 | Osanik 100% |
| Formus Partners OÜ14875854 | Osanik 100% |
| Globalcoin OÜ14876919 | Osanik 100% |
| Gloft OÜ14961281 | Osanik 100% |
| Godfather UÜ14692088 | Osanik |
| Grandcrypto OÜ14876598 | Osanik 100% |
| Grandway OÜ14876397 | Osanik 100% |
| Graycloud UÜ14617075 | Osanik |
| Greygroup UÜ14616986 | Osanik |
| Harman International Estonia OÜ12856605 | Asutaja |
| Hexarus OÜ14768880 | Osanik 100% |
| Importlink UÜ14556540 | Osanik |
| Intercoins OÜ14877066 | Osanik 100% |
| IVY Assets OÜ14873022 | Osanik 100% |
| Just Eesti MTÜ80617996 | Asutaja |
| Kaablivennad UÜ14767768 | Osanik |
| Lifeliner UÜ14617394 | Osanik |
| Lightweb UÜ14617543 | Osanik |
| LinzoCoin OÜ14767295 | Osanik 100% |
| Lionfun UÜ14768093 | Osanik |
| Majadoktor UÜ14876227 | Osanik |
| MORE ImpEx OÜ14876960 | Osanik 100% |
| Multideal UÜ16120918 | Osanik |
| Multisolar OÜ14921608 | Osanik 100% |
| Nanoasset UÜ14617030 | Osanik |
| NewVentures OÜ14886154 | Osanik 100% |
| Nextwave Investments OÜ14876463 | Osanik 100% |
| Nordconnector OÜ14875759 | Osanik 100% |
| Nordic Pioneer UÜ14876612 | Osanik |
| Nordica MTÜ80643858 | Asutaja |
| Nordicars UÜ14195591 | Osanik |
| Omnitrade UÜ14534194 | Osanik |
| Pixus OÜ14872844 | Osanik 100% |
| Restore Project OÜ14922217 | Osanik 100% |
| Royal Alliance OÜ14877095 | Osanik 100% |
| Sentenor UÜ14533941 | Osanik |
| Smartcrew OÜ14876167 | Osanik 100% |
| Special Asset UÜ14617023 | Osanik |
| Starpartner UÜ14617307 | Osanik |
| Streetwise OÜ14872666 | Osanik 100% |
| Sweethome Invest UÜ14876517 | Osanik |
| Zoltan Baltic UÜ14876523 | Osanik |
| Taycan OÜ14881926 | Osanik 100% |
| Teadlikkuse Koda MTÜ80643930 | Asutaja |
| Tehingupartner UÜ14876500 | Osanik |
| TEZAS Invest OÜ14691965 | Osanik 100% |
| Timetable UÜ14838126 | Osanik |
| Toropi Vesi MTÜ80643723 | Asutaja |
| Tradelink Europe OÜ14875564 | Osanik 100% |
| Tradesquad OÜ14921991 | Osanik 100% |
| Transeurope OÜ14921620 | Osanik 100% |
| Transmentor OÜ14921821 | Osanik 100% |
| Trendnorm OÜ14876931 | Osanik 100% |
| Universio OÜ14876457 | Osanik 100% |
| Urbancrew OÜ14883150 | Osanik 100% |
| VeritasConsult OÜ14921790 | Osanik 100% |
| Victory Ventures UÜ14877058 | Osanik |
| VirtualMoney OÜ14836914 | Osanik 100% |
| Warmflex UÜ14616124 | Osanik |
| Warmlight UÜ14616762 | Osanik |
| Watergate OÜ12967475 | Osanik 100% |
| Wealthfree UÜ14615917 | Osanik |
| Webanto OÜ14876486 | Osanik 100% |
| YKS Moment UÜ14872494 | Osanik |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Blackmagic UÜ14733982 | Osanik |
| Chemron UÜ14179712 | Osanik |
| CreditGuys OÜ14837256 | Osanik 100% |
| Europlace UÜ14220260 | Osanik |
| Expolink UÜ14498848 | Osanik |
| FlyStar UÜ14181531 | Osanik |
| Manner Capital Management UÜ14191251 | Osanik |
| Merilo Ehitus UÜ12759492 | Osanik |
| Nearby Solutions UÜ14195303 | Osanik |
| Nordlogic OÜ14872643 | Osanik 100% |
| PAYWISE UÜ14230548 | Osanik |
| Quattroberg UÜ12759664 | Osanik |
| QuickRoad OÜ14616294 | Osanik 100% |
| Sector Consult UÜ12966908 | Osanik |
| Smartserw UÜ14033204 | Osanik |
| Smartsouth UÜ14616940 | Osanik |
| Spindo UÜ14249588 | Osanik |
| SwedLux UÜ14379457 | Osanik |
| TOSMI SHIPING UÜ14236290 | Osanik |
| TRANSCONT UÜ14265452 | Osanik |
| Transnow OÜ14768992 | Osanik 100% |
| VIRTUCON UÜ14222537 | Osanik |
| Wayplan UÜ12759612 | Osanik |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Barge Gamma OÜ16217285 | Asutaja |
| Barge Vista OÜ16217173 | Asutaja |
| BetweenOceans international company OÜ16152060 | Asutaja |
| Buy Company UÜ14315842 | Osanik |
| CoinCommerce OÜ16159047 | Osanik 100% |
| CoinGrove OÜ16217233 | Asutaja |
| Cryptolux OÜ16201887 | Osanik 100% |
| Helsington OÜ12893629 | Osanik 100% |
| International Blockchain & Capital Markets OÜ14814060 | Asutaja |
| NOVAexchange OÜ16151853 | Asutaja |
| Venus Investments OÜ14120666 | Asutaja |
| Vikingbond OÜ16099288 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll | Läbi |
|---|---|---|
| Almost Perfect Holding OÜ16753434 | Asutaja · Osanik 15% | — |
| Havenstone OÜ17078029 | Asutaja | — |
| Koodoo Global OÜ14956587 | Asutaja | — |
| MobileTelecom OÜ14940391 | Asutaja | — |
| Resford Holding UÜ14238981 | Osanik | — |
| Statmobil OÜ12943534 | Asutaja | Rapido Trade OÜ |
| Tütarettevõte | Roll | Läbi |
|---|---|---|
| Movie Invest OÜ12407540 | Asutaja | — |
| Pan-Estonian OÜ12391419 | Asutaja | — |
| R Portfolio Holding OÜ12834816 | Asutaja | — |
| Rataskaevu Holding OÜ12293272 | Asutaja | — |
| Vasara Maja OÜ12483729 | Asutaja | — |
| OÜ UTC Trading Eesti12952415 | Osanik 100% | Helsington OÜ |
| Tütarettevõte | Roll | Läbi |
|---|---|---|
| Coolimpex Baltic OÜ14541403 | Asutaja | — |
| Investlux OÜ14014253 | Osanik 100% | — |
| Osaühing Gali Tur10394164 | Osanik 100% | — |
| Põnnikese OÜ14148930 | Osanik 100% | — |
| Rapido Trade OÜ11727952 | Osanik 100% | Nordconnector OÜ |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| GoerTrans UÜ14211195 | Osanik |
| Mittetulundusühing Tampek80568743 | Asutaja |
| MTÜ Baltic Charity Foundation80415063 | Asutaja |
| Santorud UÜ14201848 | Osanik |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| MTÜ Favorly80568714 | Asutaja |
| MTÜ Fermino80568588 | Asutaja |
| MTÜ Westerling80568720 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Finest Spedition OÜ17032628 | Asutaja |
| TUG Raduga Poseidon OÜ16217581 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| OÜ “enivo EE”16921647 | Asutaja |
| OÜ ROSBALTEST11296191 | Osanik 33% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| BaltInfra OÜ12985432 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Marsi 10 OÜ12578448 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Vanamõisa pääste ja ennetus selts MTÜ80618116 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| MTÜ Ahtme Varjupaik80568832 | Asutaja |
| 1,5m € |
| 2,3m € |
| 2 |
| 30.06.2022 |
| 2019 | 1 175 409 € | 912 735 € | 1,4m € | 2,4m € | 2 | 13.01.2021 |
| 2 |
| 649 € |
| 649 € |
| Tööjõumaksud 2025 | 3k € | 701 € | 701 € | 701 € |
| Töötajaid 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2024 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2024 | 7k € | 7k € | 6k € | 4k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 5k € | 5k € | 5k € | 4k € |
| Töötajaid 2024 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Käive 2023 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2023 | 8k € | 7k € | 7k € | 8k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 5k € | 5k € | 5k € | 5k € |
| Töötajaid 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Käive 2022 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2022 | 9k € | 5k € | 8k € | 7k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 4k € | 4k € | 5k € | 5k € |
| Töötajaid 2022 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Juhatuse liige |
| 17311419 |
| Baltic Corporate Services OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 16363667 |
| Baltic Digital Services OÜ | Juhatuse liige | 14875989 |
| BetweenOceans international company OÜ | Juhatuse liige | 16152060 |
| Bluespirit OÜ | Juhatuse liige | 14735018 |
| Boltarium OÜ | Juhatuse liige | 17484700 |
| Bonusmax OÜ | Juhatuse liige | 14285236 |
| Breath of the Soul OÜ | Juhatuse liige | 12583065 |
| Brisfinity OÜ | Juhatuse liige | 17359892 |
| BTCA CORPORATION OÜ | Juhatuse liige | 14652019 |
| Cahbox OÜ | Juhatuse liige | 14877215 |
| CapitalAdvice MTÜ | Asutaja | 80562388 |
| Chromatex OÜ | Juhatuse liige | 17360048 |
| Cloudwind OÜ | Juhatuse liige | 14921726 |
| … ja veel 179 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| AJN OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 14545654 |
| Almost Perfect Holding OÜ | Juhatuse liige | 16753434 |
| Binys Holding OÜ | Juhatuse liige | 11487465 |
| Ettur OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100% | 11036248 |
| Hooneühistu Põllu 130A | Juhatuse liige | 80011012 |
| Ledss OÜ | Juhatuse liige | 11404060 |
| Merirahu Elamute ühendus | Juhatuse liige | 80195526 |
| osaühing Delkontel | Osanik 100%Juhatuse liige | 10060718 |
| Osaühing Maverito | Juhatuse liige | 10098276 |
| Osaühing Merkest | Osanik 100%Juhatuse liige | 10481733 |
| Osaühing SIMAR | Juhatuse liigeOsanik 100% | 10368907 |
| OÜ Sahker-Mahker | Osanik 50%AsutajaJuhatuse liige | 14541780 |
| Rahapaigutamise Osaühing | Osanik 100%AsutajaJuhatuse liige | 12528099 |
| Sigma Transport Osaühing | Osanik 100%AsutajaJuhatuse liige | 10893163 |
| Tallinn, Koidu tn 81 // Kristiina tn 30 korteriühistu | Juhatuse liige | 80418848 |
| TwinTrade OÜ | Juhatuse liige | 11144149 |
| … ja veel 1 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ | ||
Võrdlusrühm: Valdusfirmade tegevus, 328 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2011. Sel aastal registreeriti 7666 osaühing, neist tegutseb praegu 7393 ehk 96,4%.