Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus tegevusala alusel registreeritud 31. august 2011. Põhitegevuskoht Võru linn, Võru maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum |
|---|
Veebilehte ei õnnestunud analüüsida (fetch failed).
DGN MARKETING OÜ on isikute kaudu seotud 6 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Taago Taaber kaudu (3 ettevõtet).
| Omakapital |
|---|
| Varad |
|---|
| Töötajaid |
|---|
| 2025AUD | 1 506 173 € | 314 117 € | 3,5m € | 7,1m € | 2 | 17.06.2026 | |
| 2024AUD | 1 323 496 € | 300 783 € | 3,2m € | 7,5m € | 2 | 18.06.2025 | |
| 2023AUD | 1 261 900 € | 310 534 € | 2,9m € | 4,2m € | 1 | 16.07.2024 | |
| 2022AUD | 1 164 569 € | 226 521 € | 2,6m € | 4,1m € | 1 | 21.07.2023 | |
| 2021AUD | 1 182 839 € | 131 118 € | 2,4m € | 4,2m € | 22 | 17.08.2022 | |
| 2020AUD | 1 054 102 € | 213 917 € | 2,7m € | 4,9m € | 1 | 21.06.2021 | |
| 2019AUD | 643 116 € | 105 631 € | 2,3m € | 4,8m € | 1 | 02.11.2020 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I-II kv | 782 990 € | 120 988 € | 13 434 € | – |
| 2025 | 1 499 730 € | 176 416 € | 37 988 € | – |
| 2024 | 1 391 675 € | 23 482 € | 41 219 € | – |
| 2023 | 1 185 631 € | 136 440 € | 41 021 € | – |
| 2022 | 1 147 461 € | 134 823 € | 42 588 € | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 394k € | 389k € | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 61k € | 60k € | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 7k € | 7k € | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | 379k € | 375k € | 370k € | 376k € |
| Riigimaksud 2025 | 0 € | 51k € | 59k € | 66k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 7k € | 7k € | 18k € | 7k € |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2024 | 349k € | 349k € | 349k € | 344k € |
| Riigimaksud 2024 | 23k € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Tööjõumaksud 2024 | 11k € | 9k € | 15k € | 6k € |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Käive 2023 | 319k € | 285k € | 294k € | 288k € |
| Riigimaksud 2023 | 40k € | 36k € | 38k € | 22k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 10k € | 10k € | 11k € | 11k € |
| Töötajaid 2023 | – | – | – | – |
| Käive 2022 | 286k € | 285k € | 283k € | 293k € |
| Riigimaksud 2022 | 44k € | 33k € | 35k € | 22k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 13k € | 10k € | 10k € | 10k € |
| Töötajaid 2022 | – | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Okaspuu OÜ | Asutaja | 11437409 |
| Võru Harrastajad | Asutaja | 80295050 |
| Võru Tarbijate Ühistu | Juhatuse liige | 10242069 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Coop Eesti Keskühistu | Nõukogu liige | 10093971 |
| OÜ Uus Koda | Asutaja | 11476496 |
| Võru Tarbijate Ühistu |
Juhatuse liige |
| 10242069 |
Võrdlusrühm: Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, 11 858 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2011. Sel aastal registreeriti 7666 osaühing, neist tegutseb praegu 7393 ehk 96,4%.