Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus tegevusala alusel registreeritud 14. märts 2012. Põhitegevuskoht Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
HRK Invest OÜ on isikute kaudu seotud 1 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Hene-Riin Männik kaudu (1 ettevõtet).
| 2025 | 1020 € | 1852 € | 24k € | 45k € | 0 | 07.06.2026 | |
| 2024 | 1020 € | 1714 € | 23k € | 43k € | 0 | 08.06.2025 | |
| 2023 | 1020 € | 1282 € | 21k € | 21k € | 0 | 21.05.2024 | |
| 2022 | 900 € | 1153 € | 20k € | 20k € | 0 | 01.07.2023 | |
| 2021 | 910 € | 1086 € | 18k € | 18k € | 0 | 20.06.2022 | |
| 2020 | 630 € | 866 € | 17k € | 17k € | 0 | 20.06.2021 | |
| 2019 | 840 € | 305 € | 16k € | 16k € | 0 | 12.07.2020 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Kollane Diivan OÜ | Osanik 25%Asutaja | 16894073 |
Võrdlusrühm: Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, 11 854 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2012. Sel aastal registreeriti 8027 osaühing, neist tegutseb praegu 7753 ehk 96,6%.