Üldandmed
Äriregister · 20 h tagasi- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Esmaregistreerimise kuupäev
- 27.03.2012Äriregister
- Aadress
- Siduri tn 9ADS / Äriregister
- E-post
- [email protected]Äriregister
- Telefon
- +372 56665678Äriregister
- Põhitegevusala
- EMTAK 95311 — Mootorsõidukite remont ja hooldusÄriregister · MTA
- KMKR number
- EE101559667MTA · käibemaksukohustuslane
Juhtorgan
Äriregister · 20 h tagasiOsanikud
Äriregister · 20 h tagasiTegelikud kasusaajad
Äriregister · 20 h tagasiAruanded (6)
Äriregister majandusaasta aruanded · 1 päeva tagasi| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 645 838 € | 81 € | 20 529 € | €160k | 5 | 30.05.2025 |
| 2023 | 195 938 € | 1167 € | 20 448 € | €149k | 6 | 03.06.2024 |
| 2022 | 505 239 € | −10 723 € | 19 281 € | €166k | 5 | 13.04.2023 |
| 2021 | 630 534 € | 15 629 € | 30 004 € | €414k | 4 | 15.07.2022 |
| 2020 | 468 927 € | −19 711 € | 13 760 € | €122k | 4 | 28.06.2021 |
| 2019 | 222 753 € | 412 € | 33 470 € | €120k | 4 | 03.11.2020 |
Originaalfailid (PDF, XBRL) — Äriregistris.Vaata aruandeid Äriregistris
Maksud, käive ja töötajad
Maksu- ja Tolliamet · 10.04.2026 seisuga| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 54 818 € | 8426 € | 4993 € | 5 |
| 2025 | 252 374 € | 34 475 € | 24 994 € | 5 |
| 2024 | 656 462 € | 51 177 € | 29 168 € | 5 |
| 2023 | 210 115 € | 45 334 € | 28 500 € | 6 |
| 2022 | 574 246 € | 36 080 € | 24 735 € | 5 |
Kvartali jaotus
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | €55k | — | — | — |
| Riigimaksud 2026 | €8k | — | — | — |
| Tööjõumaksud 2026 | €5k | — | — | — |
| Töötajaid 2026 | 5 | — | — | — |
| Käive 2025 | €78k | €46k | €83k | €46k |
| Riigimaksud 2025 | €8k | €9k | €7k | €11k |
| Tööjõumaksud 2025 | €5k | €7k | €6k | €7k |
| Töötajaid 2025 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Käive 2024 | €210k | €169k | €73k | €205k |
| Riigimaksud 2024 | €9k | €15k | €14k | €14k |
| Tööjõumaksud 2024 | €6k | €8k | €9k | €7k |
| Töötajaid 2024 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Käive 2023 | €29k | €51k | €73k | €57k |
| Riigimaksud 2023 | €9k | €9k | €14k | €14k |
| Tööjõumaksud 2023 | €6k | €6k | €9k | €7k |
| Töötajaid 2023 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Käive 2022 | €439k | €49k | €31k | €55k |
| Riigimaksud 2022 | €8k | €8k | €7k | €13k |
| Tööjõumaksud 2022 | €5k | €6k | €4k | €10k |
| Töötajaid 2022 | 5 | 6 | 5 | 5 |
Ajalugu (20)
Äriregister kanded01.09.2023
Muutmiskanne
Kanne nr 8
01.09.2023
Muutmiskanne
Ä 10167194 / 10 · Olek: Jõustunud
18.01.2018
Muutmiskanne
Kanne nr 7
18.01.2018
Muutmiskanne
Ä 10167194 / 9 · Olek: Jõustunud
02.12.2017
Muutmiskanne
Kanne nr 6
Näita ülejäänud 15 sündmust
02.12.2017
Muutmiskanne
Ä 10167194 / 8 · Olek: Jõustunud
18.05.2017
Muutmiskanne
Kanne nr 5
18.05.2017
Muutmiskanne
Ä 10167194 / 7 · Olek: Jõustunud
09.09.2016
Muutmiskanne
Kanne nr 4
09.09.2016
Muutmiskanne
Ä 10167194 / 6 · Olek: Jõustunud
16.06.2014
Muutmiskanne
Kanne nr 3
16.06.2014
Muutmiskanne
Ä 10167194 / 5 · Olek: Jõustunud
25.07.2012
Muutmiskanne
Kanne nr 2
25.07.2012
Muutmiskanne
Ä 10167194 / 4 · Olek: Jõustunud
23.07.2012
Ümberkujundamiskanne
Kanne nr 1
23.07.2012
Ümberkujundatud äriühingu senise registrikaardi sulgemise märkus
Kanne nr 2
23.07.2012
Ümberkujundamiskanne
Ä 10167194 / 2 · Olek: Jõustunud
23.07.2012
Ümberkujundatud äriühingu senise registrikaardi sulgemise märkus
Ä 10167194 / 3 · Olek: Jõustunud
27.03.2012
Esmakanne
Kanne nr 1
27.03.2012
Esmakanne
Ä 10167194 · Olek: Jõustunud
Seotud ettevõtted
Sama isiku kauduKäesoleva ettevõtte seotud isikutel on rolle veel 9 ettevõttes.
Kristjan PetersonJuhatuse liige, Tegelik kasusaaja · 9 muud ettevõtet
Aftershop OÜ
Tegelik kasusaajaOsanik 33%Juhatuse liige
Baltic ProTrailers OÜ
Tegelik kasusaajaOsanik 46%Juhatuse liige
Bee Assets OÜ
Tegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige
Insomnia Team OÜ
Tegelik kasusaajaOsanik 25%Juhatuse liige
Lifesale OÜ
Tegelik kasusaajaJuhatuse liige
PatareiBBQ OÜ
Juhatuse liigeTegelik kasusaajaOsanik 50%
Supertech OÜ
Tegelik kasusaaja
Tallinn, Valdeku tn 76 korteriühistu
Juhatuse liige
TSLabi OÜ
Juhatuse liigeTegelik kasusaaja