Raamatupidamine, maksualane nõustamine tegevusala alusel registreeritud 29. november 2018. Põhitegevuskoht Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
Lifesale OÜ on isikute kaudu seotud 11 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Kristjan Peterson kaudu (9 ettevõtet).
| 2023 | 0 € | 0 € | 4k € | 5k € | 0 | 15.07.2024 | |
| 2022 | 1545 € | 0 € | 4k € | 5k € | 0 | 09.02.2023 | |
| 2021 | 369 € | −334 € | 4k € | 4k € | 0 | 09.02.2023 | |
| 2020 | 9261 € | −3653 € | 4k € | 5k € | 0 | 19.04.2022 | |
| 2019 | 31 690 € | 4996 € | 8k € | 8k € | 0 | 14.12.2020 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 0 € | – | – | – |
| 2025 | 0 € | – | – | – |
| 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | – |
| 2023 | 0 € | – | – | – |
| 2022 | 1545 € | 260 € | 0 € | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 0 € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2025 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2025 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2024 | – | 0 € | – | – |
| Tööjõumaksud 2024 | – | 0 € | – | – |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Käive 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2023 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2023 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2023 | – | – | – | – |
| Käive 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 2k € |
| Riigimaksud 2022 | – | – | – | 260 € |
| Tööjõumaksud 2022 | – | – | – | 0 € |
| Töötajaid 2022 | – | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Aftershop OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaajaOsanik 33% | 16397028 |
| Baltic ProTrailers OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaajaOsanik 46% | 12872225 |
| Bee Assets OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaajaOsanik 100% | 12256319 |
| Bee Interior OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 12255981 |
| Insomnia Team OÜ | Osanik 25%Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 14381000 |
| PatareiBBQ OÜ | Juhatuse liigeOsanik 50%Tegelik kasusaaja | 14922223 |
| Supertech OÜ | Tegelik kasusaaja | 17361222 |
| Tallinn, Valdeku tn 76 korteriühistu | Juhatuse liige | 80442835 |
| TSLabi OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 17153937 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Baldesi Productions OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100% | 12194311 |
| Hengesto OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100% |
| 10997767 |