Spetsialiseerimata hulgikaubandus tegevusala alusel registreeritud 5. juuli 2012. Põhitegevuskoht Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 0 € | – | – | – |
| 2025 | 0 € | – | – | – |
| 2024 | 0 € | – | – | – |
| 2023 | 0 € | – | – |
Avotini Estonia OÜ on isikute kaudu seotud 7 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Aivar Illak kaudu (4 ettevõtet).
| 0 € |
| 0 € |
| 85k € |
| 220k € |
| 0 |
| 28.06.2024 |
| 2022 | 0 € | 0 € | 85k € | 220k € | 0 | 26.06.2023 |
| 2021 | 0 € | 0 € | 85k € | 220k € | 0 | 29.06.2022 |
| 2020 | 0 € | 0 € | 85k € | 220k € | 0 | 13.09.2021 |
| 2019 | 0 € | 0 € | 85k € | 220k € | 0 | 13.11.2020 |
| – |
| 2022 | 0 € | – | – | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 0 € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2025 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2025 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2024 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2024 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Käive 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2023 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2023 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2023 | – | – | – | – |
| Käive 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2022 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2022 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2022 | – | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Kaminasoojus OÜ | LikvideerijaOsanik 50%AsutajaTegelik kasusaaja | 11783376 |
| Osaühing GRAVEL EAE | Osanik 22% | 10013707 |
| PEKO Masinaehitus OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 20% | 12450139 |
| Rainferr Osaühing | Tegelik kasusaajaOsanik 50%Juhatuse liige | 11711218 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Letofin Invest OÜ | Asutaja | 11877077 |
| OÜ Lifecapital | Tegelik kasusaajaOsanik 51%Juhatuse liigeAsutaja |
| 12562513 |
| Rainferr Osaühing | Tegelik kasusaajaOsanik 50%Juhatuse liige | 11711218 |