Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid tegevusala alusel registreeritud 6. juuli 2012. Põhitegevuskoht Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
CORP FIDUCIARY OÜ on osanik või juhtorganis veel 23 ettevõttes. Jagatud 8 EMTAK valdkonda.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORP FIDUCIARY OÜ on isikute kaudu seotud 14 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Dmitry Lamikhov kaudu (14 ettevõtet).
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Bellday OÜ12458490 | Asutaja |
| CorpGate OÜ12458371 | Asutaja |
| EL Supply OÜ14344051 | Asutaja |
| Fratcom Business OÜ12846245 | Asutaja |
| GateNord OÜ14140615 | Asutaja · Osanik 100% |
| HDR Taevas OÜ12458325 | Asutaja |
| Hoveholm Trade OÜ14099864 | Asutaja |
| Lestrion OÜ12710600 | Asutaja |
| Miharorge Kirizetsu OÜ14029533 | Asutaja |
| MULTIMODALHD EESTI OÜ14176613 | Asutaja |
| Noterdale OÜ12351957 | Asutaja |
| OÜ Rabcice Szaflary12710480 | Asutaja |
| Wirthoff OÜ12654563 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Hopewell Rosemonte OÜ12873012 | Asutaja |
| Muyogoro Fundos OÜ12321695 | Asutaja |
| Suprebalt OÜ12719819 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Denilgain OÜ12352000 | Asutaja |
| InText Translation Solutions OÜ14390832 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| OLVIKAR OÜ14059758 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Lumibalt OÜ12709548 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Notello Baltic OÜ12493427 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Baltscope OÜ14140495 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Norsmen OÜ12352046 | Asutaja |
| 2025 |
| 0 € |
| 0 € |
| 14k € |
| 14k € |
| 0 |
| 12.06.2026 |
| 2024 | 0 € | 0 € | 14k € | 14k € | 0 | 28.04.2025 |
| 2023 | 0 € | 0 € | 14k € | 14k € | 0 | 18.04.2024 |
| 2022 | 0 € | 0 € | 14k € | 14k € | 0 | 27.06.2023 |
| 2021 | 2400 € | 0 € | 14k € | 14k € | 0 | 30.06.2022 |
| 2020 | 2400 € | 2400 € | 14k € | 14k € | 0 | 29.04.2021 |
| 2019 | 300 € | 290 € | 11k € | 11k € | 0 | 05.06.2020 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| ActiveFinGroup OÜ | Asutaja | 12130529 |
| Baltcoast OÜ | Asutaja | 12057258 |
| Baltshore OÜ | Asutaja | 12057092 |
| Bestmarket OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100% | 14057914 |
| CARDWARE OÜ | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 70% | 14044308 |
| GateNord OÜ | Juhatuse liige | 14140615 |
| LOGISTOR AS | Nõukogu liige | 12642123 |
| Maxwise OÜ | Osanik 100%Juhatuse liige | 10021807 |
| Nordgrau OÜ | Asutaja | 12042417 |
| Nordtrio OÜ | Asutaja | 12042469 |
| OÜ ALBENA CAPITAL | Juhatuse liigeOsanik 50% | 10674662 |
| OÜ Centrobalt | Juhatuse liige | 10938078 |
| OÜ Nelgilin | Juhatuse liige | 10167451 |
| Tallinn, Jõe tn 4c korteriühistu | Juhatuse liige | 80296813 |
Võrdlusrühm: Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid, 476 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2012. Sel aastal registreeriti 8026 osaühing, neist tegutseb praegu 7755 ehk 96,6%.