Elamute ja mitteeluhoonete ehitus tegevusala alusel registreeritud 3. oktoober 2012. Põhitegevuskoht Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
Praegune võlg: 203,09 €. Ajalugu uuendatakse igapäevaselt.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 19 200 € | −34 136 € | 81k € | 304k € | 0 | 31.07.2025 | |
| 2023 | 7400 € | −40 495 € | 115k € | 282k € | 0 | 30.07.2025 | |
| 2022 | 597 317 € | −51 227 € | 155k € | 272k € | 4 | 02.07.2023 | |
| 2021 | 1 212 139 € |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 77 000 € | 0 € | 0 € | – |
| 2025 | 29 888 € | 702 € | 0 € | – |
| 2024 | 4800 € | 771 € | 0 € | – |
| 2023 | 7832 € | 11 846 € | 3573 € | – |
| 2022 | 690 586 € | 91 328 € |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 77k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 0 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 0 € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | 16k € | 0 € | 14k € | 0 € |
| Riigimaksud 2025 | 243 € | 114 € |
MBBL7 Holding OÜ on isikute kaudu seotud 310 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Külli Niinoja kaudu (197 ettevõtet).
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| A-Galaktika OÜ | Tegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 12938243 |
| ABC Kapital OÜ | Tegelik kasusaajaOsanik 100% |
| 206k € |
| 587k € |
| 10 |
| 20.02.2023 |
| 2020 | 509 254 € | 5066 € | 49k € | 284k € | 5 | 05.08.2021 |
| 2019 | 434 647 € | −23 201 € | 44k € | 164k € | 6 | 01.07.2020 |
| 51 543 € |
| 1 |
| 345 € |
| – |
| Tööjõumaksud 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | – |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2024 | 3k € | 2k € | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2024 | 470 € | 243 € | 8 € | 50 € |
| Tööjõumaksud 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Käive 2023 | 2k € | 0 € | 0 € | 6k € |
| Riigimaksud 2023 | 3k € | 1k € | 2k € | 6k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 2k € | 0 € | 0 € | 1k € |
| Töötajaid 2023 | – | – | – | – |
| Käive 2022 | 457k € | 149k € | 36k € | 49k € |
| Riigimaksud 2022 | 69k € | 8k € | 9k € | 5k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 31k € | 9k € | 9k € | 3k € |
| Töötajaid 2022 | 2 | 1 | 1 | – |
| 10521668 |
| AlternativeWay UÜ | OsanikUsaldusosanik | 14322753 |
| Andro Viimistlus OÜ | Tegelik kasusaaja | 16976335 |
| CAD-süsteemide osaühing | Asutaja | 10508432 |
| CAIU Iluteenused OÜ | Tegelik kasusaaja | 16409470 |
| CapitalDone UÜ | OsanikUsaldusosanikTegelik kasusaaja | 16041277 |
| Classical Works UÜ | OsanikTäisosanik | 12307494 |
| Commercial Holding UÜ | OsanikUsaldusosanikTegelik kasusaaja | 17519640 |
| ConsultNow UÜ | OsanikUsaldusosanikTegelik kasusaaja | 16041337 |
| Creative Engineering OÜ | Tegelik kasusaaja | 16667255 |
| Doop OÜ | Asutaja | 10752633 |
| Ecu Tallid OÜ | Asutaja | 11504519 |
| Ekspertiis ja Projekt OÜ | Asutaja | 10866700 |
| Elegant Project UÜ | UsaldusosanikOsanikTegelik kasusaaja | 17401447 |
| Everet Advisor UÜ | UsaldusosanikOsanik | 14275226 |
| … ja veel 181 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| A7 Invest OÜ | Osanik 100%Likvideerija | 12490009 |
| AA & E Eesti OÜ | Osanik 100% | 12324825 |
| AKKCEE Estonia OÜ | Osanik 100% | 12780084 |
| Appcube OÜ | Osanik 100% | 12084120 |
| APXA Holding OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 14960146 |
| AX88 Holding OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 17068775 |
| BBXC Holding OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 16470446 |
| BG101 Holding OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 10921988 |
| BG663 Holding OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16288434 |
| BGRRC Holding OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 14908878 |
| BGS10 Holding OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 14528733 |
| BGTH Holding OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 12242406 |
| BPC1 Holding OÜ | Juhatuse liige | 14857075 |
| BuildSteel Project OÜ | Juhatuse liige | 14617589 |
| CC77 Holding OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16666511 |
| CCNF Holding OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16334973 |
| … ja veel 97 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ | ||