Muud juriidilised toimingud tegevusala alusel registreeritud 29. detsember 1998. Põhitegevuskoht Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
ABC Kapital OÜ on osanik või juhtorganis veel 200 ettevõttes. Jagatud 15 EMTAK valdkonda.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
ABC Kapital OÜ on isikute kaudu seotud 197 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Külli Niinoja kaudu (197 ettevõtet).
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| AA Universal Exports OÜ11468350 | Asutaja |
| Aikero OÜ11079068 | Asutaja |
| APJ AUTOKAUBAD osaühing11122999 | Asutaja |
| Bestikon ERP Solutions OÜ10935329 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| A.M.Finantsarvestus OÜ11552783 | Asutaja |
| Aaroni Kapital OÜ11549433 | Asutaja |
| FARM INKASSO OÜ11057977 | Asutaja |
| KAVAKAVA OÜ10907126 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| AlternativeWay UÜ14322753 | Osanik |
| CapitalDone UÜ16041277 | Osanik |
| Citycentrum OÜ11306618 | Asutaja |
| ConsultNow UÜ16041337 | Osanik |
| DANWAY SALES AND MARKETING OSAÜHING |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Elteks Group OÜ11390665 | Asutaja |
| GLOSB OSAÜHING11157590 | Asutaja |
| Kodutalu OÜ11534437 | Asutaja |
| Oniar OÜ10936116 | Asutaja |
| OSAÜHING ALFAMODUM |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Foremax OÜ11427109 | Asutaja |
| osaühing ABASH11431565 | Asutaja |
| Osaühing AUSTIN TRANS11467480 | Asutaja |
| OSAÜHING BISTRATRANS10936323 | Asutaja |
| osaühing Cargo Wood |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Hair&Beauty Room OÜ11359230 | Asutaja |
| Kõige Parem Osaühing11053838 | Asutaja |
| MNR OÜ11029107 | Asutaja |
| osaühing BRIGHT GRUPP11367382 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| ADAM HOUSE OÜ11341425 | Asutaja |
| AIVEST HOOLDUS OÜ11549284 | Asutaja |
| Kodukeemia Osaühing11029030 | Asutaja |
| Mbissel Maoual OÜ11181223 | Asutaja |
| osaühing ALFAHALDUS |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| ANT Nova OÜ11277710 | Asutaja |
| Baltic Printing Agency OÜ11501320 | Asutaja |
| OSAÜHING CITYTRUMP10886080 | Asutaja |
| OSAÜHING EUROMODUM10921847 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Mustamäe Autokool Osaühing10935068 | Asutaja |
| osaühing ALFASERV11082254 | Asutaja |
| osaühing JÄRNI KESKUS11389225 | Asutaja |
| osaühing KAHRO KOOLITUS11158253 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| OSAÜHING BALTICA GROWTH CORPORATION11164006 | Asutaja |
| Osaühing FINVEGA11021034 | Asutaja |
| OSAÜHING GOODPEAK11531723 | Asutaja |
| osaühing KLASSIKPROJEKT11327566 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Nina Puhkemaja OÜ11415550 | Asutaja |
| OSAÜHING CITYHAUS GRUPP10935559 | Asutaja |
| osaühing EVERAL TRADING11451645 | Asutaja |
| osaühing EVEROK BUILDER11306908 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| OSAÜHING AGRIPLANT10875490 | Asutaja |
| osaühing ESTAR HOOLDUS11445068 | Asutaja |
| osaühing KALEVA TEAM11245147 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Mittetulundusühing Peipsi Ääre Selts80295587 | Asutaja |
| Oma Teater OÜ11681316 | Asutaja |
| osaühing KALEVA SYSTEM11245153 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| OSAÜHING DENIRA11018470 | Asutaja |
| OSAÜHING DENTA SAFLOR10981233 | Asutaja |
| 2024 | 0 € | −7018 € | 28k € | 30k € | 0 | 15.07.2025 | |
| 2023 | 175 € | −4696 € | 35k € | 38k € | 0 | 31.07.2024 | |
| 2022 | 13 720 € | 6732 € | 40k € | 42k € | 0 | 25.08.2023 | |
| 2021 | 14 808 € | 8975 € | 33k € | 36k € | 0 | 11.05.2023 | |
| 2020 | 8039 € | 795 € | 24k € | 27k € | 0 | 01.02.2022 | |
| 2019 | 11 049 € | 2378 € | 24k € | 26k € | 0 | 31.10.2020 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| A-Galaktika OÜ | Tegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 12938243 |
| AlternativeWay UÜ | OsanikUsaldusosanik | 14322753 |
| Andro Viimistlus OÜ | Tegelik kasusaaja | 16976335 |
| CAD-süsteemide osaühing | Asutaja | 10508432 |
| CAIU Iluteenused OÜ | Tegelik kasusaaja | 16409470 |
| CapitalDone UÜ | OsanikUsaldusosanikTegelik kasusaaja | 16041277 |
| Classical Works UÜ | OsanikTäisosanik | 12307494 |
| Commercial Holding UÜ | OsanikUsaldusosanikTegelik kasusaaja | 17519640 |
| ConsultNow UÜ | OsanikUsaldusosanikTegelik kasusaaja | 16041337 |
| Creative Engineering OÜ | Tegelik kasusaaja | 16667255 |
| Doop OÜ | Asutaja | 10752633 |
| Ecu Tallid OÜ | Asutaja | 11504519 |
| Ekspertiis ja Projekt OÜ | Asutaja | 10866700 |
| Elegant Project UÜ | UsaldusosanikOsanikTegelik kasusaaja | 17401447 |
| Everet Advisor UÜ | UsaldusosanikOsanik | 14275226 |
| Everet Projekt UÜ | UsaldusosanikOsanikTegelik kasusaaja | 16809643 |
| … ja veel 181 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ | ||
| EUROCMYK OÜ11327129 |
| Asutaja |
| Healing Minerals UÜ14945974 | Osanik |
| IKE VALENTINI OÜ10959382 | Asutaja |
| Itw Patroon OÜ10899964 | Asutaja |
| Katus ja Kelder OÜ11312292 | Asutaja |
| Legndry OÜ11245265 | Asutaja |
| NordBurg OÜ11917003 | Asutaja |
| osaühing Aikon Kaubanduse11284957 | Asutaja |
| OSAÜHING ARENDUSKONTOR11012609 | Asutaja |
| osaühing AVENA CONSULT11374471 | Asutaja |
| Osaühing AVS Servis Grupp11181217 | Asutaja |
| Osaühing BALTRECORD11028823 | Asutaja |
| osaühing BREADMILL11118259 | Asutaja |
| osaühing DIVERO EHITUS11259132 | Asutaja |
| OSAÜHING DOMINOSHAUS10966809 | Asutaja |
| osaühing EVERAL SERVICE11453130 | Asutaja |
| osaühing HEADLINER GRUPP11207112 | Asutaja |
| OSAÜHING HISTORY & HERALDRY EUROPE10967016 | Asutaja |
| Osaühing Kalakala & Pojad11548758 | Asutaja |
| Osaühing KIVISILLUS KINNISVARA11214069 | Asutaja |
| Osaühing LAND PROFF11432961 | Asutaja |
| osaühing METKOS KIVI11367838 | Asutaja |
| Osaühing Michael Partners11306363 | Asutaja |
| osaühing MOZAIC EHITUS11313334 | Asutaja |
| Osaühing NORDPILOOT10899970 | Asutaja |
| Osaühing Novearendus10899823 | Asutaja |
| Asutaja |
| Liiliana Passiva OÜ11415939 | Asutaja |
| LINKAMA OÜ11110401 | Asutaja |
| MFM PROJEKT OÜ11548422 | Asutaja |
| NOM DESIGN OÜ11915731 | Asutaja |
| Osaühing AKMAR PROJEKT11338914 | Asutaja |
| osaühing BAROTIX11177764 | Asutaja |
| osaühing Damask Grupp11276745 | Asutaja |
| osaühing DISAIN PLUSS11141181 | Asutaja |
| osaühing DOMINUS INKASSO11449068 | Asutaja |
| osaühing ESCONDIDO INVEST11223424 | Asutaja |
| Osaühing FENIXPROJEKT10960215 | Asutaja |
| Osaühing Finantsakadeemia10899929 | Asutaja |
| osaühing FOONPROJEKT11197498 | Asutaja |
| Osaühing GALILEO CONSULTING11184664 | Asutaja |
| osaühing IMINAP11082107 | Asutaja |
| Osaühing INVESTLINK10917550 | Asutaja |
| osaühing KALEVA INVEST11242114 | Asutaja |
| Osaühing KAROTAMMED11255950 | Asutaja |
| osaühing LAHEPARTNER11215593 | Asutaja |
| osaühing LISEPROJEKT11208666 | Asutaja |
| Osaühing Nordhaus Consult10935097 | Asutaja |
| Asutaja |
| I-Mop OÜ11098083 | Asutaja |
| MAISER PROJEKT OÜ11034611 | Asutaja |
| MINDSET MARKETING Osaühing11121600 | Asutaja |
| NewsGate UÜ16041188 | Osanik |
| Nortex Involvment UÜ14322865 | Osanik |
| Orbita Consult UÜ14323646 | Osanik |
| osaühing ALGUSRA11512039 | Asutaja |
| osaühing AMBRIESTO11282906 | Asutaja |
| osaühing ARMAN PROJEKT11486031 | Asutaja |
| Osaühing BESTRAIL GRUPP11109711 | Asutaja |
| Osaühing EVEROK EHITUS11306601 | Asutaja |
| Osaühing Extrahaus10918182 | Asutaja |
| Osaühing FIXUM SERVICE11386801 | Asutaja |
| OSAÜHING GRANDHAUS10966689 | Asutaja |
| osaühing HaldusExpert11549172 | Asutaja |
| osaühing NEOBALT ARENDUS11125354 | Asutaja |
| osaühing NEOBALT PROJEKT11127933 | Asutaja |
| Asutaja |
| osaühing ANTEK PARTNER11461431 | Asutaja |
| Osaühing Baltest Pluss10917449 | Asutaja |
| osaühing BASICPROJECT11352854 | Asutaja |
| osaühing CLEARWORK CAPITAL11507860 | Asutaja |
| osaühing FENNOTEX GRUPP11467379 | Asutaja |
| OSAÜHING FREOONIMASINAD10935341 | Asutaja |
| osaühing LEVELMET11273296 | Asutaja |
| OSAÜHING MAJAND10899774 | Asutaja |
| Osaühing MELLMARC DES11080628 | Asutaja |
| Osaühing MP MULTIINVEST11207997 | Asutaja |
| Asutaja |
| OSAÜHING DOMINOS EKSPERT10920765 | Asutaja |
| osaühing Estate373 Invest11549290 | Asutaja |
| osaühing EVERA VEOD11428847 | Asutaja |
| Osaühing FANDER VEOD11306506 | Asutaja |
| osaühing LAND PLUSS11415684 | Asutaja |
| osaühing LOCALWAY11197661 | Asutaja |
| Osaühing MAURI TRANSPORT11266936 | Asutaja |
| osaühing MELOKS GRUPP11426618 | Asutaja |
| OSAÜHING NETRACK11012294 | Asutaja |
| Asutaja |
| Osaühing Ekovann11550146 | Asutaja |
| Osaühing ERIPROJEKT11022335 | Asutaja |
| osaühing ESTAR TEENINDUS11428853 | Asutaja |
| osaühing EUROBAY TEAM11531686 | Asutaja |
| OSAÜHING GRANDMODUM10901862 | Asutaja |
| OSAÜHING HANSAINVEST PLUSS10893884 | Asutaja |
| Osaühing JMA ESTETIC GRUPP11428770 | Asutaja |
| Osaühing Martom Vara11181536 | Asutaja |
| Asutaja |
| Osaühing DARVIS MAJA11338937 | Asutaja |
| OSAÜHING EXTRAHAUS GRUPP10935909 | Asutaja |
| osaühing FER KINNISVARA11032658 | Asutaja |
| Osaühing FTR CONSULTANTS11142134 | Asutaja |
| Osaühing Investhaus Pluss10900035 | Asutaja |
| OSAÜHING MARKETEKSPERT10875337 | Asutaja |
| Osaühing MNR GRUPP11025115 | Asutaja |
| Asutaja |
| Osaühing MEDIACONSULT11011645 | Asutaja |
| Asutaja |
| Osaühing Minilasteaed Lõvimeri10935482 | Asutaja |
| Asutaja |