Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus tegevusala alusel registreeritud 16. oktoober 2012. Põhitegevuskoht Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
SoldOut OÜ on osanik või juhtorganis veel 1 ettevõttes.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 108 € | 123 € | 1 |
| 2025 | — | 760 € | 877 € | 1 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|
SoldOut OÜ on isikute kaudu seotud 1 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Kaspar Kork kaudu (1 ettevõtet).
| 2024 | 6510 € | −701 € | 107k € | 107k € | 0 | 25.06.2025 | |
| 2023 | 9926 € | 2990 € | 108k € | 108k € | 0 | 28.06.2024 | |
| 2022 | 10 355 € | −1484 € | 105k € | 106k € | 0 | 30.06.2023 | |
| 2021 | 6270 € | 6855 € | 107k € | 107k € | 0 | 28.06.2022 | |
| 2020 | 0 € | −7384 € | 100k € | 100k € | 0 | 04.06.2021 | |
| 2019 | 0 € | 6885 € | 127k € | 127k € | 0 | 15.06.2020 |
| Q4 |
|---|
| Käive 2026 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 108 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 123 € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 1 | – | – | – |
| Käive 2025 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2025 | – | – | – | 760 € |
| Tööjõumaksud 2025 | – | – | – | 877 € |
| Töötajaid 2025 | – | – | 1 | 1 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Global Music OÜ | Juhatuse liigeOsanik 50%AsutajaTegelik kasusaaja | 12787063 |