Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused tegevusala alusel registreeritud 6. märts 2013. Põhitegevuskoht Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
EKLM OÜ on osanik või juhtorganis veel 35 ettevõttes. Jagatud 10 EMTAK valdkonda.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 26 € | 0 € | – |
| 2025 | — | 1235 € | 0 € | – |
| 2024 | — | 2665 € | 307 € | – |
| 2022 | — | 607 € | 0 € |
Veebilehte ei õnnestunud analüüsida (fetch failed).
EKLM OÜ on isikute kaudu seotud 50 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Erica Rüdiger kaudu (50 ettevõtet).
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| ANIO TYRE OÜ14385481 | Asutaja |
| Bastian Group OÜ14314185 | Asutaja |
| Clean Earth & Golden Network OÜ14807054 | Asutaja |
| Connectamedialink OÜ14280730 | Asutaja |
| Cranes & Consulting Services OÜ12272666 | Osanik 100% |
| Day1 Finance OÜ14228066 | Asutaja |
| Flexbit 140A UÜ16976714 | Osanik |
| Girasol Europe OÜ14992790 | Asutaja |
| Global Support Consulting OÜ14518775 | Asutaja |
| Global Support OÜ14516256 | Asutaja |
| HydraIntel OÜ14235155 | Asutaja |
| LWBaltic OÜ14328371 | Asutaja |
| Lütschg Invest OÜ14424560 | Asutaja |
| M2 Consulting OÜ14452177 | Asutaja |
| Oves VVS OÜ14817868 | Asutaja |
| Picadores OÜ14226096 | Asutaja |
| Somchai International OÜ14825201 | Asutaja |
| Städerskan OÜ14268350 | Asutaja |
| The Factory CaS OÜ14278880 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Arktik Swest OÜ14568477 | Asutaja |
| Brodalen OÜ14553932 | Asutaja |
| EF Capital Solutions OÜ14755110 | Asutaja |
| Herrängens Maleri OÜ14326142 | Asutaja |
| Kronan Construction OÜ |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Goliath Shipping OÜ14213877 | Asutaja |
| TP-Lots OÜ14498682 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Crypto Investment Holding OÜ14954312 | Asutaja |
| Vegas Technology OÜ14707453 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Kyosaki OÜ14249677 | Asutaja · Osanik 100% |
| Triumphera Group OÜ14218932 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Nybondas OÜ14437203 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Borg's Allservice OÜ14240794 | Asutaja · Osanik 100% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Supportbetting Holding Group OÜ14627429 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Fönster & Fasadtvätt OÜ14335572 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Construction & Personal OÜ14218211 | Asutaja |
| 2023 | 0 € | 0 € | 57k € | 61k € | 0 | 10.08.2024 | |
| 2022 | 9211 € | 5413 € | 57k € | 61k € | 0 | 25.01.2024 | |
| 2021 | 14 425 € | 6846 € | 51k € | 52k € | 0 | 25.01.2024 | |
| 2020 | 11 975 € | 3593 € | 48k € | 48k € | 0 | 22.01.2024 | |
| 2019 | 31 321 € | 16 081 € | 44k € | 50k € | 0 | 14.06.2021 |
| – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 26 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 0 € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2025 | – | 1k € | – | 12 € |
| Tööjõumaksud 2025 | – | 0 € | – | 0 € |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2024 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2024 | 2k € | 743 € | – | – |
| Tööjõumaksud 2024 | 207 € | 100 € | – | – |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Käive 2022 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2022 | 604 € | – | 3 € | – |
| Tööjõumaksud 2022 | 0 € | – | 0 € | – |
| Töötajaid 2022 | – | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| AKEMGMT OÜ | Asutaja | 16663441 |
| Baltic Staff2U OÜ | Asutaja | 14277030 |
| Book Print Baltic OÜ | AsutajaLikvideerija | 12525216 |
| BST OÜ | Asutaja | 14277076 |
| CADAKUTEN OSAÜHING | Likvideerija | 11542678 |
| Cirrusvision OÜ | Likvideerija | 12386987 |
| Colosseum Invest OÜ | Likvideerija | 12621813 |
| Cranes & Consulting Services OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 12272666 |
| Culture Wars OÜ | Asutaja | 14110867 |
| DEEPBLUE INVEST OÜ | Asutaja | 12619839 |
| Denature Ajour FrejaSkyrocket Goalpost OÜ | Likvideerija | 16459930 |
| Däckjour Mobil Däckservice Sverige OÜ | Asutaja | 12667554 |
| Eesti Vanaraud OÜ | Juhatuse liigeOsanik 20%Asutaja | 11482858 |
| Emerging Technologies OÜ | Asutaja | 12667985 |
| Ericassist OÜ | Likvideerija | 12237173 |
| Esports Consulting OÜ | Asutaja | 12874856 |
| … ja veel 34 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ | ||
| Asutaja |