Valdusfirmade tegevus tegevusala alusel registreeritud 10. juuni 2013. Põhitegevuskoht Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond.
Camino de Rosas UÜ on osanik või juhtorganis veel 200 ettevõttes. Jagatud 16 EMTAK valdkonda.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 |
Camino de Rosas UÜ on isikute kaudu seotud 92 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Siim Kuusik kaudu (92 ettevõtet).
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Atacama Assets UÜ12682890 | Osanik |
| Baltic Brokers Alliance UÜ12645771 | Osanik |
| Bankroll UÜ12693787 | Osanik |
| Castello Holdings UÜ12888982 | Osanik |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Agrovere UÜ12907917 | Osanik |
| Arteluna UÜ12620104 | Osanik |
| Artenero UÜ12620149 | Osanik |
| Bellavision Limited UÜ14006874 | Osanik |
| Crucenera UÜ |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Blakemore Real Estate UÜ12896912 | Osanik |
| Brava Verde UÜ12888663 | Osanik |
| Capracotta UÜ12814736 | Osanik |
| Elamufond UÜ12805074 | Osanik |
| Kinnistufond UÜ |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Arendusfirma UÜ12616893 | Osanik |
| Balti Fassaadid UÜ12685240 | Osanik |
| Colandecon Ehitus UÜ12907751 | Osanik |
| Colandecon UÜ12908029 | Osanik |
| Ehitusfirma "TRUSTIKI" UÜ |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Eesti Kaubabaas UÜ12907805 | Osanik |
| ETKVL UÜ12856261 | Osanik |
| LIPO Kaubandus UÜ12663941 | Osanik |
| Lunastone Motors UÜ12888605 | Osanik |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Collect Control UÜ12978018 | Osanik |
| Impeerium Inkasso UÜ12896444 | Osanik |
| Kunstisalong ARTENOVA UÜ12877107 | Osanik |
| Löögirusikas UÜ12689248 | Osanik |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| 100m³ Täiteliiva UÜ12816095 | Osanik |
| Balti Maagaas UÜ12688533 | Osanik |
| Rabavara UÜ12689076 | Osanik |
| Turbahundid UÜ12687120 | Osanik |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Dokumentide Hoidja UÜ12823445 | Osanik |
| Käibemaksukohustuslane UÜ12959156 | Osanik |
| UÜ Club Glamour12932401 | Osanik |
| UÜ Äx Club12932335 | Osanik |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Nordica Airlines UÜ14009849 | Osanik |
| Transpordikeskus UÜ12685581 | Osanik |
| Veohunt UÜ12826828 | Osanik |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Balti Krediidikeskus UÜ12713745 | Osanik |
| Numerostar UÜ12596653 | Osanik |
| StarOS UÜ12605107 | Osanik |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Segusellid UÜ12907573 | Osanik |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| EVERON ENERGY UÜ12908124 | Osanik |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Julianus UÜ12685954 | Osanik |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Töötute Adaptatsioonikeskus UÜ12685888 | Osanik |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| KRIMARVIC UÜ12999500 | Osanik |
| 0 € |
| 0 € |
| 1 € |
| 1 € |
| 0 |
| 01.09.2025 |
| 2023 | 0 € | 0 € | 1 € | 1 € | 0 | 07.02.2024 |
| 2022 | 0 € | 0 € | 1 € | 1 € | 0 | 07.02.2024 |
| 2021 | – | – | 1 € | 1 € | 0 | 12.01.2022 |
| 2020 | 0 € | −58 393 € | 1 € | 1 € | 0 | 06.08.2021 |
| 2019 | 0 € | −201 € | 58k € | 58k € | 0 | 06.08.2021 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| 101 Lammast UÜ | Tegelik kasusaaja | 16405561 |
| Adramaa Põllumajandus OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 16399866 |
| Adramaa Veisefarm OÜ | Juhatuse liige | 12983730 |
| Albano Investments OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 14001535 |
| ALFANORD OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 14110873 |
| Alterro Capital UÜ | OsanikTegelik kasusaajaUsaldusosanik | 14800715 |
| Anime Nere OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 14800000 |
| Aretusfarm UÜ | Tegelik kasusaaja | 16031439 |
| ASLAN INFRA UÜ | Tegelik kasusaaja | 14958250 |
| Bandera OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 10007167 |
| Bellaverde Investeeringud OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 14128005 |
| Bellaverde OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 10209155 |
| Bristol Trust UÜ | Tegelik kasusaaja | 17122693 |
| Calabria Holdings UÜ | OsanikUsaldusosanikTegelik kasusaaja | 12978685 |
| Camino de Verde Limited UÜ | OsanikEsindama volitatud usaldusosanikTegelik kasusaaja | 12964789 |
| Camino de Verde UÜ | OsanikEsindama volitatud usaldusosanikTegelik kasusaaja | 12965091 |
| … ja veel 76 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ | ||
| Osanik |
| Caviano Investments UÜ12605607 | Osanik |
| Collateral Ventures UÜ12647451 | Osanik |
| Erafirma UÜ14070487 | Osanik |
| Estaterom Investments UÜ12907716 | Osanik |
| ESTON ENERGY ENTREPRISES UÜ12905717 | Osanik |
| Härgvere Investeeringud UÜ12993012 | Osanik |
| Imperium Investments UÜ12611453 | Osanik |
| Investeerimisfirma UÜ12877620 | Osanik |
| Konstantinos V. Entreprises UÜ12904563 | Osanik |
| La Vita Lusso UÜ12557191 | Osanik |
| Lainemurdja UÜ12689320 | Osanik |
| LATEST Capital UÜ12896846 | Osanik |
| Linkmore Holdings UÜ12907722 | Osanik |
| Lucanera UÜ14002959 | Osanik |
| Luxx Securities UÜ12998854 | Osanik |
| Monteverde UÜ12791722 | Osanik |
| NAMO Valdusfirma UÜ12903492 | Osanik |
| Pacific Alliance UÜ12647497 | Osanik |
| Papadopoulos UÜ12902937 | Osanik |
| Põhjakärbes UÜ14011763 | Osanik |
| Rahailu UÜ12689395 | Osanik |
| Sharecom UÜ12798173 | Osanik |
| Superior Securities UÜ12607434 | Osanik |
| Tütarfirma UÜ12821363 | Osanik |
| Unustuse Jõe Investeeringud UÜ12766003 | Osanik |
| UÜ Investeerimisfirma K.V.P.12877317 | Osanik |
| UÜ Sonnenschein Kapitalvermögen GmbH12855853 | Osanik |
| Vagabond Ventures UÜ12692894 | Osanik |
| Valdemore UÜ12907886 | Osanik |
| Valdusfirma UÜ12793721 | Osanik |
| Osanik |
| Cubanera UÜ12667347 | Osanik |
| Eastwood Investments UÜ12959200 | Osanik |
| Ecoforest UÜ12620203 | Osanik |
| Eraäri UÜ14074858 | Osanik |
| Gambia Agro UÜ12688473 | Osanik |
| Grainstar UÜ12620392 | Osanik |
| Hansaagro UÜ12941541 | Osanik |
| Hingerahu Investeeringud UÜ12616924 | Osanik |
| Kungla Arendus UÜ12635927 | Osanik |
| La Nostra Vocazione UÜ12591101 | Osanik |
| Põllumajandusfirma UÜ12822569 | Osanik |
| Rohelised Viljad UÜ14076283 | Osanik |
| Sicilian Tropic Paradise UÜ12591087 | Osanik |
| Tropic Paradise Beauty Investments Holding Group Estonia UÜ12591259 | Osanik |
| UÜ Agrovere-Aardlapalu Põllumajandus12908271 | Osanik |
| UÜ Agrovere-Aardlavälja Põllumajandus12907981 | Osanik |
| UÜ Agrovere-Adramaa Põllumajandus12935084 | Osanik |
| UÜ Agrovere-Adrapõllu Põllumajandus12934831 | Osanik |
| Via Venture UÜ12647712 | Osanik |
| ViaGro UÜ12999374 | Osanik |
| Osanik |
| Kinnisvarafond III UÜ12826082 | Osanik |
| Kinnisvarafond Il UÜ12799238 | Osanik |
| Kinnisvarafond UÜ12798500 | Osanik |
| Koduvahetaja UÜ12896639 | Osanik |
| La Nostra Vita UÜ12616083 | Osanik |
| Oravatäku Puhkemaja UÜ14009890 | Osanik |
| Raatuse Kvartal UÜ12766411 | Osanik |
| SP Arendus UÜ12795105 | Osanik |
| UÜ Borderland12934050 | Osanik |
| UÜ Hansa Kinnisvarabüroo12936971 | Osanik |
| UÜ Perses iela Real Estate12959831 | Osanik |
| Osanik |
| Ehitustäht UÜ12907509 | Osanik |
| Fassaadimeistrid UÜ12685434 | Osanik |
| Kakulaane Kinnisvara UÜ12903693 | Osanik |
| Kipsivennad UÜ12907745 | Osanik |
| Realano Ehitusgrupp UÜ12903664 | Osanik |
| Rohelaane Kinnisvara UÜ12903641 | Osanik |
| Valderano Ehitus UÜ12907857 | Osanik |
| Valderano Viimistlus UÜ12907662 | Osanik |
| Valderon Ehitus UÜ12907840 | Osanik |
| Osanik |
| Luxmet UÜ12614635 | Osanik |
| Makaronivabrik UÜ12683043 | Osanik |
| Rakvere Kaubamaja UÜ12619087 | Osanik |
| Romera Kaubandus UÜ12667991 | Osanik |
| Tartu Kaubabaas UÜ12908006 | Osanik |
| Tragon Trademarks UÜ12908791 | Osanik |
| TuruTare Kaubamaja UÜ12689610 | Osanik |
| TuruTare UÜ12685316 | Osanik |
| Täisühing Silberstar International12811318 | Osanik |
| Osanik |
| Prolet Baltic UÜ12903718 | Osanik |
| Rahurusikas UÜ12689389 | Osanik |
| Romera Security Services UÜ12669334 | Osanik |
| Terassüdamega Mees UÜ12697963 | Osanik |
| Usaldusühing 3m³12816741 | Osanik |
| UÜ Lunamore12958814 | Osanik |
| UÜ Meie Kõik Sõidame Külmale Maale, Vagunites Laulame Hümni Kodumaale12958913 | Osanik |