Registered 10. juuni 2013, primary activity: Activities of holding companies. Main place of business in Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond.
Camino de Rosas UÜ is a shareholder or officer in 200 more companies. Grouped into 16 EMTAK sectors.
| Year | Revenue | Profit | Equity | Assets | Employees | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 |
Camino de Rosas UÜ is connected to 92 other companies through 1 person who hold a role here and elsewhere. The strongest tie runs through Siim Kuusik (92 companies).
| Subsidiary | Role |
|---|---|
| (88-88) UÜ14000848 | Shareholder |
| 5546666 UÜ12591147 | Shareholder |
| Armada Assets UÜ12875726 | Shareholder |
| Ausmees UÜ12864042 | Shareholder |
| Brocurra UÜ12907604 | Shareholder |
| Burkina Limited UÜ12656303 | Shareholder |
| Capitalizer UÜ12742899 | Shareholder |
| Catania Consulting UÜ12647385 | Shareholder |
| Collateral Capital UÜ12642057 | Shareholder |
| Collateral Enterprises UÜ12645653 | Shareholder |
| Collateral Investments UÜ12643631 | Shareholder |
| Collateral Securities UÜ12643521 | Shareholder |
| Fu King UÜ12651257 | Shareholder |
| Gaius Verres UÜ12773635 | Shareholder |
| GOODWIN UÜ12941601 | Shareholder |
| Gorba Consulting UÜ12958837 | Shareholder |
| Hõbemägi UÜ12875608 | Shareholder |
| Härgvere Holdings UÜ12994187 | Shareholder |
| Hüpoteegipidaja UÜ12836850 | Shareholder |
| Juhatuse usaldusühing12941512 | Shareholder |
| Kovalski Investeeringud UÜ12823385 | Shareholder |
| Kovalski Kapital TÜ12822523 | Shareholder |
| Kunstisalong UÜ12830422 | Shareholder |
| Law Firm UÜ12819863 | Shareholder |
| Likvideerija UÜ12614552 | Shareholder |
| Lucamorena UÜ12897610 | Shareholder |
| Lucanera Consulting UÜ12604996 | Shareholder |
| Luxberry UÜ12614078 | Shareholder |
| Morales & Partnerid UÜ14000148 | Shareholder |
| Nevanoce UÜ12685598 | Shareholder |
| Nordflame Estonia UÜ12917123 | Shareholder |
| o.O UÜ12876418 | Shareholder |
| Octavianus UÜ12990427 | Shareholder |
| Papahh-Papahh UÜ14001012 | Shareholder |
| Proculus UÜ12935629 | Shareholder |
| Professionaal UÜ12897484 | Shareholder |
| Prokurist UÜ12621693 | Shareholder |
| Purustaja Inkassoteenused UÜ12620966 | Shareholder |
| Põhjaõngitseja UÜ12993070 | Shareholder |
| Rabamaa UÜ12743930 | Shareholder |
| Roadstar UÜ12607026 | Shareholder |
| Royas Consulo UÜ14061643 | Shareholder |
| Selfstar UÜ12647623 | Shareholder |
| Sicilian Securities UÜ12647480 | Shareholder |
| Sin Barreras UÜ12841437 | Shareholder |
| Supermax UÜ12613920 | Shareholder |
| Tagatisvara UÜ12824686 | Shareholder |
| Terminator UÜ12819646 | Shareholder |
| United Business Brokers UÜ12647403 | Shareholder |
| Unustuse Jõe Paadimees UÜ12864912 | Shareholder |
| Usaldusühing 2m³12816824 | Shareholder |
| Usaldusühing VÕITJA12873822 | Shareholder |
| UÜ GO Carriers12927529 | Shareholder |
| UÜ Grainman12927943 | Shareholder |
| UÜ Hingerahu12929921 | Shareholder |
| UÜ Huiabella Holdings OOOO12928339 | Shareholder |
| UÜ Mattarella Management12927564 | Shareholder |
| UÜ Rahamari12927707 | Shareholder |
| UÜ Tragonstar12927742 | Shareholder |
| UÜ Vabavere12927558 | Shareholder |
| UÜ Valikuvabadus12927630 | Shareholder |
| UÜ Wondercom12927570 | Shareholder |
| UÜ Wonderstar12927647 | Shareholder |
| Valmisfirma UÜ12875749 | Shareholder |
| Valmisfirmad www.paragrahv.ee 5546666 UÜ12875531 | Shareholder |
| Subsidiary | Role |
|---|---|
| Atacama Assets UÜ12682890 | Shareholder |
| Baltic Brokers Alliance UÜ12645771 | Shareholder |
| Bankroll UÜ12693787 | Shareholder |
| Castello Holdings UÜ12888982 | Shareholder |
| Subsidiary | Role |
|---|---|
| Agrovere UÜ12907917 | Shareholder |
| Arteluna UÜ12620104 | Shareholder |
| Artenero UÜ12620149 | Shareholder |
| Bellavision Limited UÜ14006874 | Shareholder |
| Subsidiary | Role |
|---|---|
| Blakemore Real Estate UÜ12896912 | Shareholder |
| Brava Verde UÜ12888663 | Shareholder |
| Capracotta UÜ12814736 | Shareholder |
| Elamufond UÜ12805074 | Shareholder |
| Subsidiary | Role |
|---|---|
| Arendusfirma UÜ12616893 | Shareholder |
| Balti Fassaadid UÜ12685240 | Shareholder |
| Colandecon Ehitus UÜ12907751 | Shareholder |
| Colandecon UÜ12908029 | Shareholder |
| Subsidiary | Role |
|---|---|
| Eesti Kaubabaas UÜ12907805 | Shareholder |
| ETKVL UÜ12856261 | Shareholder |
| LIPO Kaubandus UÜ12663941 | Shareholder |
| Lunastone Motors UÜ12888605 | Shareholder |
| Subsidiary | Role |
|---|---|
| Collect Control UÜ12978018 | Shareholder |
| Impeerium Inkasso UÜ12896444 | Shareholder |
| Kunstisalong ARTENOVA UÜ12877107 | Shareholder |
| Löögirusikas UÜ12689248 | Shareholder |
| Subsidiary | Role |
|---|---|
| 100m³ Täiteliiva UÜ12816095 | Shareholder |
| Balti Maagaas UÜ12688533 | Shareholder |
| Rabavara UÜ12689076 | Shareholder |
| Turbahundid UÜ12687120 | Shareholder |
| Subsidiary | Role |
|---|---|
| Dokumentide Hoidja UÜ12823445 | Shareholder |
| Käibemaksukohustuslane UÜ12959156 | Shareholder |
| UÜ Club Glamour12932401 | Shareholder |
| UÜ Äx Club12932335 | Shareholder |
| Subsidiary | Role |
|---|---|
| Nordica Airlines UÜ14009849 | Shareholder |
| Transpordikeskus UÜ12685581 | Shareholder |
| Veohunt UÜ12826828 | Shareholder |
| Subsidiary | Role |
|---|---|
| Balti Krediidikeskus UÜ12713745 | Shareholder |
| Numerostar UÜ12596653 | Shareholder |
| StarOS UÜ12605107 | Shareholder |
| Subsidiary | Role |
|---|---|
| Segusellid UÜ12907573 | Shareholder |
| Subsidiary | Role |
|---|---|
| EVERON ENERGY UÜ12908124 | Shareholder |
| Subsidiary | Role |
|---|---|
| Julianus UÜ12685954 | Shareholder |
| Subsidiary | Role |
|---|---|
| Töötute Adaptatsioonikeskus UÜ12685888 | Shareholder |
| Subsidiary | Role |
|---|---|
| KRIMARVIC UÜ12999500 | Shareholder |
| 0 € |
| 0 € |
| 1 € |
| 1 € |
| 0 |
| 01.09.2025 |
| 2023 | 0 € | 0 € | 1 € | 1 € | 0 | 07.02.2024 |
| 2022 | 0 € | 0 € | 1 € | 1 € | 0 | 07.02.2024 |
| 2021 | – | – | 1 € | 1 € | 0 | 12.01.2022 |
| 2020 | 0 € | −58 393 € | 1 € | 1 € | 0 | 06.08.2021 |
| 2019 | 0 € | −201 € | 58k € | 58k € | 0 | 06.08.2021 |
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| 101 Lammast UÜ | Ultimate beneficial owner | 16405561 |
| Adramaa Põllumajandus OÜ | Ultimate beneficial ownerBoard member | 16399866 |
| Adramaa Veisefarm OÜ | Board member | 12983730 |
| Albano Investments OÜ | Ultimate beneficial ownerBoard member | 14001535 |
| ALFANORD OÜ | Ultimate beneficial ownerBoard member | 14110873 |
| Alterro Capital UÜ | Ultimate beneficial ownerShareholderLimited partner | 14800715 |
| Anime Nere OÜ | Ultimate beneficial ownerBoard member | 14800000 |
| Aretusfarm UÜ | Ultimate beneficial owner | 16031439 |
| ASLAN INFRA UÜ | Ultimate beneficial owner | 14958250 |
| Bandera OÜ | Ultimate beneficial ownerBoard member | 10007167 |
| Bellaverde Investeeringud OÜ | Ultimate beneficial ownerBoard member | 14128005 |
| Bellaverde OÜ | Ultimate beneficial ownerBoard member | 10209155 |
| Bristol Trust UÜ | Ultimate beneficial owner | 17122693 |
| Calabria Holdings UÜ | Ultimate beneficial ownerShareholderLimited partner | 12978685 |
| Camino de Verde Limited UÜ | Ultimate beneficial ownerShareholderAuthorised limited partner (representation) | 12964789 |
| Camino de Verde UÜ | Ultimate beneficial ownerShareholderAuthorised limited partner (representation) | 12965091 |
| … and 76 more · see on the person page ↗ | ||
| Catania Brokers Alliance UÜ12647391 |
| Shareholder |
| Caviano Investments UÜ12605607 | Shareholder |
| Collateral Ventures UÜ12647451 | Shareholder |
| Erafirma UÜ14070487 | Shareholder |
| Estaterom Investments UÜ12907716 | Shareholder |
| ESTON ENERGY ENTREPRISES UÜ12905717 | Shareholder |
| Härgvere Investeeringud UÜ12993012 | Shareholder |
| Imperium Investments UÜ12611453 | Shareholder |
| Investeerimisfirma UÜ12877620 | Shareholder |
| Konstantinos V. Entreprises UÜ12904563 | Shareholder |
| La Vita Lusso UÜ12557191 | Shareholder |
| Lainemurdja UÜ12689320 | Shareholder |
| LATEST Capital UÜ12896846 | Shareholder |
| Linkmore Holdings UÜ12907722 | Shareholder |
| Lucanera UÜ14002959 | Shareholder |
| Luxx Securities UÜ12998854 | Shareholder |
| Monteverde UÜ12791722 | Shareholder |
| NAMO Valdusfirma UÜ12903492 | Shareholder |
| Pacific Alliance UÜ12647497 | Shareholder |
| Papadopoulos UÜ12902937 | Shareholder |
| Põhjakärbes UÜ14011763 | Shareholder |
| Rahailu UÜ12689395 | Shareholder |
| Sharecom UÜ12798173 | Shareholder |
| Superior Securities UÜ12607434 | Shareholder |
| Tütarfirma UÜ12821363 | Shareholder |
| Unustuse Jõe Investeeringud UÜ12766003 | Shareholder |
| UÜ Investeerimisfirma K.V.P.12877317 | Shareholder |
| UÜ Sonnenschein Kapitalvermögen GmbH12855853 | Shareholder |
| Vagabond Ventures UÜ12692894 | Shareholder |
| Valdemore UÜ12907886 | Shareholder |
| Valdusfirma UÜ12793721 | Shareholder |
| Shareholder |
| Cubanera UÜ12667347 | Shareholder |
| Eastwood Investments UÜ12959200 | Shareholder |
| Ecoforest UÜ12620203 | Shareholder |
| Eraäri UÜ14074858 | Shareholder |
| Gambia Agro UÜ12688473 | Shareholder |
| Grainstar UÜ12620392 | Shareholder |
| Hansaagro UÜ12941541 | Shareholder |
| Hingerahu Investeeringud UÜ12616924 | Shareholder |
| Kungla Arendus UÜ12635927 | Shareholder |
| La Nostra Vocazione UÜ12591101 | Shareholder |
| Põllumajandusfirma UÜ12822569 | Shareholder |
| Rohelised Viljad UÜ14076283 | Shareholder |
| Sicilian Tropic Paradise UÜ12591087 | Shareholder |
| Tropic Paradise Beauty Investments Holding Group Estonia UÜ12591259 | Shareholder |
| UÜ Agrovere-Aardlapalu Põllumajandus12908271 | Shareholder |
| UÜ Agrovere-Aardlavälja Põllumajandus12907981 | Shareholder |
| UÜ Agrovere-Adramaa Põllumajandus12935084 | Shareholder |
| UÜ Agrovere-Adrapõllu Põllumajandus12934831 | Shareholder |
| Via Venture UÜ12647712 | Shareholder |
| ViaGro UÜ12999374 | Shareholder |
| Shareholder |
| Kinnisvarafond III UÜ12826082 | Shareholder |
| Kinnisvarafond Il UÜ12799238 | Shareholder |
| Kinnisvarafond UÜ12798500 | Shareholder |
| Koduvahetaja UÜ12896639 | Shareholder |
| La Nostra Vita UÜ12616083 | Shareholder |
| Oravatäku Puhkemaja UÜ14009890 | Shareholder |
| Raatuse Kvartal UÜ12766411 | Shareholder |
| SP Arendus UÜ12795105 | Shareholder |
| UÜ Borderland12934050 | Shareholder |
| UÜ Hansa Kinnisvarabüroo12936971 | Shareholder |
| UÜ Perses iela Real Estate12959831 | Shareholder |
| Shareholder |
| Ehitustäht UÜ12907509 | Shareholder |
| Fassaadimeistrid UÜ12685434 | Shareholder |
| Kakulaane Kinnisvara UÜ12903693 | Shareholder |
| Kipsivennad UÜ12907745 | Shareholder |
| Realano Ehitusgrupp UÜ12903664 | Shareholder |
| Rohelaane Kinnisvara UÜ12903641 | Shareholder |
| Valderano Ehitus UÜ12907857 | Shareholder |
| Valderano Viimistlus UÜ12907662 | Shareholder |
| Valderon Ehitus UÜ12907840 | Shareholder |
| Luxest UÜ12613995 |
| Shareholder |
| Luxmet UÜ12614635 | Shareholder |
| Makaronivabrik UÜ12683043 | Shareholder |
| Rakvere Kaubamaja UÜ12619087 | Shareholder |
| Romera Kaubandus UÜ12667991 | Shareholder |
| Tartu Kaubabaas UÜ12908006 | Shareholder |
| Tragon Trademarks UÜ12908791 | Shareholder |
| TuruTare Kaubamaja UÜ12689610 | Shareholder |
| TuruTare UÜ12685316 | Shareholder |
| Täisühing Silberstar International12811318 | Shareholder |
| Maltaxa Debt Collect UÜ12907774 |
| Shareholder |
| Prolet Baltic UÜ12903718 | Shareholder |
| Rahurusikas UÜ12689389 | Shareholder |
| Romera Security Services UÜ12669334 | Shareholder |
| Terassüdamega Mees UÜ12697963 | Shareholder |
| Usaldusühing 3m³12816741 | Shareholder |
| UÜ Lunamore12958814 | Shareholder |
| UÜ Meie Kõik Sõidame Külmale Maale, Vagunites Laulame Hümni Kodumaale12958913 | Shareholder |