Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine tegevusala alusel registreeritud 19. september 2013. Põhitegevuskoht Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
Õiguslahendused OÜ on osanik või juhtorganis veel 36 ettevõttes. Jagatud 10 EMTAK valdkonda.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 |
Õiguslahendused OÜ on isikute kaudu seotud 164 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Kerli Kase kaudu (109 ettevõtet).
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Axer Invest OÜ16015512 | Asutaja |
| Breltum OÜ12450754 | Osanik 100% |
| BRENDIG INVEST OÜ12238155 | Osanik 100% |
| Kaljukoja Halduse OÜ14218569 | Asutaja · Osanik 100% |
| Kosker Grupp OÜ14433464 | Asutaja |
| Leetranna Arenduse OÜ14372478 | Asutaja · Osanik 100% |
| Leetranna Halduse OÜ14372584 | Asutaja · Osanik 100% |
| Luhavälja Arenduse OÜ14297133 | Asutaja · Osanik 100% |
| Luik Projekt OÜ16315183 | Asutaja |
| Orukalda Halduse OÜ14579914 | Asutaja · Osanik 100% |
| Reval Arendus OÜ11875983 | Osanik 100% |
| Roosivälu Arenduse OÜ14242741 | Asutaja · Osanik 100% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Demarone Holding OÜ14847272 | Asutaja · Osanik 100% |
| Kaljukoja Investeeringute OÜ12895025 | Asutaja |
| Luhavälja Invest OÜ14297570 | Asutaja · Osanik 100% |
| Orukalda Investeeringute OÜ14579937 | Asutaja · Osanik 100% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Orukalda Teeninduse OÜ14580254 | Asutaja · Osanik 100% |
| OÜ Saare Inkasso14150826 | Asutaja · Osanik 100% |
| OÜ Teenus16467303 | Osanik 100% |
| STUWE Service OÜ12580043 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| AKG Varahaldus OÜ10905995 | Osanik 100% |
| Demarone Invest OÜ14783477 | Asutaja |
| Veski Market OÜ14847935 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Endeneu OÜ12993733 | Asutaja |
| Finestyle Invest OÜ12726541 | Asutaja |
| OSAÜHING Incea Invest10863044 | Osanik 100% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Helimand Haldus OÜ12085964 | Osanik 100% |
| OÜ Windstorm Interior14242103 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Frestland Holding OÜ16904241 | Asutaja |
| Leetranna Investeeringute OÜ14422319 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| MTÜ Looduskeskkonna säilitamise eest80405410 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll | Läbi |
|---|---|---|
| Marico Metall OÜ12245348 | Asutaja | Helimand Haldus OÜ |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Drinkify OÜ12867678 | Asutaja · Osanik 100% |
| 355 € |
| −2987 € |
| 38k € |
| 44k € |
| 0 |
| 01.07.2025 |
| 2023 | 0 € | −2731 € | 41k € | 49k € | 0 | 19.07.2024 |
| 2022 | 1020 € | 289 € | 43k € | 52k € | 0 | 22.08.2023 |
| 2021 | 350 € | 155 € | 43k € | 52k € | 0 | 14.07.2023 |
| 2020 | 350 € | 277 € | 43k € | 51k € | 0 | 23.09.2021 |
| 2019 | 2500 € | 4 € | 43k € | 53k € | 0 | 19.04.2021 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Aeru Arendus OÜ | Juhatuse liige | 14490485 |
| AKG Lootsi OÜ | Juhatuse liige | 11149509 |
| AKG Varahaldus OÜ | Tegelik kasusaajaLikvideerija | 10905995 |
| Aktsiaselts BASIC Ehitus | Prokurist | 10876979 |
| Aktsiaselts E-Profiil | Juhatuse liige | 10306409 |
| Aktsiaselts Vahenurme Agro | Tegelik kasusaajaLikvideerija | 10356657 |
| AS PÄIT Kaubandus | Nõukogu liige | 10358576 |
| Breltum OÜ | LikvideerijaTegelik kasusaaja | 12450754 |
| BRENDIG INVEST OÜ | Tegelik kasusaaja | 12238155 |
| Celebron Invest OÜ | AsutajaOsanik 100%Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 12415485 |
| Demarone Holding OÜ | Tegelik kasusaaja | 14847272 |
| Diness OÜ | LikvideerijaTegelik kasusaaja | 14982886 |
| Drinkify OÜ | Tegelik kasusaaja | 12867678 |
| Erametskond UÜ | Tegelik kasusaaja | 16388064 |
| Haakla Põllud UÜ | Tegelik kasusaaja | 14870058 |
| Haamaste Põllud UÜ | Tegelik kasusaaja | 14872778 |
| … ja veel 93 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ | ||
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Aktsiaselts Angroo Grupp | Likvideerija | 10244766 |
| ARIDAN HOLDING OÜ | Juhatuse liige | 17253366 |
| BEIG Invest OÜ |
| OÜ THERMISOL12859041 |
| Asutaja · Osanik 100% |
| Rannapanga Investeeringute OÜ14140816 | Asutaja · Osanik 100% |
| Roosivälu Invest OÜ14242178 | Asutaja · Osanik 100% |
Juhatuse liige |
| 12346100 |
| BRENDIG INVEST OÜ | Juhatuse liige | 12238155 |
| Demarone Holding OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 14847272 |
| Drinkify OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 12867678 |
| Energio OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 12678210 |
| FARM INKASSO OÜ | Juhatuse liige | 11057977 |
| Gamerly Entertainment OÜ | Likvideerija | 14350554 |
| Kaljukoja Halduse OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 14218569 |
| Leetranna Arenduse OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 14372478 |
| Leetranna Halduse OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 14372584 |
| LOOVAR ÄRIGRUPP OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 10236270 |
| Luhavälja Arenduse OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 14297133 |
| Luhavälja Invest OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 14297570 |
| Marsalis Metall OÜ | Prokurist | 11716227 |
| … ja veel 39 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ |