Mujal liigitamata infoalane tegevus tegevusala alusel registreeritud 21. oktoober 2013. Põhitegevuskoht Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
Praegune võlg: 6675,89 €. Ajalugu uuendatakse igapäevaselt.
CTC Capital Trading Company OÜ on osanik või juhtorganis veel 1 ettevõttes.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 25 186 € | 4690 € | 39k € | 50k € | 0 | 24.01.2024 | |
| 2021 | 63 714 € | 26 449 € | 34k € | 40k € | 0 | 08.06.2023 | |
| 2020 | 9000 € | 5356 € | 8k € | 8k € | 0 | 18.11.2021 | |
| 2019 | 0 € | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 08.10.2020 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | 452 € | 0 € | – |
| 2023 | 60 428 € | 1968 € | 0 € | – |
| 2022 | 26 831 € | – | – | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2024 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2024 | 452 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2024 | 0 € | – | – | – |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Käive 2023 | 16k € | 28k € | 17k € | 0 € |
| Riigimaksud 2023 | 534 € | – |
CTC Capital Trading Company OÜ on isikute kaudu seotud 10 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 3 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Joonas Antti Ruolahti kaudu (6 ettevõtet).
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Belana Invest OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaaja | 12978774 |
| Boca Holding OÜ | Osanik 100%Juhatuse liige |
| 979 € |
| 455 € |
| Tööjõumaksud 2023 | 0 € | – | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2023 | – | – | – | – |
| Käive 2022 | 7k € | 13k € | 6k € | 0 € |
| Riigimaksud 2022 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2022 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2022 | – | – | – | – |
| 12784917 |
| Exportia OÜ | Juhatuse liige | 12392318 |
| GTC Global Trading Company Osaühing | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 12303763 |
| Pursue Solutions OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 12960449 |
| Valuation Trading OÜ | Tegelik kasusaaja | 16050572 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Ceris Group OÜ | Tegelik kasusaajaOsanik 50%Juhatuse liigeAsutaja | 16631398 |
| Execora OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 17445806 |
| Trustimia OÜ | Asutaja | 16643444 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Ceris Group OÜ | Tegelik kasusaajaOsanik 50%Juhatuse liigeAsutaja | 16631398 |