Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused tegevusala alusel registreeritud 22. aprill 2004. Põhitegevuskoht Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
PRO Firmade Osaühing on osanik või juhtorganis veel 134 ettevõttes. Jagatud 11 EMTAK valdkonda.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | 1105 € | 1030 € | – |
| 2022 | — | 3663 € | 3884 € | 2 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|
PRO Firmade Osaühing on isikute kaudu seotud 9 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Sirle Paju kaudu (9 ettevõtet).
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Al Media Management OÜ16254547 | Asutaja |
| Aurinda Osaühing14583364 | Asutaja |
| Dutron Investments Osaühing14132314 | Asutaja |
| EastWest Timber AS11116616 | Asutaja |
| Etero Development OÜ11214170 | Asutaja |
| Kreator Holding OÜ16184462 | Asutaja |
| Kybele OÜ14583689 | Asutaja |
| Osaühing Amples Invest12083215 | Asutaja |
| Osaühing Calhoun11533231 | Asutaja |
| Osaühing Clixium14020259 | Asutaja |
| Osaühing Gotojo14000127 | Asutaja |
| Osaühing Laureston11452946 | Asutaja |
| Osaühing Leafway Solutions11426127 | Asutaja |
| Osaühing Lendeza14020176 | Asutaja |
| Osaühing Logivo14001173 | Asutaja |
| Osaühing Mythika Invest11909305 | Asutaja |
| Osaühing Pioneer Engineering Group11533484 | Asutaja |
| Osaühing Protodyne12600030 | Asutaja |
| Osaühing Welberg Services12311716 | Asutaja |
| PARADYNE CAPITAL (ESTONIA) OÜ11533082 | Asutaja |
| PragmaCorp Europe OÜ16606064 | Asutaja |
| Pride Comm Eesti OÜ12151129 | Asutaja |
| Wellman Invesco OÜ11142772 | Asutaja |
| Wulfrun Osaühing14583695 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Aigor Capital & Investments OÜ11315422 | Asutaja |
| All Clear Communications OÜ11124121 | Asutaja |
| Bluecap Strategic Solutions OÜ12598348 | Asutaja |
| Investment House OÜ11072184 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Agritera OÜ12756358 | Asutaja |
| Argus RT OÜ11067533 | Asutaja |
| Beeindustrial Osaühing14218872 | Asutaja |
| Elastomer Solutions OÜ12895539 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Avrora Estonia OÜ11158483 | Asutaja |
| CRD Systems OÜ11038684 | Asutaja |
| CTC Capital Trading Company OÜ12556955 | Asutaja |
| Florin Consulting OÜ16604160 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Ahtri Halduse OÜ11469958 | Asutaja |
| Florin Furnish OÜ11267172 | Asutaja |
| GGK Invest OÜ12213787 | Asutaja |
| INTESER OÜ11471955 | Asutaja |
| Kissa Vara OÜ |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Amrex Grupp Osaühing11161539 | Asutaja |
| Jumec International OÜ11035792 | Asutaja |
| KM Element OÜ11387143 | Asutaja |
| Kodumaja AS11386770 | Asutaja |
| Osaühing Mertilia |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Grendaria International OÜ11196495 | Asutaja |
| Liconicomm OÜ16253387 | Asutaja |
| Nibacrepu Dakbaxdup OÜ11214365 | Asutaja |
| Osaühing Fiorelle Group11214187 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| ABM Technologies OÜ14586067 | Asutaja |
| Artech Carbon OÜ12309435 | Asutaja |
| Aston Synthetics OÜ14131711 | Asutaja |
| Osaühing Abingdon Holdings12156782 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Candy Manufactory EU OÜ12598422 | Asutaja |
| Osaühing Amerston Grupp11068047 | Asutaja |
| Osaühing Bradbury Trading12081699 | Asutaja |
| Sikupilli Ärimaja OÜ11161367 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Minimum TB Osaühing11177115 | Asutaja |
| OÜ Serious Music11035773 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Osaühing Exponential11112475 | Asutaja |
| QualiFit OÜ11147321 | Asutaja |
| 2024 | 0 € | 0 € | 198k € | 198k € | 0 | 06.06.2025 | |
| 2023 | 19 625 € | 2138 € | 198k € | 198k € | 1 | 01.07.2024 | |
| 2022 | 26 595 € | −4740 € | 196k € | 199k € | 1 | 30.06.2023 | |
| 2021 | 37 175 € | 2878 € | 200k € | 201k € | 1 | 16.06.2022 | |
| 2020 | 29 814 € | 4762 € | 197k € | 198k € | 1 | 16.06.2021 | |
| 2019 | 50 075 € | 6676 € | 193k € | 193k € | 1 | 11.08.2020 |
| Q4 |
|---|
| Käive 2023 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2023 | 973 € | 85 € | 47 € | – |
| Tööjõumaksud 2023 | 1k € | 0 € | 0 € | – |
| Töötajaid 2023 | – | – | – | – |
| Käive 2022 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2022 | 924 € | 848 € | 945 € | 946 € |
| Tööjõumaksud 2022 | 1k € | 919 € | 1k € | 961 € |
| Töötajaid 2022 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| BALBIT OÜ | Juhatuse liige | 16750660 |
| European Power Solutions Estonia OÜ | Juhatuse liige | 12895367 |
| FOLKROM OÜ | Juhatuse liige | 17076697 |
| Gloria Fashion OÜ | Juhatuse liige | 14218412 |
| Osaühing Cloudsa | Juhatuse liige | 12997659 |
| Osaühing Ingvild | Juhatuse liige | 12598818 |
| Plantabia Osaühing | Juhatuse liige | 14316296 |
| Timber Technologies OÜ | Juhatuse liige | 12892630 |
| Wrenolt OÜ | Juhatuse liigeAsutaja | 16898782 |
| Letsdeel Estonia OÜ16186188 |
| Asutaja |
| M & A Engineering EE OÜ11451757 | Asutaja |
| Ngi2 Technologies OÜ12892972 | Asutaja |
| Osaühing Camillus Trading11066189 | Asutaja |
| Osaühing Camserve12211156 | Asutaja |
| Osaühing Cloudsa12997659 | Asutaja |
| Osaühing Colaire Consulting12598936 | Asutaja |
| Osaühing Envisioon Associates11112021 | Asutaja |
| Osaühing Esmeraldas11084336 | Asutaja |
| Osaühing Forranto Properties11355226 | Asutaja |
| Osaühing Fresaaria11237219 | Asutaja |
| Osaühing Gilad Consulting12310326 | Asutaja |
| Osaühing Ingvild12598818 | Asutaja |
| Osaühing Lunderia11148533 | Asutaja |
| Osaühing OM Teenused11195478 | Asutaja |
| Osaühing Weippe Invest11063452 | Asutaja |
| OÜ MAMI Holding11300917 | Asutaja |
| OÜ Senoco11071411 | Asutaja |
| Sunmanufactory Osaühing14130427 | Asutaja |
| Wolf Executive Jets OÜ14217542 | Asutaja |
| Asutaja |
| Euroclot OÜ12999090 | Asutaja |
| European Power Solutions Estonia OÜ12895367 | Asutaja |
| GGK OÜ12756720 | Asutaja |
| Gloria Fashion OÜ14218412 | Asutaja |
| Highbridge OÜ12826254 | Asutaja |
| Lux Eesti OÜ11039548 | Asutaja |
| Osaühing Canber Enterprises11469668 | Asutaja |
| Osaühing Grendaria Services11161083 | Asutaja |
| Osaühing Guayas11084313 | Asutaja |
| Osaühing Innovior14001109 | Asutaja |
| Osaühing Malverg Invest11214164 | Asutaja |
| Osaühing Motywell12997553 | Asutaja |
| PRODA Technology OÜ11533188 | Asutaja |
| Seora Europe OÜ14582709 | Asutaja |
| Timber Technologies OÜ12892630 | Asutaja |
| Asutaja |
| JSAN Technologies OÜ16605478 | Asutaja |
| Keypower Strategic Solutions OÜ14132343 | Asutaja |
| Nord Print OÜ11426908 | Asutaja |
| Osaühing Bankana14013288 | Asutaja |
| Osaühing Biljon Investments11267611 | Asutaja |
| Osaühing Ideascape11124136 | Asutaja |
| Osaühing Kirkwood Investments12895545 | Asutaja |
| Osaühing Listeo14015241 | Asutaja |
| OÜ ItsIT11124538 | Asutaja |
| Siskon Software and Automation OÜ16256523 | Asutaja |
| Soolelin Osaühing14130982 | Asutaja |
| ZOTLO PAYMENT OÜ14585197 | Asutaja |
| Traynet Solutions OÜ11068001 | Asutaja |
| Vernan Technologies Osaühing14128956 | Asutaja |
| Vificom Osaühing11592087 | Asutaja |
| Asutaja |
| MAHEKAUP OÜ11161261 | Asutaja |
| Marine Shipping OÜ11124314 | Asutaja |
| Osaühing Datatec International11111949 | Asutaja |
| Osaühing Goldenspace11355491 | Asutaja |
| Osaühing Harbinger Properties11453680 | Asutaja |
| Osaühing Letona Properties11301360 | Asutaja |
| Osaühing Maxiana Services12557541 | Asutaja |
| Osaühing Monleko12556197 | Asutaja |
| Osaühing Rosebud11909268 | Asutaja |
| Prime Development OÜ11069325 | Asutaja |
| Scanlab OÜ11064109 | Asutaja |
| TammeKodu OÜ11213874 | Asutaja |
| Asutaja |
| Osaühing Santovento11196182 | Asutaja |
| OÜ Irtex Klita12365043 | Asutaja |
| Asutaja |
| Osaühing Rodelinda11594439 | Asutaja |
| Unicargo Logistics OÜ12600296 | Asutaja |
| Asutaja |
| Wallenium OÜ11267344 | Asutaja |
| Asutaja |