Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus tegevusala alusel registreeritud 4. detsember 2013. Põhitegevuskoht Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2022I-II kv | 0 € | – | – | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2022 |
Pikk 5 Kinnisvara OÜ on isikute kaudu seotud 7 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Oleg Bulkin kaudu (7 ettevõtet).
| – |
| 0 € |
| 73k € |
| 81k € |
| 0 |
| 19.05.2026 |
| 2024 | 0 € | −10 € | 73k € | 81k € | 0 | 30.06.2025 |
| 2023 | 0 € | −5844 € | 73k € | 81k € | 0 | 07.06.2024 |
| 2022 | 0 € | −5268 € | 74k € | 81k € | 0 | 23.08.2023 |
| 2021 | 450 000 € | 153 175 € | 79k € | 86k € | 0 | 22.08.2023 |
| 2020 | 1750 € | −10 224 € | -74k € | 301k € | 0 | 21.09.2021 |
| 2019 | – | −10 951 € | -64k € | 300k € | 0 | 06.07.2020 |
| 0 € |
| 0 € |
| – |
| – |
| Riigimaksud 2022 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2022 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2022 | – | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| FF Invest OÜ | Osanik 100%AsutajaJuhatuse liige | 12180349 |
| Garuda Grupp OÜ | Osanik 78%AsutajaJuhatuse liige | 11831514 |
| Landbox OÜ | Osanik 10%AsutajaJuhatuse liige | 14721007 |
| OSAÜHING ENDERN | Osanik 81% | 10189719 |
| OÜ Feenoks | Osanik 22% | 10270870 |
| Properen OÜ | Osanik 100%Juhatuse liigeAsutaja | 16082738 |
| Valitsegu Õiglus MTÜ | Juhatuse liigeAsutaja | 80384405 |
Võrdlusrühm: Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, 11 860 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2013. Sel aastal registreeriti 8897 osaühing, neist tegutseb praegu 8560 ehk 96,2%.