Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus tegevusala alusel registreeritud 11. november 2014. Põhitegevuskoht Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2022I-II kv | 0 € | 0 € | 0 € | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2022 |
Paljassaare One Development OÜ on isikute kaudu seotud 59 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 3 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Mirjam-Mari Marastu kaudu (29 ettevõtet).
| # | Osanik | % |
|---|---|---|
| 1 | 9.61% | |
| 2 | 9.61% | |
| 3 | 7.91% | |
| 4 | 7.91% | |
| 5 | 7.91% | |
| 6 | 7.91% | |
| 7 | 7.55% | |
| 8 | 6.78% | |
| 9 | 6.78% | |
| 10 | 6.78% |
+ veel 11 osanikku – täielik nimekiri allpool.
Kui kontsentreeritud on omanike struktuur. Top-N näitab N suurima osaniku ühisosa; 80%-i piir on väikseim grupp, kes koos omab 80%; Gini on 0, kui osad on täiesti võrdsed, ja 1, kui üks omanik omab kõike.
Hajutatud cap table, ei ühel ega väikesel grupil ei ole enamust.
| 2025 | – | 15 000 € | 13k € | 15k € | 0 | 26.05.2026 | |
| 2024 | – | −525 € | -2k € | 378 € | 0 | 30.06.2025 | |
| 2023 | – | 0 € | -1k € | 903 € | 0 | 28.06.2024 | |
| 2022 | 0 € | −449 € | -1k € | 903 € | 0 | 28.06.2023 | |
| 2021 | 1653 € | −76 840 € | −594 € | 2,3m € | 0 | 29.01.2023 | |
| 2020 | 1149 € | −111 261 € | 76k € | 2,1m € | 0 | 04.06.2021 | |
| 2019 | 3668 € | 96 486 € | 188k € | 2,1m € | 0 | 18.01.2021 |
| 0 € |
| 0 € |
| – |
| – |
| Riigimaksud 2022 | – | 0 € | – | – |
| Tööjõumaksud 2022 | – | 0 € | – | – |
| Töötajaid 2022 | – | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Administration Services OÜ | Juhatuse liigeAsutaja | 12126864 |
| Capital Lake Tallinn OÜ | Juhatuse liige | 12930069 |
| Eeriku Invest OÜ | Juhatuse liige | 11402954 |
| Financial Advisory Services OÜ | Juhatuse liige | 12736858 |
| Financial Services OÜ | Juhatuse liige | 11877485 |
| Hestia Hotel Group OÜ | Osanik 3% | 12774215 |
| Hoidla tee OÜ | Juhatuse liige | 11969595 |
| HR & Training Services OÜ | Juhatuse liige | 12867572 |
| KV Rent OÜ | Juhatuse liige | 12885371 |
| L.P.M. OÜ | Juhatuse liige | 11284532 |
| Laki 32 OÜ | Juhatuse liige | 12943801 |
| Laki põik 2 OÜ | Juhatuse liige | 12943793 |
| Laki põik 4 OÜ | Juhatuse liige | 12943304 |
| Legal Advisory Services OÜ | Juhatuse liige | 16629467 |
| Legal Services OÜ | Juhatuse liige | 11835206 |
| Modelblock OÜ | Juhatuse liige | 16324503 |
| … ja veel 13 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ | ||
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| 3a-investments OÜ | Juhatuse liigeOsanik 20% | 12125735 |
| Baltic Beach Holding OÜ | Juhatuse liige | 12080955 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| H2Electro OÜ | Nõukogu liige | 16232422 |
| METATELLUS OÜ | Nõukogu liige | 14277455 |
| OÜ BOLTON REALESTATE |
| BBHG Riga Hotel OÜ |
Juhatuse liige |
| 14287703 |
| elvelo OÜ | Juhatuse liige | 11229013 |
| Hestia Hotel Group OÜ | Juhatuse liige | 12774215 |
| Kalamaja Hotell OÜ | Juhatuse liige | 14288105 |
| Kentmanni Hotell OÜ | Juhatuse liige | 14046916 |
| KV Haldus OÜ | Juhatuse liige | 14298138 |
| MAMAIA OÜ | Juhatuse liige | 11357509 |
| Office Services OÜ | AsutajaOsanik 20% | 11078873 |
| osaühing SAILORS | LikvideerijaOsanik 50% | 10090760 |
| OÜ BOLTON REALESTATE | Nõukogu liige | 11052218 |
| OÜ Hotel Management Services | Juhatuse liige | 10479376 |
| OÜ Hotell Euroopa | Juhatuse liige | 11280161 |
| OÜ Hundipea | Nõukogu liige | 14862069 |
| OÜ Intercapital | Juhatuse liigeOsanik 100% | 10933744 |
| … ja veel 7 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ |
Nõukogu liige |
| 11052218 |
| Sihtasutus Pelikanifond | Nõukogu liige | 90014589 |
| Tallinn, Rataskaevu tn 9 korteriühistu | Juhatuse liige | 80191149 |
| Trinton OÜ | Osanik 25%Juhatuse liige | 10892264 |
| West Cape OÜ | Juhatuse liige | 11877255 |
Võrdlusrühm: Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, 11 858 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2014. Sel aastal registreeriti 9174 osaühing, neist tegutseb praegu 8850 ehk 96,5%.