Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus tegevusala alusel registreeritud 13. aprill 2015. Põhitegevuskoht Iira küla, Rapla vald, Rapla maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 308 € | 0 € | – |
| 2025 | — | 258 € | 0 € | – |
| 2024 | — | 125 € | 0 € | – |
| 2023 | — | 86 € | 0 € |
Veebilehte ei õnnestunud analüüsida (This operation was aborted).
OÜ KINDEL MAA on isikute kaudu seotud 9 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Aivo Mündel kaudu (5 ettevõtet).
| 2024 | 23 057 € | 11 175 € | 135k € | 151k € | 0 | 11.06.2025 | |
| 2023 | 4736 € | 1380 € | 124k € | 135k € | 0 | 21.05.2024 | |
| 2022 | 5770 € | 60 445 € | 112k € | 127k € | 0 | 27.06.2023 | |
| 2021 | 9788 € | 5846 € | 51k € | 87k € | 0 | 27.06.2022 | |
| 2020 | 6733 € | 6402 € | 45k € | 83k € | 0 | 30.06.2021 | |
| 2019 | 8089 € | 16 011 € | 39k € | 80k € | 0 | 07.09.2020 |
| – |
| 2022 | — | 109 € | 0 € | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 308 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 0 € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2025 | 258 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2025 | 0 € | – | – | – |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2024 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2024 | – | 125 € | – | – |
| Tööjõumaksud 2024 | – | 0 € | – | – |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Käive 2023 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2023 | 86 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2023 | 0 € | – | – | – |
| Töötajaid 2023 | – | – | – | – |
| Käive 2022 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2022 | 89 € | – | – | 20 € |
| Tööjõumaksud 2022 | 0 € | – | – | 0 € |
| Töötajaid 2022 | – | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Aivo Mündel | Füüsilisest isikust ettevõtja | 10454162 |
| Kohila Energia OÜ | Juhatuse liigeOsanik 74%Tegelik kasusaaja | 11093861 |
| osaühing Priimo Mets | Juhatuse liigeTegelik kasusaajaOsanik 58% | 10359883 |
| Osaühing Priimo Puit | Juhatuse liigeTegelik kasusaajaOsanik 58% | 10363241 |
| OÜ KM ARENDUS | Osanik 50%Tegelik kasusaajaJuhatuse liigeAsutaja | 16424883 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Kohila Energia OÜ | Juhatuse liigeOsanik 13%Tegelik kasusaaja | 11093861 |
| osaühing Priimo Mets | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja |
| 10359883 |
| Osaühing Priimo Puit | Juhatuse liigeTegelik kasusaajaOsanik 10% | 10363241 |
| OÜ KM ARENDUS | Osanik 50%Tegelik kasusaajaJuhatuse liigeAsutaja | 16424883 |