Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine tegevusala alusel registreeritud 21. aprill 2015. Põhitegevuskoht Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
Ganesa Holding OÜ on osanik või juhtorganis veel 15 ettevõttes. Jagatud 7 EMTAK valdkonda.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | 60 € | 0 € | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2023 | – | – |
Ganesa Holding OÜ on isikute kaudu seotud 24 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Mik Hansen kaudu (12 ettevõtet).
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| 11 Kinnisvara OÜ16181854 | Asutaja · Osanik 50% |
| Atman OÜ12838091 | Osanik 100% |
| HM Property OÜ12945013 | Osanik 100% |
| HMV Capital OÜ17053443 | Asutaja · Osanik 33% |
| Kukerpuu Apartments OÜ17145754 | Asutaja · Osanik 50% |
| Lehe Apartments OÜ16277181 | Asutaja · Osanik 50% |
| Natural Property OÜ16184350 | Asutaja · Osanik 50% |
| Valgakodu OÜ14065693 | Asutaja · Osanik 50% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| ECOTEN OÜ12778822 | Osanik 49% |
| Frenergo OÜ12838903 | Asutaja · Osanik 51% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Atlantis Venture OÜ16489888 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| TM Apartments OÜ16643852 | Asutaja · Osanik 50% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Miratech Ventures OÜ17021391 | Osanik 20% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| MiraShares 1 OÜ16669432 | Asutaja · Osanik 20% |
| Tütarettevõte | Roll | Läbi |
|---|---|---|
| Mattisen OÜ14406208 | Osanik 100% | ECOTEN OÜ |
| 0 € |
| 21 679 € |
| 904k € |
| 913k € |
| 0 |
| 06.11.2025 |
| 2023 | 0 € | 1771 € | 883k € | 891k € | 0 | 12.08.2024 |
| 2022 | 9730 € | 168 605 € | 881k € | 889k € | 0 | 21.08.2023 |
| 2021 | – | 355 302 € | 712k € | 749k € | 0 | 14.09.2022 |
| 2020 | – | 159 134 € | 357k € | 362k € | 0 | 08.09.2022 |
| 2019 | – | 127 236 € | 198k € | 203k € | 0 | 04.12.2020 |
| – |
| – |
| Riigimaksud 2023 | – | – | 60 € | 0 € |
| Tööjõumaksud 2023 | – | – | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2023 | – | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| 11 Kinnisvara OÜ | Juhatuse liige | 16181854 |
| Atman OÜ | Juhatuse liige | 12838091 |
| HM Holding OÜ | Juhatuse liige | 12832243 |
| HM Property OÜ | Juhatuse liige | 12945013 |
| HMV Capital OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 17053443 |
| Jõgeva vald, Jõgeva linn, Jaama tn 3 korteriühistu | Juhatuse liige | 80613254 |
| Kukerpuu Apartments OÜ | Juhatuse liige | 17145754 |
| Lumora OÜ | Tegelik kasusaaja | 17312264 |
| Natural Property OÜ | Juhatuse liige | 16184350 |
| Tartu linn, Ilmatsalu küla, Tellise tee 4 korteriühistu | Juhatuse liige | 80506185 |
| TM Apartments OÜ | Juhatuse liige | 16643852 |
| Valgakodu OÜ | Juhatuse liige | 14065693 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| 11 Kinnisvara OÜ | Tegelik kasusaaja | 16181854 |
| Atman OÜ | Tegelik kasusaaja | 12838091 |
| HM Holding OÜ |
| 12832243 |
| HM Property OÜ | Tegelik kasusaaja | 12945013 |
| Kukerpuu Apartments OÜ | Tegelik kasusaaja | 17145754 |
| Lehe Apartments OÜ | Tegelik kasusaaja | 16277181 |
| Mattisen OÜ | Tegelik kasusaaja | 14406208 |
| MiraShares 1 OÜ | Tegelik kasusaaja | 16669432 |
| Natural Property OÜ | Tegelik kasusaaja | 16184350 |
| Syracuse 1 OÜ | Tegelik kasusaaja | 16670518 |
| TM Apartments OÜ | Tegelik kasusaaja | 16643852 |
| Valgakodu OÜ | Tegelik kasusaaja | 14065693 |