Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus tegevusala alusel registreeritud 13. november 2015. Põhitegevuskoht Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | −838 € | 344 € | 291k € | 0 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 0 € | 815 € | 0 € | – |
| 2025 | 0 € | 741 € | 0 € | – |
| 2024 | 0 € | 501 € | 0 € | – |
| 2023 | 0 € | 918 € | 0 € |
Westate OÜ on isikute kaudu seotud 16 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Endrus Arge kaudu (8 ettevõtet).
| 29.06.2025 |
| 2023 | – | 296 € | 1k € | 147k € | 0 | 30.06.2024 |
| 2022 | – | 150 € | 886 € | 140k € | 0 | 30.06.2023 |
| 2021 | – | 459 € | 736 € | 131k € | 0 | 30.06.2022 |
| 2020 | – | −440 € | 277 € | 110k € | 0 | 30.06.2021 |
| 2019 | – | 88 € | 717 € | 105k € | 0 | 16.10.2020 |
| – |
| 2022 | 0 € | 918 € | 0 € | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 0 € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 815 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 0 € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2025 | 0 € | – | 0 € | 741 € |
| Tööjõumaksud 2025 | 0 € | – | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2024 | – | 501 € | – | 0 € |
| Tööjõumaksud 2024 | – | 0 € | – | 0 € |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Käive 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2023 | – | 459 € | – | 459 € |
| Tööjõumaksud 2023 | – | 0 € | – | 0 € |
| Töötajaid 2023 | – | – | – | – |
| Käive 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2022 | 459 € | – | – | 459 € |
| Tööjõumaksud 2022 | 0 € | – | – | 0 € |
| Töötajaid 2022 | – | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Alpha 3D OÜ | Tegelik kasusaaja | 14586044 |
| Atreus Invest OÜ | AsutajaOsanik 100%Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 14251579 |
| Montecito Partners OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaaja | 14878350 |
| Neptun Fruits OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 14317338 |
| OÜ Aevara Holdings | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaaja | 14206113 |
| Silen OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 14506938 |
| Silen Rent OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 16869740 |
| Wallenium OÜ | Nõukogu liigeTegelik kasusaaja | 11267344 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Alpha 3D OÜ | Tegelik kasusaaja | 14586044 |
| Business Estate OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 12585106 |
| Flores Estate OÜ |
Asutaja |
| 14261804 |
| Hestmar & Partnerid Osaühing | Juhatuse liigeOsanik 100%AsutajaTegelik kasusaaja | 10935855 |
| Silen OÜ | Tegelik kasusaajaNõukogu liige | 14506938 |
| Silen Rent OÜ | Tegelik kasusaaja | 16869740 |
| STP Holding OÜ | Tegelik kasusaaja | 12171573 |
| Wallenium OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 11267344 |