Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus tegevusala alusel registreeritud 4. august 2016. Põhitegevuskoht Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital |
|---|
INDIA TOIT OÜ on isikute kaudu seotud 5 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Charnjit Kumar Moudgil kaudu (3 ettevõtet).
| Varad |
|---|
| Töötajaid |
|---|
| 2025 | 23 149 € | −2991 € | 5k € | 40k € | 0 | 10.05.2026 | |
| 2024 | 23 050 € | 4802 € | 8k € | 37k € | 0 | 26.05.2025 | |
| 2023 | 92 261 € | −19 875 € | 3k € | 40k € | 3 | 17.06.2024 | |
| 2022 | 75 891 € | −5151 € | 23k € | 29k € | 2 | 28.05.2023 | |
| 2021 | 90 046 € | 2453 € | 28k € | 34k € | 2 | 14.06.2022 | |
| 2020 | 108 274 € | 5817 € | 25k € | 30k € | 2 | 02.03.2021 | |
| 2019 | 128 538 € | 2071 € | 20k € | 39k € | 3 | 05.07.2020 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I-II kv | 8034 € | 30 € | 0 € | – |
| 2025 | 22 823 € | 1283 € | 0 € | – |
| 2024 | 32 016 € | 3972 € | 0 € | – |
| 2023 | 124 051 € | 18 955 € | 13 709 € | 2 |
| 2022 | 76 193 € | 11 520 € | 7351 € | 3 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 4k € | 4k € | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 18 € | 12 € | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 0 € | 0 € | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | 3k € | 7k € | 7k € | 6k € |
| Riigimaksud 2025 | – | 219 € | 718 € | 346 € |
| Tööjõumaksud 2025 | – | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2024 | 5k € | 11k € | 10k € | 6k € |
| Riigimaksud 2024 | 336 € | 2k € | 1k € | 621 € |
| Tööjõumaksud 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Käive 2023 | 20k € | 56k € | 35k € | 13k € |
| Riigimaksud 2023 | 4k € | 6k € | 5k € | 4k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 3k € | 3k € | 3k € | 4k € |
| Töötajaid 2023 | 3 | 2 | 2 | – |
| Käive 2022 | 13k € | 16k € | 32k € | 15k € |
| Riigimaksud 2022 | 2k € | 2k € | 5k € | 3k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 2k € | 984 € | 2k € | 3k € |
| Töötajaid 2022 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| CARNELIAN OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 11714731 |
| EESTI-INDIA SÕPRUSEÜHING | Juhatuse liige | 80392636 |
| WIZSYSTEMS OÜ | Osanik 50%AsutajaJuhatuse liige | 12157066 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| BAAPU G OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 16205810 |
| CARNELIAN OÜ | Juhatuse liige |
Võrdlusrühm: Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, 11 858 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2016. Sel aastal registreeriti 12 438 osaühing, neist tegutseb praegu 11 952 ehk 96,1%.