Raamatupidamine, maksualane nõustamine tegevusala alusel registreeritud 23. august 2016. Põhitegevuskoht Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
Mikaels OÜ on osanik või juhtorganis veel 10 ettevõttes. Jagatud 9 EMTAK valdkonda.
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Caplia Invest OÜ12155667 | Osanik 42% |
| Grantful OÜ16151971 | Asutaja · Osanik 10% |
| Tütarettevõte |
|---|
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024AUD | 4470 € | −663 371 € | 12,3m € | 13,1m € | 8 | 09.07.2025 | |
| 2023AUD | 3600 € | −1 074 402 € | 13,3m € | 14,4m € | 8 | 02.09.2024 | |
| 2022AUD | 3600 € | 2 052 928 € | 14,7m € | 15,8m € | 7 | 30.06.2023 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 1140 € | 57 686 € | 42 140 € | 2 |
| 2025 | 3709 € | 176 807 € | 113 707 € | 7 |
| 2024 | 9920 € | 184 839 € | 134 256 € | 7 |
| 2023 | 4459 € | 186 556 € | 119 323 € | 8 |
| 2022 | 4097 € | 178 485 € |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 1k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 58k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 42k € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 2 | – | – | – |
| Käive 2025 | 636 € | 932 € | 968 € | 1k € |
| Riigimaksud 2025 | 60k € | 45k € |
Mikaels OÜ on isikute kaudu seotud 24 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Rikard Mikael Relander kaudu (12 ettevõtet).
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Caplia Invest OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 12155667 |
| Cotton Group OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja |
| Roll |
|---|
| Osaühing Bellus Furniture10229672 | Osanik 49% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Flygi OÜ16227154 | Asutaja · Osanik 90% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Wild Cabins OÜ16207476 | Osanik 67% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Optimyse OÜ14437657 | Asutaja · Osanik 50% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| HumanSquared OÜ16600475 | Asutaja · Osanik 100% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| BlackOne OÜ16610120 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Mikaels live OÜ16512216 | Asutaja · Osanik 100% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| muisto OÜ17514335 | Asutaja · Osanik 60% |
| 2021AUD | 3600 € | 2 547 809 € | 16,6m € | 17,7m € | 6 | 04.08.2022 |
| 2020AUD | 11 500 € | 1 142 745 € | 15,3m € | 16,1m € | 5 | 30.06.2021 |
| 2019AUD | – | 2 076 830 € | 14,8m € | 15,8m € | 5 | 28.04.2021 |
| 83 804 € |
| 6 |
| 64k € |
| 8k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 43k € | 26k € | 36k € | 8k € |
| Töötajaid 2025 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Käive 2024 | 1k € | 6k € | 2k € | 1k € |
| Riigimaksud 2024 | 65k € | 21k € | 84k € | 14k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 50k € | 14k € | 59k € | 12k € |
| Töötajaid 2024 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Käive 2023 | 910 € | 1k € | 1k € | 1k € |
| Riigimaksud 2023 | 67k € | 33k € | 44k € | 43k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 36k € | 22k € | 35k € | 26k € |
| Töötajaid 2023 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Käive 2022 | 900 € | 1k € | 900 € | 1k € |
| Riigimaksud 2022 | 37k € | 37k € | 49k € | 56k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 22k € | 22k € | 21k € | 18k € |
| Töötajaid 2022 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 14156013 |
| Exportia OÜ | Tegelik kasusaaja | 12392318 |
| Flygi OÜ | Tegelik kasusaaja | 16227154 |
| Grantful OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaJuhatuse liigeOsanik 30% | 16151971 |
| HumanSquared OÜ | Tegelik kasusaaja | 16600475 |
| Mikaels live OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 16512216 |
| muisto OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 17514335 |
| Optimyse OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 14437657 |
| Osaühing Bellus Furniture | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 10229672 |
| Redctrl OÜ | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 100%Tegelik kasusaaja | 14931038 |
| Wild Cabins OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16207476 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Aktsiaselts BENITO PUIT | Audiitor | 10294391 |
| Aktsiaselts ENNAK SEL | Audiitor | 10177490 |
| aktsiaselts ENTRAMO | Audiitor | 10055261 |
| Aktsiaselts Orient Office | Audiitor | 10522366 |
| Aktsiaselts RAKTOOM | Audiitor | 10045506 |
| ARU Põllumajanduse Osaühing | Audiitor | 10228684 |
| Caplia Invest OÜ | Audiitor | 12155667 |
| Expertline OÜ | Audiitor | 11095481 |
| Nordem Food OÜ | Audiitor | 11211776 |
| Osaühing Moressa | Asutaja | 11401647 |
| Osaühing WORCLY | Mitterahalist sissemakset hinnanud audiitor | 11290685 |
| Rakvere Metsamajand OÜ | Audiitor | 10045966 |