Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus tegevusala alusel registreeritud 16. jaanuar 2017. Põhitegevuskoht Aimla küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 302 € | 337 € | – |
| 2025 | — | 1277 € | 1407 € | – |
| 2024 | — | 298 € | 334 € | – |
| Aasta |
|---|
OÜ Tuudevere Kordon on isikute kaudu seotud 3 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Priit-Kalev Parts kaudu (3 ettevõtet).
| 2025 | 33 213 € | 920 € | 83k € | 151k € | 0 | 30.06.2026 | |
| 2024 | 27 019 € | 3500 € | 82k € | 153k € | 0 | 01.07.2025 | |
| 2023 | 24 377 € | 29 694 € | 79k € | 158k € | 0 | 19.06.2024 | |
| 2022 | 11 814 € | 14 381 € | 49k € | 148k € | 0 | 15.05.2023 | |
| 2021 | 20 793 € | 7829 € | 35k € | 147k € | 0 | 15.05.2023 | |
| 2020 | 20 718 € | 9270 € | 27k € | 149k € | 0 | 31.05.2021 | |
| 2019 | 35 889 € | 9806 € | 18k € | 148k € | 0 | 30.06.2020 |
| Q1 |
|---|
| Q2 |
|---|
| Q3 |
|---|
| Q4 |
|---|
| Käive 2026 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 302 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 337 € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2025 | 462 € | 0 € | – | 815 € |
| Tööjõumaksud 2025 | 519 € | 0 € | – | 888 € |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2024 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2024 | – | – | 298 € | – |
| Tööjõumaksud 2024 | – | – | 334 € | – |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| MTÜ Lõimeleer | Juhatuse liigeAsutaja | 80449620 |
| MTÜ Rahvusliku Ehituse Selts | Asutaja | 80294300 |
| Ühepuulootsiku Ühing | Asutaja | 80589366 |
Võrdlusrühm: Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, 11 855 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2017. Sel aastal registreeriti 14 399 osaühing, neist tegutseb praegu 13 840 ehk 96,1%.