Puidu saagimine ja hööveldamine tegevusala alusel registreeritud 17. mai 2017. Põhitegevuskoht Tammistu küla, Kuusalu vald, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
OÜ Juminda Saekraam on isikute kaudu seotud 31 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 3 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Marti Hääl kaudu (25 ettevõtet).
| 2025 | – | −299 € | 507 € | 15k € | 0 | 17.06.2026 | |
| 2024 | – | −195 € | 806 € | 18k € | 0 | 02.06.2025 | |
| 2023 | – | −242 € | 1k € | 18k € | 0 | 30.05.2024 | |
| 2022 | – | −1273 € | 1k € | 18k € | 0 | 27.05.2023 | |
| 2021 | 0 € | −13 € | 3k € | 19k € | 0 | 24.05.2022 | |
| 2020 | 421 € | 4 € | 3k € | 19k € | 0 | 24.05.2022 | |
| 2019 | 710 € | 13 € | 3k € | 20k € | 0 | 05.12.2020 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Aktsiaselts Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus | Nõukogu liige | 10450572 |
| Alexela Energia Teenused AS | Nõukogu liige | 14185894 |
| Amserv Grupi AS | Nõukogu liige | 10095579 |
| AS Alexela | Juhatuse liige | 10015238 |
| AS Kuldne Käepigistus | Nõukogu liige | 10184107 |
| AVH Grupp AS | Nõukogu liige | 10423960 |
| Balti Gaas OÜ | Juhatuse liige | 11514541 |
| Eesti Biogaas OÜ | Juhatuse liige | 14754903 |
| Eesti Hobumajanduse Liit | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 80381915 |
| Eesti Olümpiakomitee | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 80059467 |
| Eesti Ratsaspordi Arendamise Sihtasutus | Tegelik kasusaajaNõukogu liige | 90012356 |
| Eesti Ratsaspordi Liit | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 80110599 |
| Gustav Adolfi Sihtasutus | AsutajaNõukogu liige | 90009200 |
| Hamina LNG Investeeringud OÜ | Juhatuse liige | 14387534 |
| Hara Seilamise Selts | AsutajaTegelik kasusaajaJuhatuse liige | 80549763 |
| Hämmelbergi OÜ | Osanik 100%AsutajaTegelik kasusaajaJuhatuse liige | 10790629 |
| … ja veel 9 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ | ||
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| H.P. TOITLUSTUSE OSAÜHING | Osanik 1% | 10378461 |
| Kadaka teenused OÜ | Juhatuse liigeOsanik 52%AsutajaTegelik kasusaaja |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| H.E Kopkas OÜ | Osanik 100%AsutajaTegelik kasusaajaJuhatuse liige | 12750083 |
| 16212721 |
| Kuusalu Karate Kool | Asutaja | 80345894 |
| Mittetulundusühing Tammistu Vesi | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 80242421 |
| MTÜ Tammistu Lammas | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 80415399 |