Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus tegevusala alusel registreeritud 30. juuni 2017. Põhitegevuskoht Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum |
|---|
2026: 17k € · 2025: 33k € · 2024: 14k €
Kuldranna Hobu OÜ on isikute kaudu seotud 8 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Janely Saar kaudu (5 ettevõtet).
| Omakapital |
|---|
| Varad |
|---|
| Töötajaid |
|---|
| 2025 | 47 527 € | 1670 € | 86k € | 604k € | 1 | 17.03.2026 | |
| 2024 | 25 882 € | 1722 € | 84k € | 445k € | 1 | 29.06.2025 | |
| 2023 | 18 790 € | 9604 € | 82k € | 388k € | 1 | 06.03.2024 | |
| 2022 | 47 657 € | 45 378 € | 73k € | 334k € | 1 | 10.11.2023 | |
| 2021 | 27 721 € | −37 561 € | 27k € | 271k € | 1 | 23.08.2022 | |
| 2020 | 77 378 € | 2942 € | 65k € | 208k € | 0 | 17.03.2021 | |
| 2019 | 4442 € | 32 138 € | 59k € | 190k € | 0 | 09.02.2021 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I-III kv | 43 391 € | 0 € | 7207 € | 3 |
| 2025 | 39 891 € | 2892 € | 4530 € | 2 |
| 2024 | 23 822 € | 1135 € | 3647 € | 2 |
| 2023 | 24 562 € | 1785 € | 2980 € | 2 |
| 2022 | 52 081 € | 3275 € | 3634 € | 2 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 12k € | 6k € | 26k € | – |
| Riigimaksud 2026 | 0 € | 0 € | 0 € | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 1k € | 2k € | 4k € | – |
| Töötajaid 2026 | 2 | 3 | 3 | – |
| Käive 2025 | 9k € | 12k € | 11k € | 8k € |
| Riigimaksud 2025 | 2k € | 1k € | 0 € | 0 € |
| Tööjõumaksud 2025 | 1k € | 1k € | 1k € | 1k € |
| Töötajaid 2025 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Käive 2024 | 6k € | 6k € | 7k € | 5k € |
| Riigimaksud 2024 | 1k € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Tööjõumaksud 2024 | 738 € | 863 € | 915 € | 1k € |
| Töötajaid 2024 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Käive 2023 | 7k € | 6k € | 3k € | 9k € |
| Riigimaksud 2023 | 1k € | 0 € | 634 € | 0 € |
| Tööjõumaksud 2023 | 835 € | 751 € | 754 € | 640 € |
| Töötajaid 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Käive 2022 | 20k € | 15k € | 14k € | 4k € |
| Riigimaksud 2022 | 1k € | 2k € | 0 € | 0 € |
| Tööjõumaksud 2022 | 918 € | 946 € | 806 € | 964 € |
| Töötajaid 2022 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Audru Polder MTÜ | Asutaja | 80395001 |
| OÜ Valgeranna Ratsakool | AsutajaJuhatuse liigeOsanik 100% | 14840519 |
| Valgeranna Hobuteenused OÜ | Osanik 100%Juhatuse liigeAsutaja | 14006348 |
| Valgeranna Ratsaspordiklubi | Juhatuse liigeAsutaja | 80572685 |
| Valgeranna Tall OÜ | Osanik 100%Juhatuse liigeAsutaja | 12537969 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Audru Polder MTÜ | AsutajaJuhatuse liige | 80395001 |
| Mahekuld OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja |
| 16164689 |
| Windbird OÜ | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 50% | 14184831 |
Võrdlusrühm: Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, 11 902 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2017. Sel aastal registreeriti 14 402 osaühing, neist tegutseb praegu 13 806 ehk 95,9%.