Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus tegevusala alusel registreeritud 18. oktoober 2017. Põhitegevuskoht Alliku küla, Saue vald, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
| 2025 | 12 331 € | 8291 € | 27k € | 69k € | 0 | 07.06.2026 | |
| 2024 | 6309 € | 3261 € | 19k € | 61k € | 0 | 10.06.2025 | |
| 2023 | 6075 € | 2378 € | 16k € | 60k € | 0 | 16.06.2024 | |
| 2022 | 5678 € | 2230 € | 13k € | 60k € | 0 | 01.07.2023 | |
| 2021 | 5567 € | 3392 € | 11k € | 60k € | 0 | 31.05.2022 | |
| 2020 | 658 € | −1706 € | 8k € | 61k € | 0 | 12.04.2021 | |
| 2019 | 3092 € | 2825 € | 9k € | 10k € | 0 | 30.03.2020 |
Võrdlusrühm: Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, 11 897 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2017. Sel aastal registreeriti 14 402 osaühing, neist tegutseb praegu 13 806 ehk 95,9%.