Üldandmed
Äriregister · 22 h tagasi- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Esmaregistreerimise kuupäev
- 19.02.2018Äriregister
- Aadress
- ReenuADS / Äriregister
- E-post
- [email protected]Äriregister
- Telefon
- +372 5031722Äriregister
- Põhitegevusala
- EMTAK 01251 — Muu puuvilja-, marja- ning pähklikasvatusÄriregister · MTA
Juhtorgan
Äriregister · 22 h tagasiAsutajad
Äriregister · 22 h tagasiOsanikud
Äriregister · 22 h tagasiTegelikud kasusaajad
Äriregister · 22 h tagasiAruanded (6)
Äriregister majandusaasta aruanded · 1 päeva tagasi| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1454 € | −3775 € | 3631 € | €4k | 1 | 12.06.2025 |
| 2023 | 5243 € | −2941 € | 7407 € | €7k | 1 | 25.06.2024 |
| 2022 | 15 520 € | 2864 € | 10 348 € | €10k | 0 | 29.06.2023 |
| 2021 | 6661 € | 541 € | 7483 € | €12k | 4 | 06.09.2022 |
| 2020 | 10 571 € | 652 € | 6942 € | €8k | 2 | 19.03.2021 |
| 2019 | 11 193 € | 3647 € | 6290 € | €7k | 3 | 31.03.2020 |
Originaalfailid (PDF, XBRL) — Äriregistris.Vaata aruandeid Äriregistris
Maksud, käive ja töötajad
Maksu- ja Tolliamet · 10.04.2026 seisuga| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2024I kv | 0 € | — | — | — |
| 2023 | 5243 € | 1042 € | 142 € | 1 |
| 2022 | 15 616 € | 2653 € | 0 € | — |
Kvartali jaotus
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2024 | 0 € | — | — | — |
| Riigimaksud 2024 | — | — | — | — |
| Tööjõumaksud 2024 | — | — | — | — |
| Töötajaid 2024 | — | — | — | — |
| Käive 2023 | 0 € | 0 € | €5k | 0 € |
| Riigimaksud 2023 | 0 € | 0 € | €1k | — |
| Tööjõumaksud 2023 | 0 € | 0 € | 142 € | — |
| Töötajaid 2023 | — | 1 | — | — |
| Käive 2022 | 0 € | 96 € | €16k | 0 € |
| Riigimaksud 2022 | — | 0 € | €3k | — |
| Tööjõumaksud 2022 | — | 0 € | 0 € | — |
| Töötajaid 2022 | — | — | — | — |
Ajalugu (8)
Äriregister kanded01.09.2023
Muutmiskanne
Ä 50087992 / 3 · Olek: Jõustunud
01.09.2023
Muutmiskanne
Kanne nr 3
03.04.2018
Muutmiskanne
Ä 50087992 / 2 · Olek: Jõustunud
03.04.2018
Muutmiskanne
Kanne nr 2
26.03.2018
Muutmiskanne
Ä 50087992 / M2 · Olek: Puudused kõrvaldatud
Näita ülejäänud 3 sündmust
19.02.2018
Esmakanne
Ä 50087992 / M1 · Olek: Puudused kõrvaldatud
19.02.2018
Esmakanne
Ä 50087992 · Olek: Jõustunud
19.02.2018
Esmakanne
Kanne nr 1